您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 通知公告
根据《关于进一步做好湖南省建筑市场监管公共服务平台工程数据信息管理的通知》(湘建建函〔2025〕10号)等有关规定,现对近期申请湖南省建筑市场监管公共服务平台数据治理的“醴陵市陶瓷包装智能数字化配套服务基地项目”等3个项目信息进行公示。(具体情况附后)
公示期为2025年5月16日至2025年5月22日。
如对有关项目数据治理有异议,请及时向醴陵市住房和城乡建设局质安股反映。反映电话:0731-23283189。反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
附件:建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
醴陵市住房和城乡建设局
2025年5月16日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:醴陵市陶瓷包装智能数字化配套服务基地项目
项目基本信息 | 项目编号 | 2308-430281-04-05-173339 | 立项文号 | 醴发改备[2023]350号 | ||||||||
具体地点 | 醴陵市孙家湾镇孙家湾村 | |||||||||||
建设单位 | 醴陵市湘兴纸制品包装有限公司 | |||||||||||
建设工程规划许可证编号 | 乡字第醴自然资村乡字2023018号 | |||||||||||
立项批准机关 | 醴陵市发展和改革局 | |||||||||||
立项批复时间 | 2023-8-29 | 立项机关级别 | ||||||||||
总面积 | 32557.14 | 总投资 | 5000.00 | |||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 钢结构厂房 | |||||||||
建设规模 | 新建钢结构厂房2栋,旋挖桩基础、上部结构体系为多层钢结构;1#栋2#栋最大跨度25米,柱距为8米,建筑高度12米;总建筑面积32557.14平方米。 | |||||||||||
计划开工 | 2023-10-20 | 计划竣工 | 2024-08-19 | |||||||||
施工合同信息 | 合同编号 | 合同金额 | 3389 | |||||||||
建设规模 | 新建钢结构厂房2栋,旋挖桩基础、上部结构体系为多层钢结构;1#栋、2#栋最大跨度25米,柱距为8米,建筑高度12米;总建筑面积32557.14平方米。 | |||||||||||
合同承包内容 | 本工程项目施工图范围内的基础工程、主体工程、装饰装修、安装工程及消防工程 | |||||||||||
合同签订日期 | 2023-10-15 | 记录登记时间 | ||||||||||
计划开工日期 | 2023-10-20 | 计划竣工日期 | 2024-08-19 | |||||||||
合同工期 | 300天 | 质量目标 | 合格工程 | |||||||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430281202311290101 | 项目编号 | 2308-430281-04-05-173339 | ||||||||
施工企业 | 湖南省醴陵市福星建设有限责任公司 | 监理企业 | 湖南九方项目管理有限公司 | |||||||||
设计企业 | 中凡国际工程设计有限公司 | 设计项目负责人 | 张爱萍 | |||||||||
勘察企业 | 湖南省地质勘探院有限公司 | 勘察项目负责人 | 伍云仲 | |||||||||
合同金额(万元) | 3389 | 面积(平方米) | 32557.14 | |||||||||
发证日期 | 2023年11月29日 | 合同工期 | 300天 | |||||||||
合同开工日期 | 2023年10月20日 | 合同竣工日期 | 2024年08月19日 | |||||||||
建设规模 | 32557.14平方米 | |||||||||||
项目负责人 | 曾祥勇 | 项目负责人身份证号码 | 430281************ | |||||||||
项目负责人证件名称 | 注册二级建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘243002177037 | |||||||||
技术负责人 | 张敏 | 技术负责人身份证号码 | 430281************ | |||||||||
技术负责人证件名称 | 专业技术职务资格证书 | 技术负责人证书编号 | B08223010100001512 | |||||||||
总监理工程师 | 易正彬 | 总监理工程师身份证号码 | 430304************ | |||||||||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | 43004588 | |||||||||
单项工程1 | 1#厂房 | 建筑面积(平方米) | 14400 | 地上/下层数 | 双层 | 高度(米) | 12 | |||||
单项工程2 | 2#厂房 | 建筑面积(平方米) | 17360 | 地上/下层数 | 单层 | 高度(米) | 9 | |||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | |||||||||||
实际造价 | 实际面积 | 47757.14 | ||||||||||
实际建设规模 | 新建钢结构厂房2栋,旋挖桩基础、上部结构体系为多层钢结构;1#栋、2#栋最大跨度25米,柱距为8米,建筑高度12米;总建筑面积32557.14平方米。 | |||||||||||
实际开工 | 2023-09-08 | 竣工验收 | 2024-9-30 | |||||||||
实际竣工 日期 | 2024-9-14 | 结构体系 | 钢结构 | |||||||||
单项工程1 | 1#厂房 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 双层 | 高度(米) | 12 | ||||||
单项工程2 | 2#厂房 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 单层 | 高度(米) | 9 | ||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||||
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:新能源汽车(港口大型无人转运车)电驱动动力总成项目
项目基本信息 | 项目编号 | 2309-430281-04-01-616358 | 立项文号 | 醴发改备[2023]369号 | |||||||
具体地点 | 醴陵经济开发区城北大道 | ||||||||||
建设单位 | 株洲时代金属制造有限公司 | ||||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第醴经工字2024004号 | ||||||||||
立项批准机关 | 醴陵市发展和改革局 | ||||||||||
立项批复时间 | 2023-9-8 | 立项机关级别 | |||||||||
总面积 | 13000.00 | 总投资 | 20000.00 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 厂房 | ||||||||
建设规模 | 新建厂房一栋,混凝土框架结构,预制管桩基础;建筑层数2层,一层层高10.8米,二层层高8.0米;檐口高度18.8米,建筑高度19.53;总建筑面积12704.89平方米。 | ||||||||||
计划开工 | 2024-05-22 | 计划竣工 | 2025-05-22 | ||||||||
施工合同信息 | 合同编号 | 合同金额 | 1397.5379 | ||||||||
建设规模 | 新建厂房一栋,混凝土框架结构,预制管桩基础;建筑层数2层,一层层高10.8米,二层层高8.0米;檐口高度18.8米,建筑高度19.53;总建筑面积12704.89平方米。 | ||||||||||
合同承包内容 | 本工程项目施工图范围内的基础工程、主体工程、装饰装修、安装工程及消防工程。 | ||||||||||
合同签订日期 | 2024-05-20 | 记录登记时间 | |||||||||
计划开工日期 | 2024-05-22 | 计划竣工日期 | 2025-05-22 | ||||||||
合同工期 | 360天 | 质量目标 | 合格工程 | ||||||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430281202406030180 | 项目编号 | 2309-430281-04-01-616358 | |||||||
施工企业 | 湖南省醴陵市福星建设有限责任公司 | 监理企业 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | ||||||||
设计企业 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 邓林辉 | ||||||||
勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 勘察项目负责人 | 戴威 | ||||||||
合同金额(万元) | 1397.53 | 面积(平方米) | 12704.89 | ||||||||
发证日期 | 2024年06月03日 | 合同工期 | 360天 | ||||||||
合同开工日期 | 2024年05月22日 | 合同竣工日期 | 2025年05月22日 | ||||||||
建设规模 | 12704.89平方米 | ||||||||||
项目负责人 | 王艳 | 项目负责人身份证号码 | 430281************ | ||||||||
项目负责人证件名称 | 注册二级建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘243181965201 | ||||||||
技术负责人 | 张敏 | 技术负责人身份证号码 | 430281************ | ||||||||
技术负责人证件名称 | 专业技术职务资格证书 | 技术负责人证书编号 | B08223010100001512 | ||||||||
总监理工程师 | 罗移山 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | |||||||||
单项工程1 | 厂房 | 建筑面积(平方米) | 12704.89 | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | ||||||||||
实际造价 | 实际面积 | ||||||||||
实际建设规模 | |||||||||||
实际开工 | 竣工验收 | ||||||||||
实际竣工 日期 | 结构体系 | ||||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | ||||||||
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:湖南阳光蓬峰服饰智能产业园项目2#、3#栋服饰厂房
项目基本信息 | 项目编号 | 2111-430281-04-01-706061 | 立项文号 | 醴发改备[2021]473号 | ||||||
具体地点 | 湖南省株洲市醴陵市经开区创新创业园 | |||||||||
建设单位 | 湖南阳光蓬峰服饰有限公司 | |||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第醴经工字2020023号 | |||||||||
立项批准机关 | 醴陵市发展和改革局 | |||||||||
立项批复时间 | 2021-11-22 | 立项机关级别 | ||||||||
总面积 | 16000 | 总投资 | 6000.00 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 厂房 | |||||||
建设规模 | 项目占地面积16000平方米 | |||||||||
计划开工 | 2022-8-10 | 计划竣工 | 2023-04-10 | |||||||
施工合同信息 | 合同编号 | 合同金额 | 1009.6 | |||||||
建设规模 | 湖南阳光蓬峰服饰有限公司新建2#、3#栋服饰厂房,混凝土框架结构;单栋建筑面积均为4691.80㎡,总建筑面积为9383.6㎡,建筑层数为4层,建筑高度均为17.4米。 | |||||||||
合同承包内容 | 本工程项目施工图范围内的基础工程、主体工程、装饰装修、安装工程及消防工程 | |||||||||
合同签订日期 | 2022-8-6 | 记录登记时间 | ||||||||
计划开工日期 | 2022-8-10 | 计划竣工日期 | 2023-04-10 | |||||||
合同工期 | 240天 | 质量目标 | 合格工程 | |||||||
施工许可信息 | 施工许可证编号 | 430281202210100161 | 项目编号 | 2111-430281-04-01-1706061 | ||||||
施工企业 | 湖南省醴陵市福星建设有限责任公司 | 监理企业 | 湖南天福项目管理有限公司 | |||||||
设计企业 | 湖南湘楚鸿飞建筑设计有限公司 | 设计项目负责人 | 夏凯 | |||||||
勘察企业 | 湖南中核岩土工程有限公司 | 勘察项目负责人 | 周文 | |||||||
合同金额(万元) | 1009.6 | 面积(平方米) | 9383.6 | |||||||
发证日期 | 2022年10月10日 | 合同工期 | 240天 | |||||||
合同开工日期 | 2022年8月10日 | 合同竣工日期 | 2023年04月10日 | |||||||
建设规模 | 9383.6平方米 | |||||||||
项目负责人 | 王艳 | 项目负责人身份证号码 | 430281************ | |||||||
项目负责人证件名称 | 注册二级建造师 | 项目负责人证书编号 | 湘243181965201 | |||||||
技术负责人 | 易涛 | 技术负责人身份证号码 | 430281************ | |||||||
技术负责人证件名称 | 专业技术职务资格证书 | 技术负责人证书编号 | B08203010200000168 | |||||||
总监理工程师 | 张树德 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证件名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编码 | ||||||||
单项工程1 | 厂房 | 建筑面积(平方米) | 4691.80 | 地上/下层数 | 4层 | 高度(米) | 17.4 | |||
单项工程2 | 厂房 | 建筑面积(平方米) | 4691.80 | 地上/下层数 | 4层 | 高度(米) | 17.4 | |||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | |||||||||
实际造价 | 1009.6 | 实际面积 | 9383.6 | |||||||
实际建设规模 | 新建2#、3#栋服饰厂房,混凝土框架结构;单栋建筑面积均为4691.80㎡,总建筑面积为9383.6㎡,建筑层数为4层,建筑高度均为17.4米。 | |||||||||
实际开工 | 2022-10-10 | 竣工验收 | 2024-08 | |||||||
实际竣工 日期 | 2024-08 | 结构体系 | 钢筋混凝土结构 | |||||||
单项工程1 | 厂房 | 建筑面积(平方米) | 4691.80 | 地上/下层数 | 4层 | 高度(米) | 17.4 | |||
单项工程2 | 厂房 | 建筑面积(平方米) | 4691.80 | 地上/下层数 | 4层 | 高度(米) | 17.4 | |||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||
单项工程4 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||||