您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计数据 > 统计数据
2021年1-12月份醴陵市国民经济主要指标情况表
发布时间:2022-01-26 作者: 来源: 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2022-01554
- 发文机关:
- 发布时间:2022-01-26
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状 态:
2021年1-12月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
指标 | 单位 | 本年 累计 | 去年 同期 | 同比增长(±%) |
一、地区生产总值 | ||||
GDP总量(现价) | 万元 | - | - | 9.7 |
二、工业 | ||||
规模工业增加值 | 万元 | - | - | 14.3 |
三、投资 | ||||
固定资产投资总额 | 万元 | - | - | -6.1 |
四、房地产业 | ||||
商品房销售面积 | ㎡ | - | - | 5.0 |
五 、全社会消费品零售总额 | 万元 | 2859249 | 2498441 | 14.4 |
说明:地区生产总值增速按可比价格计算。 |