您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计数据 > 统计数据
2022年1-2月份醴陵市国民经济主要指标情况表
发布时间:2022-04-11 作者: 来源: 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2022-01745
- 发文机关:
- 发布时间:2022-04-11
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状 态:
2022年1-2月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
指标 | 单位 | 本年 累计 | 去年 同期 | 同比增长(±%) |
一、地区生产总值(2021年) | ||||
GDP总量(现价) | 万元 | 8251853 | 7286141 | 9.7 |
二、工业 | ||||
规模工业增加值 | 亿元 | - | - | 10.1 |
三、投资 | ||||
固定资产投资总额 | 万元 | - | - | 19.7 |
四、房地产、建筑业 | ||||
商品房销售面积 | ㎡ | 108793 | 100672 | 8.1 |
五、全社会消费品零售总额 | 万元 | 453535 | 423675 | 7.0 |
说明:地区生产总值、农业总产值增速按可比价格计算,工业产值增速按现行价格计算。 |