2015年醴陵市通畅工程项目计划、资金公示表

来源: 作者: 发布时间:2015-11-30 【字体大小:

 
2015年醴陵市通畅工程项目计划、资金公示表
序号 项目名称 建设规模(公里) 项目所在地 总投资(万元)
线路编码 里程 乡镇 建制村
1 新关村-石里浦村 Y312 2.137 东富镇 石里浦村 181.64
2 大石线 XA36 0.683 沈潭镇 湖溪村 68.3
3 云宋线 XA16 1.029 大障镇 塘村 102.9
4 大富岭-大富 XA89 0.699 贺家桥镇 培贤村 69.9
5 妙泉村-斋江村 X087 1.632 均楚镇 金盘山居委会 163.2
6 杨叶线 XA38 2.179 均楚镇 深坑村 217.9
7 封洞村-石门冲村 Y034 3.255 均楚镇 石竹村 276.68
8 双江-牛车坪 C562 1.591 均楚镇 双椿村 111.37
9 封洞村-石门冲村 Y034 1.669 均楚镇 石门冲村 141.86
10 罗家桥村-三湖村 Y082 3.118 均楚镇 铁山村 265.03
11 石垅-日新桥 X168 2.085 均楚镇 蚂蝗冲村 208.5
12 罗家桥村-三湖村 Y082 2.668 均楚镇 三湖村 226.78
13 渗塘-坪塘 X116 2.399 嘉树乡 渗塘村 239.9
14 渗塘村-江富村 Y582 2.636 嘉树乡 枫林村 224.06
15 潭湾-贺湾、童屋-台子上 C783、C794 1.16 板杉乡 红光村 81.2
16 江渣线 XA29 0.139 板杉乡 柳树坝村 13.9
17 醴官线 XA07 0.194 板杉乡 枫树桥村 19.4
18 云宋线 XA16 0.829 新阳乡 陈家湾村 82.9
19 秀环-秀环 CC94 0.316 新阳乡 洞庭庙村 22.12
20 仙霞镇-渔梁桥村 XH23 0.202 新阳乡 渔梁桥村 20.2
21 城外-渔梁桥、石咀-石咀 X123、CP04 0.627 新阳乡 渔梁桥村 51.45
22 横邹线 XA15 4.1 官庄乡 鹅颈村 410
23 利石线 C865 2.149 官庄乡 利川村 150.43
24 挂纱线 XA14 4.082 官庄乡 潭塘村 408.2
25 挂纱线 XA14 3.785 官庄乡 瓦子坪村 378.5
26 藕光线、学校-秧田冲 C8H3、C793 4.17 板杉乡 颂佳冲村 291.9
27 挂纱线、坝塘冲-寺冲 XA14、C861 4.79 官庄乡 新桥村 395.42
28 西山街道-栗山坝镇、1机库-山背、中瞿线、中硬线 X113、C531、CA41、C533 7.282 神福港镇 筱溪村 539.05
29 竹山坝-竹山坝 C875 5.843 官庄乡 瓦子坪村 409.01
30 江渣线 XA29 1.806 板杉乡 高塘冲村 180.6
31 江渣线、枫树桥学校-罗家老屋、金鸡岭-金家咀 XA29、CH31、CJC5 2.403 板杉乡 枫树桥村 222.45
32 横邹线 XA87 1.488 官庄乡 小横江村 148.8
33   杨家源口-寺冲工区 XA43 4.788 贺家桥镇 寺冲村 478.8
34 江渣线 XA29 2.091 板杉乡 寨下村 209.1
35 蔡家冲-陈家垅 XA28 1.501 东堡乡 仙源村 150.1
合计   81.525     7161.55