您当前的位置: 首页 > 政务 > 重点领域信息公开 > 社会救助
全市敬老院集中供养五保对象花名册(截止2019年3月)
发布时间:2019-04-01 访问量:次 作者:市社会救助中心 来源:市民政局 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2019-01681
- 发文机关:市社会救助中心
- 发布时间:2019-04-01
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文字号:
- 公开部门:市民政局
- 状 态:
全市敬老院集中供养五保对象花名册(截止2019年3月) | ||||||||
乡镇 | 序号 | 姓 名 | 村 名 | 组名 | 性别 | 自理 | 半护理 | 全护理 |
李畋镇第一敬老院 | 1 | 吴同华 | 星火村 | 男 | 1 | |||
2 | 潘同珠 | 将塘村 | 男 | 1 | ||||
3 | 钟经伏 | 清水村 | 男 | 1 | ||||
4 | 林金万 | 清水村 | 男 | 1 | ||||
5 | 兰家柏 | 星湖村 | 男 | 1 | ||||
6 | 施先传 | 潼塘村 | 男 | 1 | ||||
7 | 童从告 | 星湖村 | 男 | 1 | ||||
8 | 付章清 | 将塘村 | 男 | 1 | ||||
9 | 朱正友 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
10 | 朱照云 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
11 | 邓少奇 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
12 | 邓少真 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
13 | 黄升余 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
14 | 黎升万 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
15 | 江先洪 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
16 | 黄升南 | 新树村 | 男 | 1 | ||||
17 | 李景科 | 凤形村 | 男 | 1 | ||||
18 | 朱兴友 | 石溪村 | 男 | 1 | ||||
19 | 杨成学 | 新树村 | 老八房组 | 男 | 1 | |||
20 | 易修东 | 明南村 | 石笋组 | 男 | 1 | |||
21 | 彭希海 | 花麦村 | 碑头冲组 | 男 | 1 | |||
22 | 陈仕兵 | 新树村 | 作珍屋堂组 | 男 | 1 | |||
23 | 周思列 | 石溪村 | 二神庙组 | 男 | 1 | |||
24 | 吴文根 | 洪源村 | 烂泥组 | 男 | 1 | |||
25 | 黄成生 | 星湖村 | 17组 | 男 | 1 | |||
26 | 黄甫兵 | 星湖村 | 雪峰组 | 男 | 1 | |||
27 | 汤少云 | 星湖村 | 雪峰组 | 女 | 1 | |||
28 | 易升伍 | 大坪村 | 横塘组 | 男 | 1 | |||
29 | 瞿孝秋 | 清水村 | 西圳组 | 男 | 1 | |||
30 | 陈阳清 | 花麦村 | 横冲组 | 男 | 1 | |||
31 | 李金兰 | 洪源村 | 陈家组 | 男 | 1 | |||
32 | 周怡先 | 星湖村 | 男 | 1 |
| |||
33 | 彭伏全 | 新树村 | 家习屋堂 | 男 | 1 | |||
34 | 吴来声 | 潼塘村 | 永忠组 | 男 | 1 | |||
35 | 刘春桃 | 石溪 | 六万冲 | 女 | 1 | |||
36 | 谢宗平 | 石溪村 | 男 | 1 | ||||
37 | 陈丕勋 | 花麦村 | 麻棚组 | 男 | 1 | |||
38 | 刘宜德 | 车上村 | 枸上组 | 男 | 1 | |||
39 | 杨光辉 | 花麦村 | 大坡组 | 男 | 1 | |||
40 | 张春生 | 花麦村 | 碑头冲组 | 男 | 1 | |||
41 | 兰华秋 | 石溪村 | 朱家排组 | 男 | 1 | |||
42 | 易达朋 | 南桥村 | 红旗组 | 男 | 1 | |||
43 | 刘桂南 | 新树村 | 女 | 1 | ||||
44 | 刘永东 | 明兰村 | 张家组 |
| 1 | |||
45 | 陈立付 | 潼塘村 | 潼塘组 | 1 | ||||
46 | 邓文生 | 清水村 | 长坡 | 1 | ||||
47 | 张昌佳 | 新树村 | 山塘组 | 1 | ||||
48 | 黄升平 | 新树村 | 朱家老组 | 1 | ||||
49 | 梁茂桃 | 明南村 | 翁家组 | 1 | ||||
50 | 王怡发 | 裕民村 | 王祠组 | 1 | ||||
51 | 曾招忠 | 洪源村 | 曾家托组 | 1 | ||||
52 | 刁国辉 | 新树村 | 鸭子塘 | 1 |
|
| ||
31 | 吴海升 | 将塘村 | 老屋 | 男 | 1 | |||
李畋镇第二敬老院 | 1 | 黎优常 | 华埠村 | 男 | 1 | |||
2 | 潘德良 | 利群村 | 男 | 1 | ||||
3 | 吴淑华 | 利群村 | 女 | 1 | ||||
4 | 陈章海 | 车上村 | 男 | 1 | ||||
5 | 李传凤 | 海棠居委会 | 男 | 1 | ||||
6 | 李昌拔 | 车上村 | 男 | 1 | ||||
7 | 潘用怀 | 利群村 | 男 | 1 | ||||
8 | 潘应达 | 利群村 | 男 | 1 | ||||
9 | 潘德平 | 车上村 | 男 | 1 | ||||
10 | 钟国发 | 利群村 | 男 | 1 | ||||
11 | 潘仁桂 | 富里村七组 | 男 | 1 | ||||
12 | 黄甫义 | 长庆村 | 育婴堂组 | 男 | 1 | |||
13 | 邓元仲 | 华埠村 | 石子塘 | 男 | 1 | |||
14 | 黄华珍 | 华埠村 | 石子塘 | 女 | 1 | |||
15 | 李维运 | 利群村 | 中塘组 | 男 | 1 | |||
16 | 陈友松 | 塘坊村 | 铁炉 | 男 | 1 | |||
17 | 李恢础 | 富里村 | 七房组 | 男 | 1 | |||
18 | 陈升根 | 车上村 | 男 | 1 | ||||
19 | 芦全伏 | 双江村 | 大众坪组 | 男 | 1 | |||
20 | 潘德林 | 塘坊村 | 男 | 1 | ||||
| 21 | 曾令兵 | 长庆村 | 新屋 | 男 | 1 | ||
22 | 李家飞 | 富里村 | 七房组 | 男 | 1 | |||
23 | 黄年林 | 富里村 | 高圳组 | 男 | 1 | |||
24 | 陈友华 | 华埠村 | 罗家组 | 男 | 1 | |||
25 | 潘海清 | 车上村 | 新屋村 | 男 | 1 | |||
26 | 李秀新 | 富里村 | 横板桥组 | 男 | 1 | |||
白兔潭镇荷田敬老院 | 1 | 吴家春 | 荷田村老屋组 | 男 | 1 | |||
2 | 吴家全 | 荷田村丰盛组 | 男 | 1 | ||||
3 | 苏继胜 | 荷田村荷中组 | 男 | 1 | ||||
4 | 吴祖连 | 荷田村大屋组 | 男 | 1 | ||||
5 | 苏金连 | 荷田村大屋组 | 女 | 1 | ||||
6 | 曾维汉 | 荷田村泉水组 | 男 | 1 | ||||
7 | 张淑云 | 大中坪组 | 女 | 1 | ||||
8 | 汪成佐 | 雍家冲组 | 男 | 1 | ||||
9 | 曾凡仁 | 黄泥塘组 | 男 | 1 | ||||
| 10 | 吴新建 | 大中坪组 | 男 | 1 | |||
| 11 | 洪昌清 | 柏大村 | 男 | 1 | |||
12 | 李家忠 | 柏太村 | 男 | 1 | ||||
13 | 吴云祥 | 荷田村株塘组 | 男 | 1 | ||||
14 | 吴祖奋 | 柏大村罗金湾 | 男 | 1 | ||||
15 | 吴祖爱 | 荷田村 | 男 | 1 | ||||
16 | 罗发吉 | 柏大村 | 男 | 1 | ||||
| 17 | 冯兆明 | 柏大村 | 男 | 1 | |||
18 | 游思安 | 荷田村 | 男 | 1 | ||||
19 | 吴祖根 | 荷田村 | 株树 | 男 | 1 | |||
20 | 廖时来 | 双江村 | 男 | 1 | ||||
21 | 吴桂云 | 双江村 | 女 | 1 | ||||
22 | 黄恢连 | 荷田村 | 男 | 1 | ||||
23 | 罗运保 | 塘坊村 | 男 | 1 | ||||
| 24 | 李家居 | 富里村 | 男 |
| 1 | ||
25 | 李家兰 | 柏大村尤麻冲组 | 男 | 1 | ||||
26 | 汪大计 | 柏大村尤麻冲组 | 男 | 1 | ||||
27 | 吴家友 | 柏大村 | 男 | 1 | ||||
28 | 刘明秀 | 竹山 | 1 | |||||
29 | 游克召 | 荷田村 | 横山组 | 1 | ||||
30 | 李传生 | 柏大村 | 张家坪组 |
| 1 | |||
| 31 | 李秀良 | 泉源村 | 石家冲 | 1 | |||
白兔潭镇敬老院 | 1 | 钟雪枚 | 金牛居委会 | 女 | 1 | |||
2 | 廖达桂 | 洙塘村 | 男 | 1 | ||||
3 | 肖训元 | 黄甲 | 男 | 1 | ||||
4 | 李昌洪 | 泉源村 | 男 | 1 | ||||
5 | 李秀南 | 峤岭村 | 男 | 1 | ||||
6 | 张庆霞 | 蛇青村 | 男 | 1 | ||||
7 | 李必云 | 蛇青村 | 女 | 1 | ||||
8 | 李祥友 | 蛇青村 | 男 | 1 | ||||
9 | 张庭兵 | 蛇青村 | 男 | 1 | ||||
10 | 邓元德 | 山水村 | 男 | 1 | ||||
11 | 易方虎 | 山水村 | 男 | 1 | ||||
12 | 黄科成 | 黄甲村 | 男 | 1 | ||||
13 | 林开右 | 蛇青村 | 男 | 1 | ||||
14 | 易书文 | 泉源村 | 男 | 1 | ||||
15 | 陈光计 | 栎塘村 | 男 | 1 | ||||
16 | 吴云华 | 栎塘村 | 女 | 1 | ||||
17 | 王木云 | 洙塘村荷花组 | 男 | 1 | ||||
18 | 彭德木 | 田心村彭家山组 | 男 | 1 | ||||
19 | 易方仁 | 山水村上草坪组 | 男 | 1 | ||||
20 | 林清早 | 泉源村湾里组 | 男 | 1 | ||||
21 | 瞿维军 | 黄甲村何家山 | 男 | 1 | ||||
22 | 林孝春 | 蛇青村山泉 | 男 | 1 | ||||
23 | 施先明 | 泉源村炭山下组 | 男 | 1 | ||||
24 | 陈继明 | 山水村大坡岭组 | 男 | 1 | ||||
25 | 林孝连 | 山水村达佛寺 | 男 | 1 | ||||
26 | 林洪雨 | 田心村林家排组 | 男 | 1 | ||||
27 | 廖达才 | 金牛村三家坝 | 男 | 1 | ||||
28 | 欧阳可生 | 泉源村 | 男 | 1 | ||||
29 | 丁仁寿 | 山水村 | 男 | 1 | ||||
30 | 张庭南 | 蛇青村11组 | 男 | 1 | ||||
31 | 张正财 | 山水村龙王庙组 | 男 | 1 | ||||
32 | 刘伏海 | 山水村17组 | 男 | 1 | ||||
33 | 杨洪汉 | 田心村老屋组 | 男 | 1 | ||||
34 | 钟运南 | 田心村老屋组 | 女 | 1 | ||||
35 | 李传福 | 峤岭村庙山组 | 男 | 1 | ||||
36 | 吴臣军 | 洙塘村吴家 | 男 |
| 1 | |||
37 | 胡应钦 | 长庆村胡家 | 男 | 1 |
|
| ||
38 | 胡洪雨 | 泉源村28组 | 男 | 1 | ||||
39 | 李云生 | 长庆村胡家 | 男 | 1 | ||||
40 | 黄家法 | 金牛居委会 | 31组 | 男 | 1 | |||
41 | 易修礼 | 山水村 | 上洲组 | 男 | 1 | |||
42 | 刘海庚 | 金牛居委会五 | 斗塘组 | 男 | 1 | |||
43 | 陈云圣 | 山水 | 大坡岭 | 男 | 1 | |||
44 | 朱建德 | 山水村 | 上洲 | 男 | 1 | |||
浦口镇光荣敬老院 | 1 | 谢秀云 | 碧泉村1 | 男 | 1 | |||
2 | 黎龙其 | 碧泉村1 | 男 | 1 | ||||
3 | 邹桂清 | 碧泉村1 | 男 | 1 | ||||
4 | 王友才 | 东方村1 | 男 | 1 | ||||
5 | 周心郁 | 东方村1 | 男 | 1 | ||||
6 | 刘名华 | 天符村1 | 男 | 1 | ||||
7 | 林美全 | 李洲村1 | 男 | 1 | ||||
8 | 付长根 | 合水村1 | 男 | 1 | ||||
9 | 周希明 | 官山 | 男 | 1 | ||||
10 | 魏德 | 碧泉 | 女 | 1 | ||||
11 | 周圣富 | 官山 | 男 | 1 | ||||
12 | 王科才 | 官山 | 男 | 1 | ||||
13 | 陈扬辉 | 天符村1 | 男 | 1 | ||||
14 | 汤其竹 | 仙石村中湾组 | 男 | 1 | ||||
15 | 邓汝德 | 官山居委会一组 | 男 | 1 | ||||
16 | 黄寿安 | 官山居委会11号 | 男 | 1 | ||||
17 | 樊佑安 | 花椒村私塘组 | 男 | 1 | ||||
18 | 汤道来 | 合水村樟树组 | 男 | 1 | ||||
19 | 黄朝国 | 官山居委会1组 | 男 | 1 | ||||
20 | 陈阳达 | 合水村观音 | 男 | 1 | ||||
21 | 易家龙 | 荣坪村竹叶组 | 男 | 1 | ||||
22 | 石新志 | 官山 | 男 | 1 | ||||
23 | 彭枝主 | 官山 | 男 | 1 | ||||
24 | 钟定来 | 合水村钟家排组 | 男 | 1 | ||||
25 | 彭荣富 | 官山 | 男 | 1 | ||||
26 | 付存友 | 官山 | 男 | 1 | ||||
27 | 王俊华 | 碧泉村 | 男 | 1 | ||||
28 | 曾月连 | 茅坪村 | 女 | 1 | ||||
29 | 康家连 | 官山居委会 | 男 | 1 | ||||
30 | 刘桂雨 | 碧泉村谢家新屋 | 男 | 1 | ||||
31 | 刘名海 | 东方村石坑 | 男 | 1 | ||||
32 | 刘芳云 | 合水村合水口组 | 男 | 1 | ||||
33 | 汤其业 | 合水村麻子坡组 | 男 | 1 | ||||
34 | 付长财 | 合水村 | 男 | 1 | ||||
35 | 张水庚 | 合水村干冲组 | 男 | 1 | ||||
36 | 吴甫进 | 合水村巴口组 | 男 | 1 | ||||
37 | 吴彦春 | 仙石村 | 男 | 1 | ||||
38 | 汤其运 | 合水村汤家湾 | 男 | 1 | ||||
39 | 叶云章 | 东方村新屋组 | 男 | 1 | ||||
40 | 汤其东 | 合水村汤家湾 | 男 | 1 | ||||
41 | 冯阳伏 | 东方村民主 | 男 | 1 | ||||
42 | 汤古中 | 合水村仲公祠组 | 男 | 1 | ||||
43 | 邹湘树 | 茅坪村邹家老屋组 | 男 | 1 | ||||
44 | 汤雪中 | 东方村圳上组 | 男 | 1 | ||||
45 | 黄连运 | 花椒村水碓组 | 男 | 1 | ||||
46 | 樊明庚 | 冷水村瑶下组 | 男 | 1 | ||||
47 | 周咸桂 | 合水村 | 男 | 1 | ||||
48 | 汤桔中 | 合水村 | 男 | 1 | ||||
49 | 彭云佑 | 王坊村 | 男 | 1 | ||||
50 | 罗元香 | 荷花村机屋二组 | 女 |
| 1 | |||
51 | 徐达宏 | 荷花村机屋二组 | 男 | 1 | ||||
52 | 彭昌炎 | 官山 | 男 | 1 | ||||
53 | 周呈全 | 东方村 | 上湾 | 男 | 1 | |||
54 | 汤其发 | 合水村 | 烟冲口组 | 男 | 1 | |||
55 | 万学春 | 碧泉 | 万家老 | 男 | 1 | |||
56 | 石新记 | 合水村 | 麻子坡 | 男 | 1 | |||
57 | 康家桂 | 浦口村 | 苦竹庵组 | 男 | 1 | |||
58 | 罗忠蒲 | 仙石村 | 范排组 | 男 | 1 | |||
59 | 肖永德 | 合水村 | 立新村 | 男 | 1 | |||
60 | 曾德根 | 浦口村 | 民主组 | 男 | 1 |
|
| |
浦口镇王坊敬老院 | 1 | 张家富 | 大屏山村 | 男 | 1 | |||
2 | 巫友生 | 大屏山村 | 男 | 1 | ||||
3 | 刘天仁 | 大屏山村 | 男 | 1 | ||||
4 | 朱建亮 | 大屏山村 | 男 | 1 | ||||
5 | 张家仁 | 大屏山村 | 男 | 1 | ||||
6 | 刘必华 | 大屏山村金鱼石组 | 女 | 1 | ||||
7 | 张振计 | 大屏山村湾坡组 | 男 | 1 | ||||
8 | 张大列 | 大屏山村湾坡组 | 男 | 1 | ||||
| 9 | 邱华明 | 联盟村藕塘组 | 男 | 1 | |||
10 | 张家云 | 联盟村伍家组 | 男 | 1 | ||||
11 | 张振桃 | 联盟村马家组 | 男 |
| 1 | |||
12 | 陈光清 | 王坊村建新组 | 男 | 1 | ||||
13 | 谢和华 | 王坊村建新组 | 男 | 1 | ||||
14 | 刘培凯 | 王坊村刘家老屋 | 男 | 1 | ||||
15 | 吴德年 | 荷花村龙背组 | 男 | 1 | ||||
16 | 陈从科 | 灌冲村石岭组 | 男 | 1 | ||||
17 | 巫光枚 | 灌冲村巫家组 | 男 | 1 | ||||
18 | 刘名信 | 灌冲村林场组 | 男 | 1 | ||||
19 | 张竹云 | 灌冲村石岭组 | 女 | 1 | ||||
20 | 彭朝金 | 灌冲村林场组 | 男 | 1 | ||||
21 | 彭朝平 | 灌冲村林场组 | 男 | 1 | ||||
22 | 刘明全 | 灌冲村青山坝组 | 男 | 1 | ||||
23 | 王昌伏 | 灌冲村杉坡组 | 男 | 1 | ||||
24 | 汤明均 | 杨林村上洲组 | 男 | 1 | ||||
25 | 李秀平 | 杨林村塘下组 | 男 | 1 | ||||
26 | 李华雄 | 杨林村矮岭组 | 男 | 1 | ||||
27 | 邓冬连 | 杨林村矮岭组 | 女 | 1 | ||||
28 | 邓元念 | 杨林村邓老二组 | 男 | 1 | ||||
29 | 汤道洪 | 杨林村上塘组 | 男 | 1 | ||||
30 | 陈学华 | 泮川村肖家坡组 | 男 | 1 | ||||
31 | 刘招发 | 泮州村余家祠组 | 男 | 1 | ||||
32 | 李克政 | 泮州村十字坳组 | 男 | 1 | ||||
33 | 卜运灯 | 泮州村炭棚岭组 | 男 | 1 | ||||
34 | 官弼方 | 泮川村胜利组 | 男 | 1 | ||||
35 | 张启连 | 泮州村横岭上组 | 男 | 1 | ||||
36 | 张庭春 | 泮川村张家坡组94号 | 男 | 1 | ||||
37 | 李克庆 | 石山村余家组 | 男 | 1 | ||||
38 | 李相发 | 石山村马劲坳组 | 男 | 1 | ||||
39 | 余茂军 | 石山村 | 男 | 1 | ||||
40 | 黄远连 | 联盟村新河组 | 男 | 1 | ||||
41 | 丁志远 | 大屏山村中段组 | 男 | 1 | ||||
42 | 黄升法 | 大屏山村 | 男 | 1 | ||||
43 | 张振发 | 大平山村 | 男 | 1 | ||||
44 | 刘春南 | 大屏山村 | 女 | 1 | ||||
45 | 张大良 | 大屏山村 | 男 | 1 | ||||
46 | 陈章如 | 联盟村 | 男 | 1 | ||||
47 | 陈升力 | 杨林村 | 男 | 1 | ||||
48 | 刘培敬 | 王坊镇王坊村 | 男 | 1 | ||||
49 | 陈业庚 | 王坊村建新组 | 男 | 1 |
|
| ||
50 | 李铁清 | 杨林村李祠组 | 男 | 1 | ||||
51 | 余木生 | 泮川村麻棚坳组 | 男 | 1 | ||||
52 | 刘业新 | 王坊村刘家老屋 | 男 | 1 | ||||
53 | 张振才 | 联盟村大塘组 | 男 | 1 | ||||
54 | 陈培江 | 王坊村南山组 | 男 | 1 | ||||
55 | 吴升元 | 渌石村四下组 | 男 | 1 | ||||
56 | 周祥福 | 石山村上冲组 | 男 | 1 | ||||
57 | 李华牡 | 渌石村龙新组 | 男 | 1 | ||||
58 | 邓井恒 | 渌石村四方上组 | 男 | 1 | ||||
59 | 邓文明 | 渌石村中心组 | 男 | 1 | ||||
60 | 吴建德 | 泮川村龙王殿组 | 男 | 1 | ||||
61 | 刘际忠 | 杨林村刘老二组 | 男 | 1 | ||||
62 | 刘业太 | 王坊村刘老组 | 男 | 1 | ||||
63 | 徐达明 | 温泉村狮形组 | 男 | 1 | ||||
64 | 房清甫 | 石山村上冲组 | 男 | 1 | ||||
65 | 杨明根 | 石山村杨家湾组 | 男 | 1 | ||||
66 | 吴同科 | 泮州村 | 男 | 1 | ||||
67 | 钟仕国 | 灌冲村杉坡组 | 男 | 1 | ||||
68 | 余永凡 | 泮川村余家祠组 | 男 | 1 | ||||
69 | 尹德元 | 泮州村 | 男 | 1 | ||||
70 | 许方丙 | 灌冲村石岭组 | 男 | 1 | ||||
71 | 徐达丰 | 荷花村 | 男 | 1 | ||||
72 | 邹冬祥 | 石山村邹家老屋 | 男 | 1 | ||||
73 | 徐达明 | 荷花垅 | 男 | 1 | ||||
74 | 余永山 | 泮川村螺头山组 | 男 | 1 | ||||
75 | 陈远华 | 灌冲村龙坡组 | 男 | 1 | ||||
76 | 邓文武 | 温泉村港口组 | 男 | 1 | ||||
77 | 黄甫国 | 温泉村老虎冲组 | 男 | 1 | ||||
78 | 李舒金 | 渌石村 | 大塘中组 | 男 | 1 | |||
王仙镇敬老院 | 1 | 周忠仲 | 王仙村 | 男 | 1 | |||
2 | 蔡日爱 | 双江村 | 男 | 1 | ||||
3 | 柳茂清 | 书堂村 | 男 | 1 | ||||
4 | 黄春兰 | 书堂村 | 男 | 1 | ||||
5 | 潘世伏 | 书堂村 | 男 | 1 | ||||
6 | 邓元国 | 香水村 | 男 | 1 | ||||
7 | 邓元国 | 香水村 | 男 | 1 | ||||
8 | 巫迪青 | 香水村 | 男 | 1 | ||||
9 | 汤正荣 | 清潭村 | 男 | 1 | ||||
10 | 郑云生 | 李山村 | 男 | 1 | ||||
11 | 温桂香 | 李山村 | 男 | 1 | ||||
12 | 曹明财 | 李山村 | 男 | 1 | ||||
13 | 肖祥来 | 李山村 | 男 | 1 | ||||
14 | 邹兰秋 | 三狮村 | 男 | 1 | ||||
15 | 潘迪明 | 书堂村 | 男 | 1 | ||||
16 | 谢和炳 | 司陡村 | 男 | 1 | ||||
17 | 唐普宪 | 司陡村 | 男 | 1 | ||||
18 | 李丕金 | 清潭村 | 男 | 1 | ||||
19 | 刘成财 | 李山村 | 男 | 1 | ||||
20 | 彭庆域 | 清潭村 | 男 | 1 | ||||
21 | 付华意 | 李山村和平组 | 男 | 1 | ||||
22 | 曾永春 | 李山村荣家组 | 男 | 1 | ||||
23 | 曾叔云 | 李山村荣家组 | 女 | 1 | ||||
24 | 唐站羊 | 司徒村规划组 | 男 | 1 | ||||
25 | 黄升实 | 司徒村黄土冲 | 男 | 1 | ||||
26 | 徐德先 | 双江村山下组 | 男 | 1 | ||||
27 | 肖继斌 | 石艳村林湾组 | 男 | 1 | ||||
28 | 刘自伏 | 李山村刘家组 | 男 | 1 | ||||
29 | 蔡日凡 | 李山村油铺组 | 男 | 1 | ||||
30 | 罗金庭 | 书堂村老屋组 | 男 | 1 | ||||
31 | 张冬虎 | 观口村店门 | 男 | 1 | ||||
32 | 唐伯连 | 司徒村仲公祠组 | 女 | 1 | ||||
33 | 蔡家圣 | 双江村杉棚组 | 男 | 1 | ||||
34 | 刘绵生 | 李山村刘湾组 | 男 | 1 | ||||
35 | 张伯根 | 司徒村山下 | 男 | 1 | ||||
| 36 | 唐伯祥 | 司徒村石碧 | 男 | 1 | |||
37 | 刘瑞庄 | 李家山村刘家组 | 男 | 1 | ||||
38 | 蔡孝连 | 杨林村蔡湾组 | 男 | 1 | ||||
39 | 叶玉毛 | 方竹园村方竹园组 | 男 | 1 | ||||
40 | 周群华 | 李山村刘家 | 男 | 1 | ||||
41 | 李运法 | 石燕村上红组 | 男 | 1 | ||||
| 42 | 潭清华 | 石艳村 | 男 | 1 | |||
43 | 周群伏 | 李山村 | 男 | 1 | ||||
44 | 张家飞 | 杨林村 | 男 | 1 | ||||
45 | 巫飞云 | 李山村和平组 | 男 | 1 | ||||
46 | 刘福元 | 司徒村刘家组 | 男 | 1 | ||||
47 | 叶典权 | 司徒 | 叶家 | 男 | 1 |
| ||
48 | 唐柏芳 | 司徒村 | 促公祠 | 男 | 1 | |||
49 | 唐海明 | 司徒村 | 促公祠 | 男 | 1 | |||
王仙镇香水五保之家 | 1 | 李秀桂 | 香水村 | 三忠组 | 男 | 1 | ||
2 | 肖传金 | 香水村 | 胜利组 | 男 | 1 | |||
3 | 李洪胜 | 香水村 | 姚家组 | 男 | 1 | |||
4 | 温玉国 | 香水村 | 上冲组 | 男 | 1 | |||
5 | 吴同连 | 香水村 | 东风组 | 男 | 1 | |||
6 | 巫恢来 | 香水村 | 红星组 | 男 | 1 | |||
7 | 苏友义 | 香水村 | 麻园 | 男 | 1 | |||
8 | 吴同来 | 香水 | 香丰 | 男 | 1 | |||
沩山镇第一敬老院 | 1 | 林星桃 | 大塘坳村 | 男 | 1 | |||
2 | 付金香 | 沩山村 | 女 | 1 | ||||
3 | 彭龄智 | 樟段村 | 男 | 1 | ||||
4 | 严喜国 | 大林村 | 男 | 1 | ||||
5 | 李招泉 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
6 | 易顶兰 | 大林村 | 男 | 1 | ||||
7 | 朱迪康 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
8 | 谢满生 | 新安村 | 1 | |||||
9 | 王明炳 | 大塘坳村 | 1 | |||||
10 | 朱道付 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
11 | 陈良才 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
12 | 林龙其 | 漏水坪村 | 男 | 1 | ||||
13 | 李俊来 | 老鸦山村 | 男 | 1 | ||||
14 | 林德兵 | 漏水坪村 | 男 | 1 | ||||
15 | 唐万良 | 老鸦山 | 男 | 1 | ||||
16 | 邹常青 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
17 | 周京陵 | 大林村 | 男 | 1 | ||||
18 | 文月中 | 大林村 | 男 | 1 | ||||
19 | 林章任 | 漏水坪村 | 男 | 1 | ||||
20 | 邹业建 | 漏水坪村 | 男 | 1 | ||||
21 | 邹南业 | 漏水坪村 | 男 | 1 | ||||
22 | 贺细辉 | 漏水坪村 | 男 | 1 | ||||
23 | 袁良猛 | 赤柱村湖湾组 | 男 | 1 | ||||
24 | 文运来 | 竹湖村太坪组 | 男 | 1 | ||||
25 | 瞿惟水 | 土埠桥村新屋组 | 男 | 1 | ||||
26 | 徐先其 | 土埠桥村张家坡组 | 男 | 1 | ||||
27 | 刘作云 | 土埠桥村张家坡组 | 男 | 1 | ||||
28 | 乔木林 | 漏水坪村三胜组 | 男 | 1 | ||||
29 | 袁大才 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
30 | 阳之均 | 大塘坳村 | 新湖组 | 男 | 1 | |||
31 | 潘国良 | 漏水坪村 | 小冲组 | 男 | 1 | |||
32 | 罗修清 | 樟塅村 | 狮形组 | 男 | 1 | |||
33 | 袁取占 | 沩山村 | 梯山坡组 | 男 | 1 | |||
34 | 刘建成 | 沩山村 | 中心组 | 男 | 1 | |||
35 | 李华祥 | 土埠桥村 | 男 | 1 | ||||
36 | 李均成 | 望仙桥 | 三峰冲 | 男 | 1 | |||
37 | 张喜秋 | 沩山村 | 石坡组 | 男 | 1 | |||
38 | 谢计平 | 漏水坪 | 孙家湾组 | 男 | 1 | |||
39 | 罗水根 | 泉源村 | 罗家组 | 男 | 1 | |||
40 | 王云根 | 漏水坪村 | 王湾组 | 男 | 1 | |||
41 | 黄贤竹 | 赤柱村 | 男 | 1 | ||||
42 | 潘跃明 | 漏水坪村 | 已公祠组 | 男 | 1 | |||
43 | 袁贤许 | 泉源村 | 谭湾 | 男 | 1 | |||
44 | 宋觉辉 | 钟鼓村 | 虎形组 | 男 | 1 |
| ||
45 | 袁芳竹 | 赤竹村 | 男 | 1 | ||||
46 | 张恒球 | 大林村 | 五一组 | 男 | 1 | |||
47 | 温学广 | 老鸦山村 | 八斗种组 | 男 | 1 | |||
48 | 唐喜明 | 沩山村 | 葡萄坳组 | 男 | 1 | |||
49 | 舒桂全 | 漏水坪村 | 廖家组 | 男 | 1 | |||
50 | 杨春兰 | 大林村 | 钟家组 | 女 | 1 | |||
51 | 巫先罗 | 清潭村 | 石桥组 | 男 | 1 | |||
52 | 曾来生 | 漏水坪村 | 易湾组 | 男 | 1 | |||
53 | 唐仕国 | 沩山村 | 新化组 | 男 | 1 | |||
54 | 陈光迪 | 大林村 | 五一组 | 男 | 1 | |||
55 | 袁毛中 | 赤竹村 | 红星组 | 男 | 1 | |||
| 56 | 林拥兵 | 泉水村 | 两水坳组 | 男 | 1 | ||
57 | 李丁香 | 大阳坑村 | 方竹园 | 男 | 1 | |||
58 | 林胜其 | 漏水坪村 | 槐公祠组 | 男 | 1 | |||
59 | 李运连 | 漏水坪村 | 卢家 | 男 | 1 | |||
沩山镇第二敬老院 | 1 | 张清未 | 老鸦山村庙山坡 | 男 | 1 | |||
2 | 李俊竹 | 老鸦山村李湾组 | 男 | 1 | ||||
3 | 易大生 | 老鸦山村李湾组 | 男 | 1 | ||||
4 | 易春觉 | 老鸦山村象湾组 | 男 | 1 | ||||
5 | 易春善 | 老鸦山村象湾组 | 男 | 1 | ||||
6 | 易春方 | 老鸦山村象湾组 | 男 | 1 | ||||
7 | 袁贤桂 | 泉源村铺上组 | 男 | 1 | ||||
8 | 王选平 | 泉源村铺上组 | 男 | 1 | ||||
