您当前的位置: 首页 > 政务 > 重点领域信息公开 > 社会救助
我市社会组织年检、新成立、注销及变更情况公告
发布时间:2021-01-19 访问量:次 作者:市民政局 来源:市民政局 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2021-00207
- 发文机关:市民政局
- 发布时间:2021-01-19
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文字号:
- 公开部门:市民政局
- 状 态:
醴陵市社会组织2019年度检查结论和2020年成立、注销及变更登记情况的公告
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法规、规章及有关规范性文件的规定,经审核,现对全市社会组织2019年度检查结论予以公告。
2019年度检查结果为:236家社会组织为合格,19家社会组织基本合格,21家社会组织不合格,127家未参加年检。2020年新成立登记社会组织27家,注销登记社会组织60家,变更登记社会组织19家。
附件:社会组织2019年度检查结论和2020年社会组织成立注销及变更登记情况
醴陵市民政局
2020年12月31日
附件:
全市社会组织2019年度检查结论和2020年社会组织成立、注销及变更登记情况
一、社会团体2019年度检查结论
(一)年检合格的社会团体(52家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 醴陵市慈善会 | 51430281678003977D | 周海军 |
2 | 醴陵市老年人体育协会 | 51430281MJJ708328E | 万学春 |
3 | 醴陵市再生资源行业协会 | 51430281MJJ708352Y | 黄德军 |
4 | 醴陵市物业管理行业协会 | 51430281321694701W | 李金元 |
5 | 醴陵市太极协会 | 5143028108970031XR | 刘虹柳 |
6 | 醴陵市传统武术协会 | 51430281MJJ521846E | 易达理 |
7 | 醴陵市油茶协会 | 51430281622321730H | 邓日成 |
8 | 醴陵市益爱志愿者协会 | 51430281MJJ70823XT | 黄石 |
9 | 醴陵市顺泽爱心公益协会 | 51430281MJJ513758N | 曾宪村 |
10 | 醴陵市文化交流促进会 | 514302816780098698 | 肖晓红 |
11 | 醴陵市游泳协会 | 51430281341475813G | 王美霞 |
12 | 醴陵市茶山科技扶贫农业技术协会 | 51430281341498097W | 陈祥 |
13 | 醴陵市历史文化促进会 | 51430281MJJ708029G | 车滔 |
14 | 醴陵市一中爱心协会 | 51430281755834898L | 郑湘娟 |
15 | 醴陵市作家协会 | 514302815014735192 | 丁发明 |
16 | 醴陵市佛教协会 | 514302817828672304 | 释一苇 |
17 | 醴陵市民办教育协会 | 51430281MJJ708184W | 钟启明 |
18 | 醴陵市成品油行业管理协会 | 51430281661696711N | 彭冬良 |
19 | 醴陵市家庭服务业协会 | 51430281MJJ516713Q | 程波 |
20 | 醴陵市舞蹈家协会 | 51430281341497051Y | 肖春玲 |
21 | 醴陵市常青树教育发展促进会 | 51430281MJJ5185758 | 叶志钢 |
22 | 醴陵市手机销售行业协会 | 51430281336373142L | 江行 |
23 | 醴陵市阳光志愿者协会 | 51430281MJJ708360R | 龙自力 |
24 | 醴陵市工艺美术协会 | 51430281MJJ708061U | 丁建国 |
25 | 醴陵市国际标准舞协会 | 51430281395928224H | 卢荣仁 |
26 | 醴陵市肉类协会 | 51430281060137850Y | 朱银山 |
27 | 醴陵市总商会 | 51430281792387249M | 黄向阳 |
28 | 醴陵市陶瓷装备与材料协会 | 51430281098603036J | 宋辉明 |
29 | 醴陵市孺子牛老年协会 | 51430281MJJ7082213 | 廖际凯 |
30 | 醴陵市环境保护志愿者协会 | 514302813415329020 | 张伯林 |
31 | 醴陵市道教协会 | 514302817744561678 | 言建东 |
32 | 醴陵市书法家协会 | 514302813414951529 | 易武 |
33 | 醴陵市孝心爱心义工之家 | 514302810791506091 | 陈铁军 |
34 | 醴陵市九八公益联合会 | 514302810854009933 | 戴肯 |
35 | 醴陵市消费者协会 | 51430281790300226D | 孙红 |
36 | 醴陵市摄影家协会 | 51430281MJJ5186209 | 彭雪飞 |
37 | 醴陵市建筑业协会 | 51430281501473367M | 周中全 |
38 | 醴陵市纺织服饰产业商会 | 51430281694030924U | 欧阳立新 |
39 | 醴陵市书画院 | 51430281738996510G | 黄龙 |
40 | 醴陵市农村合作经济组织联合会 | 51430281085424055E | 王宇 |
41 | 醴陵市心理协会 | 51430281099102954K | 杨如意 |
42 | 醴陵市糖尿病中医中药临床研究会 | 51430281670789581Y | 姚远林 |
43 | 醴陵市邵阳商会 | 514302817947347186 | 周献初 |
44 | 醴陵市旅游协会 | 51430281799146448X | 张良雨 |
45 | 醴陵市网络协会 | 51430281MJJ7852193 | 王石平 |
46 | 醴陵市登山户外运动协会 | 51430281341489844B | 吴永生 |
47 | 醴陵市棋类协会 | 51430281MJJ785411M | 邹振南 |
48 | 醴陵市新的社会阶层人士联谊会 | 51430281MJJ708387H | 周耀平 |
49 | 醴陵市礼仪文化交流协会 | 51430281MJJ708192P | 李秀芳 |
50 | 醴陵市义工联合会 | 51430281068207104B | 陈毅 |
51 | 醴陵市绿心志愿者协会 | 51430281MJJ708117Y | 汪立奋 |
52 | 醴陵市牵手爱心志愿者协会 | 51430281MJJ785235Q | 肖漫雪 |
(二)年检基本合格的社会团体(11家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 醴陵市医学会 | 51430281MJJ70831XE | 曾学良 |
2 | 醴陵市黄金矿业协会 | 51430281MJJ708037B | 丁方清 |
3 | 醴陵市公安文学艺术联合会 | 51430281MJJ708133L | 王邦武 |
4 | 醴陵市护理学会 | 51430281501472866P | 王月华 |
5 | 醴陵市中药材种植协会 | 51430281799109102W | 王兰 |
6 | 醴陵市嘉树炻瓷产业协会 | 51430281MJJ78518XJ | 许均朋 |
7 | 醴陵市引火线行业管理协会 | 51430281MJJ708205D | 彭德祥 |
8 | 醴陵市汽车摩托车运动协会 | 514302816638140808 | 邓一龙 |
9 | 醴陵市汽车行业协会 | 514302813414773687 | 易年华 |
10 | 醴陵市中心沼气能源协会 | 51430281685008573X | 王新蒲 |
11 | 醴陵市建筑防水防腐保温行业协会 | 51430281341479160H | 邓款 |
(三)年检不合格的社会团体(9家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 醴陵市烟花鞭炮总商会 | 51430281399691762G | 黎毅 |
2 | 醴陵市音乐家协会 | 51430281341489828M | 刘槐先 |
3 | 醴陵市自行车协会 | 51430281554939255Y | 徐进 |
4 | 醴陵市东方佛禅画院 | 51430281557649712G | 钟丕瑜 |
5 | 醴陵市青蛙蔬菜种养协会 | 514302810749929460 | 文德福 |
6 | 醴陵市房地产业协会 | 514302817880168244 | 陈升泉 |
7 | 醴陵市全民阅读协会 | 51430281341482562K | 王立新 |
8 | 醴陵市明月第一峰护峰协会 | 51430281MJJ785198J | 贺富生 |
9 | 醴陵市黑火药行业协会 | 51430281MJJ7082138 | 易显舟 |
(四)2020年未参加年检的社会团体(44家)
序号 | 统一社会信用代码 (登记证号) | 社会组织名称 | 法定代表人 |
1 | 51430281MJJ516350W | 醴陵市燃气行业协会 | 文理勇 |
2 | 51430281MJJ513045L | 醴陵市枫林教育发展促进会 | 宋逢林 |
3 | 51430281MJJ51374XN | 醴陵市餐饮行业协会 | 兰芳 |
4 | 51430281MJJ708379N | 醴陵市高尔夫球协会 | 陈敏 |
5 | 51430281MJJ7081687 | 醴陵市旗袍协会 | 刘友良 |
6 | 51430281MJJ7081762 | 醴陵市瑜伽协会 | 李庆 |
7 | 51430281MJJ708141F | 醴陵市生态农业发展协会 | 丁春桃 |
8 | 51430281MJJ708125R | 醴陵市物流行业协会 | 易合超 |
9 | 51430281MJJ7081094 | 醴陵市羽毛球协会 | 李觉民 |
10 | 51430281MJJ708096E | 醴陵市跑步运动协会 | 吴长青 |
11 | 51430281MJJ7080531 | 醴陵市巾帼绿色农产品协会 | 邱婷 |
12 | 51430281MJJ785294U | 醴陵市文化研究会 | 林子昂 |
13 | 51430281MJJ708088K | 醴陵市火凤凰艺术团 | 彭良和 |
14 | 51430281MJJ785120J | 醴陵市互联网协会 | 谢建军 |
15 | 51430281341520274F | 醴陵市美容美发行业协会 | 张宾 |
16 | 51430281322248148N | 醴陵市马脑村老年协会 | 周江泸 |
17 | 51430281395649401G | 醴陵市陶瓷企业互助发展协会 | 童新德 |
18 | 51430281998656520X | 醴陵市花炮企业互助发展协会 | 吴明国 |
19 | 51430281085401048H | 醴陵市烟花爆竹原材料协会 | 易理海 |
20 | 514302810908712040 | 醴陵市篮球协会 | 杨虎 |
21 | 5143028108970429X9 | 醴陵市摩托车电动车行业商会 | 蒋立文 |
22 | 51430281726492120J | 醴陵市农村信息爱好者协会 | 邓元和 |
23 | 51430281053860813B | 醴陵市收藏协会 | 谢燮瑜 |
24 | 51430281597596520N | 醴陵市白兔潭镇田心村老年协会 | 钟风钦 |
25 | 514302815827523758 | 醴陵市酒类行业管理协会 | 傅贵鸿 |
26 | 51430281554946308T | 醴陵市禁毒志愿者协会 | 付建雄 |
27 | 514302816850411117 | 醴陵市蜜蜂产业协会 | 罗传全 |
28 | 514302816850421650 | 醴陵市沈潭镇种植养殖协会 | 王启竹 |
29 | 51430281678048091W | 醴陵市装饰装修协会 | 黄文 |
30 | 51430281673599329B | 醴陵市陶瓷书画院 | 刘峰 |
31 | 514302816685965026 | 醴陵市招标投标协会 | 周中全 |
32 | 514302816685818106 | 醴陵市板杉乡养殖协会 | 付德学 |
33 | 51430281661683902N | 醴陵市企业年鉴编辑委员会 | 汤鹏天 |
34 | 5143028179914950X6 | 醴陵市老年书画家协会 | 张建辉 |
35 | 514302817947082459 | 醴陵市均楚镇种植养殖协会 | 匡绍军 |
36 | 51430281794703372L | 醴陵市劳动保障协会 | 潘英 |
37 | 51430281792361743L | 醴陵市水果经营行业协会 | 张礼红 |
38 | 51430281MJJ7847778 | 醴陵市明月镇梓山种植协会 | 颜春元 |
39 | 51430281779031926F | 醴陵市粮食行业协会 | 田立青 |
40 | 51430281765627980B | 醴陵市南桥农业开发联合会 | 朱振甲 |
41 | 5143028150147321XY | 醴陵市道路交通安全协会 | 张勇 |
42 | 514302815014735005 | 醴陵市影视戏曲艺术家协会 | 谭晓宁 |
43 | 51430281501472882D | 醴陵市个体劳动者私营企业协会 | 陈宏 |
44 | 51430281MJJ7083369 | 醴陵市中医学会 | 邓元海 |
(五)年检合格的民办非企业单位(183家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 醴陵市泗汾镇苗苗幼儿园 | 52430281066388490H | 漆红霞 |
2 | 醴陵市巫家武术道馆 | 52430281MJJ7912993 | 郭世明 |
3 | 醴陵市来龙门狮子坡小天使幼儿园 | 52430281066354397D | 胡小华 |
4 | 醴陵市南四区苏维埃革命纪念馆 | 52430281570256243P | 杨辉浩 |
5 | 醴陵市阳三石街道立新幼儿园 | 52430281066354805A | 姚婷 |
6 | 醴陵市明月镇启智幼儿园 | 52430281066354952U | 付朝 |
7 | 醴陵市泗汾镇花山幼儿园 | 52430281MJJ7890331 | 刘兰香 |
8 | 醴陵市阳三石金太阳幼儿园 | 5243028106424184XC | 贺沈陵 |
9 | 醴陵市茶山镇神福港幼儿园 | 52430281091980904X | 汤维 |
10 | 醴陵市李畋镇星光幼儿园 | 524302810663530019 | 吴晓珍 |
11 | 醴陵市白兔潭镇小叮当幼儿园 | 52430281066354370M | 肖丹 |
12 | 醴陵市国瓷街道育蕾幼儿园 | 52430281066357985X | 文利 |
13 | 醴陵市泗汾镇苗乐幼儿园 | 524302810663581606 | 廖金平 |
14 | 醴陵市阳三石爱善幼儿园 | 52430281591012176P | 孙胜华 |
15 | 醴陵市李畋镇新树幼儿园 | 524302810663548990 | 吴冬云 |
16 | 醴陵市国瓷家家乐启蒙幼儿园 | 52430281064243386B | 龙丽芳 |
17 | 醴陵市阳三石礼蒙国学幼儿园 | 52430281MJJ791272B | 柳红 |
18 | 醴陵市浦口镇好孩子幼儿园 | 52430281064234973J | 周希国 |
19 | 醴陵市船湾镇清水江幼儿园 | 52430281066381731W | 彭军 |
20 | 醴陵市李畋镇新起点幼儿园 | 52430281066354741C | 余意 |
21 | 醴陵市仙嶽山禅瓷文化研究中心 | 52430281064217276A | 易查理 |
22 | 醴陵市船湾镇爱心幼儿园 | 52430281064239176J | 张香平 |
23 | 醴陵市板杉镇长坡口幼儿园 | 52430281066353052H | 陈爱平 |
24 | 醴陵市枫林镇乐乐幼儿园 | 5243028106424635X5 | 胡蝶 |
25 | 醴陵市均楚镇第三敬老院 | 52430281MJJ7914675 | 吴麦新 |
26 | 醴陵市启航职业培训学校 | 524302813364081220 | 陈钢 |
27 | 醴陵市明月镇东江幼儿园 | 524302813969686905 | 杨建军 |
28 | 醴陵市均楚镇双峰幼儿园 | 52430281064235036U | 宋正标 |
29 | 醴陵市石亭镇忠心幼儿园 | 52430281064243415N | 朱秀丹 |
30 | 醴陵市嘉树镇甜心幼儿园 | 524302810663543540 | 丁一芳 |
31 | 醴陵市李畋镇红果果幼儿园 | 5243028106424109X4 | 钟朝晖 |
32 | 醴陵市船湾镇四方英才幼儿园 | 524302810663530874 | 凌碧峰 |
33 | 醴陵市嘉树镇杉仙幼儿园 | 52430281066354338A | 黄满意 |
34 | 醴陵市东富镇狮湾幼儿园 | 52430281066354530W | 温艳军 |
35 | 醴陵市枫林镇中意幼儿园 | 524302810663941103 | 刘彦夫 |
36 | 醴陵市泗汾镇育苗幼儿园 | 52430281066358080J | 刘利毛 |
37 | 醴陵市孙家湾镇龙虎幼儿园 | 52430281064234914F | 何丽萍 |
38 | 醴陵市国瓷街道新思维幼儿园 | 52430281064234965P | 王维 |
39 | 醴陵市阳三石爱民幼儿园 | 524302810663582169 | 张爱明 |
40 | 醴陵市枫林镇黄獭嘴幼儿园 | 52430281066353167P | 张玲 |
41 | 醴陵市阳三石天天幼儿园 | 52430281064243474R | 陈淑平 |
42 | 醴陵市左权镇香香幼儿园 | 5243028106635432XA | 陈香 |
43 | 醴陵市均楚镇黄谷幼儿园 | 524302810642350281 | 彭华 |
44 | 醴陵市国瓷街道巧巧幼儿园 | 524302810663530281 | 周艳平 |
45 | 醴陵市李畋镇沙妮亚幼儿园 | 52430281066378786C | 黄甫辉 |
46 | 醴陵市仙岳山小太阳幼儿园 | 52430281066354856J | 张细丰 |
47 | 醴陵市枫林镇小童心幼儿园 | 524302810642391335 | 程仲辉 |
48 | 醴陵市板杉镇圆才幼儿园 | 52430281066353159W | 付媛芝 |
49 | 醴陵市李畋镇小金童幼儿园 | 52430281066354557L | 易南芳 |
50 | 醴陵市仙岳山街道石成金幼儿园 | 5243028106423384X3 | 邹开明 |
51 | 醴陵市阳三石立三幼儿园 | 52430281066381539A | 丁秋香 |
52 | 醴陵市阳三石馨雅幼儿园 | 52430281MJJ7911687 | 骆水仙 |
53 | 醴陵市李畋镇优优幼儿园 | 52430281066352973J | 黄梅林 |
54 | 醴陵市左权镇新红太阳幼儿园 | 52430281064205515U | 袁培良 |
55 | 醴陵市板杉镇金豆苗幼儿园 | 524302810642423750 | 刘阿林 |
56 | 醴陵市国瓷街道姜湾开心幼儿园 | 52430281064235095Y | 黎明 |
57 | 醴陵市浦口镇童星乐幼儿园 | 52430281MJJ791088K | 殷作江 |
58 | 醴陵市国瓷贝贝幼儿园 | 5243028106635299X5 | 陈利华 |
59 | 醴陵市浦口镇聪明宝贝幼儿园 | 524302810642349305 | 易清明 |
60 | 醴陵市枫林镇狮形山幼儿园 | 52430281066353116F | 江文军 |
61 | 醴陵市嘉树镇玉叶幼儿园 | 524302810622455806 | 叶春艳 |
62 | 醴陵市李畋镇小精灵幼儿园 | 524302810663545815 | 吴自付 |
63 | 醴陵市白兔潭镇朝阳幼儿园 | 52430281064240505M | 黄显炎 |
64 | 醴陵市枫林镇兰天幼儿园 | 52430281064238894Y | 宋自龙 |
65 | 醴陵市石亭镇福星幼儿园 | 52430281064242164G | 谭正芳 |
66 | 醴陵市石亭镇笑咪咪幼儿园 | 524302810642407165 | 方海霞 |
67 | 醴陵市王仙镇东方红幼儿园 | 52430281066357950B | 谭日焱 |
68 | 醴陵市阳三石欢喜宝贝幼儿园 | 5243028106635782XC | 姚丽陵 |
69 | 醴陵市国瓷小明星幼儿园 | 524302810663544771 | 付春花 |
70 | 醴陵市均楚镇长岭坳珍心幼儿园 | 52430281064233882K | 罗勇军 |
71 | 醴陵市茶山镇转步幼儿园 | 52430281066364819F | 黎华 |
72 | 醴陵市浦口镇科海幼儿园 | 52430281066357942G | 朱兴科 |
73 | 醴陵市左权镇博爱幼儿园 | 52430281066358013L | 刘应 |
74 | 醴陵市王仙镇香水苗苗幼儿园 | 524302810663579698 | 吴雨林 |
75 | 醴陵市枫林镇中铺幼儿园 | 52430281064239053H | 胡小玲 |
76 | 醴陵市阳三石世博幼儿园 | 524302810663548728 | 曾仁如 |
77 | 醴陵市石亭镇群爱幼儿园 | 52430281064242383T | 廖伟 |
78 | 醴陵市左权镇天使之翼幼儿园 | 52430281066354725N | 方艳军 |
79 | 醴陵市嘉树镇锦程幼儿园 | 52430281066357811L | 左梅桃 |
80 | 醴陵市白兔潭镇金牛爱乐堡幼儿园 | 52430281MJJ791264G | 廖星 |
81 | 醴陵市浦口镇新星幼儿园 | 5243028106423501X1 | 胡礼 |
82 | 醴陵市枫林镇春辉幼儿园 | 524302810642390884 | 黄旭 |
83 | 醴陵市李畋镇小杜鹃幼儿园 | 524302810663547091 | 吴鹃 |
84 | 醴陵市李畋镇小行星幼儿园 | 52430281329603413L | 潘德萍 |
85 | 醴陵市李畋镇皇冠幼儿园 | 52430281066354311J | 谢集林 |
86 | 醴陵市孙家湾镇西岸幼儿园 | 5243028106423915XP | 叶艳武 |
87 | 醴陵市仙岳山街道贝贝乐幼儿园 | 52430281MJJ791010K | 赵华玲 |
88 | 醴陵市王仙镇阳光幼儿园 | 52430281066362768D | 潘小红 |
89 | 醴陵市仙岳山五里墩幼儿园 | 524302816635805601 | 凌兰 |
90 | 醴陵市均楚镇深坑幼儿园 | 524302810642350799 | 龙伯军 |
91 | 醴陵市石亭镇塘山口幼儿园 | 52430281064240679Y | 张碧梅 |
92 | 醴陵市阳三石金苹果幼儿园 | 52430281066358144G | 温玉群 |
93 | 醴陵市王仙镇虹桥幼儿园 | 52430281066358152B | 谢琼香 |
94 | 醴陵市国瓷横店村幼儿园 | 5243028106635301X1 | 肖朝辉 |
95 | 醴陵市仙岳山娃哈哈幼儿园 | 524302810642349492 | 金利嫦 |
96 | 醴陵市国瓷红旺旺幼儿园 | 52430281064234906L | 周志红 |
97 | 醴陵市李畋镇清水育才幼儿园 | 52430281066352957W | 樊小慧 |
98 | 醴陵市白兔潭镇山水幼儿园 | 52430281064233946H | 邓洪仪 |
99 | 醴陵市沈潭镇小蓓蕾幼儿园 | 524302810642337945 | 瞿希红 |
100 | 醴陵市均楚镇天才宝宝幼儿园 | 52430281MJJ7911094 | 田慧 |
101 | 醴陵市国瓷街道小灵童幼儿园 | 52430281066357862W | 王丹凤 |
102 | 醴陵市国瓷街道龙凤幼儿园 | 52430281064214948F | 李日平 |
103 | 醴陵市沈潭镇聪聪幼儿园 | 52430281064233874Q | 黎巧兰 |
104 | 醴陵市阳三石向日葵幼儿园 | 52430281064241110P | 邹玖兰 |
105 | 醴陵市仙岳山河西幼儿园 | 52430281064242084W | 宋慧 |
106 | 醴陵市仙岳山街道壹加壹礼仪幼儿园 | 52430281MJJ712546Y | 易纪英 |
107 | 醴陵市残疾人居家托养服务中心 | 52430281MJJ791125R | 朱利华 |
108 | 醴陵市船湾镇增加滩幼儿园 | 524302810705865530 | 刘江波 |
109 | 醴陵市王仙镇渌石新阳光幼儿园 | 524302810642435110 | 李伯霞 |
110 | 醴陵市仙岳山天天乐幼儿园 | 52430281064233778F | 王金辉 |
111 | 醴陵市左权镇玉皇阁幼儿园 | 5243028106635803X7 | 凌祥见 |
112 | 醴陵市王仙镇枫树幼儿园 | 52430281MJJ791416W | 吴声永 |
113 | 醴陵市阳三石童趣之星幼儿园 | 52430281066354426Q | 张艳红 |
114 | 醴陵市李畋镇蓝精灵幼儿园 | 5243028106424037XU | 邓洪仪 |
115 | 醴陵市仙岳山万宜幼儿园 | 52430281064235044N | 兰伏秋 |
116 | 醴陵市国瓷街道花朵幼儿园 | 52430281394301083E | 朱琼花 |
117 | 醴陵市马思特培训学校 | 524302813216540995 | 彭继球 |
118 | 醴陵市来龙门街道春蕾幼儿园 | 52430281066358187X | 殷焱 |
119 | 醴陵市阳三泉湖幼儿园 | 52430281MJJ7912213 | 曾明觉 |
120 | 醴陵市仙岳山领航幼儿园 | 52430281064241073H | 赖建祥 |
121 | 醴陵市泗汾镇符田小蜜蜂幼儿园 | 52430281066362733T | 易朋玉 |
122 | 醴陵市仙岳山大风车幼儿园 | 524302810642338583 | 黄平 |
123 | 醴陵市阳三石城南幼儿园 | 52430281066358064W | 廖艳平 |
124 | 醴陵市板杉镇龙腾幼儿园 | 52430281066353044N | 张利平 |
125 | 醴陵市枫林镇双井幼儿园 | 52430281066353060C | 罗芳 |
126 | 醴陵市王仙镇三狮幼儿园 | 524302810663692067 | 黄娟 |
127 | 醴陵市王仙镇大自然幼儿园 | 52430281066351356G | 林知敏 |
128 | 醴陵市明月镇宝宝乐幼儿园 | 5243028106636486XJ | 杨小兰 |
129 | 醴陵市枫林镇晨光幼儿园 | 52430281MJJ791328E | 宋雄宇 |
130 | 醴陵市板杉镇香紫幼儿园 | 524302810642435035 | 吴密芳 |
131 | 醴陵市浦口镇乖宝贝幼儿园 | 52430281064240601Y | 曾萍 |
132 | 醴陵市国瓷街道巧博士幼儿园 | 52430281064234957W | 郭红霞 |
133 | 醴陵市均楚镇小数点幼儿园 | 524302810642405483 | 殷小蜜 |
134 | 醴陵市东富镇叉路口幼儿园 | 524302810663545222 | 彭和平 |
135 | 醴陵市李畋镇馨乐幼儿园 | 52430281336467886H | 李志坚 |
136 | 醴陵市左权镇兰精灵幼儿园 | 52430281066375876B | 李霞 |
137 | 醴陵市国瓷街道金豆子幼儿园 | 524302810663578467 | 周武 |
138 | 醴陵市李畋镇小红帽幼儿园 | 52430281066378751R | 吴付军 |
139 | 醴陵市泗汾镇新坊幼儿园 | 52430281395710014B | 王晓玲 |
140 | 醴陵市阳三石东门塘幼儿园 | 524302810663544509 | 丁俊祥 |
141 | 醴陵市幸福社会工作服务中心 | 52430281MJJ7912806 | 刘平 |
142 | 醴陵市浦口镇彩虹桥幼儿园 | 52430281064234922A | 姚洁 |
143 | 醴陵市王仙镇贝甜幼儿园 | 524302810663579773 | 潘媛 |
144 | 醴陵市左权镇湖潭幼儿园 | 52430281066358136M | 匡维 |
145 | 醴陵市泗汾镇好好幼儿园 | 524302810663546378 | 周金枚 |
146 | 醴陵市茶山镇梅霞幼儿园 | 52430281MJJ7125384 | 汤姝婷 |
147 | 醴陵市沩山镇佳艺幼儿园 | 52430281066354864D | 彭图英 |
148 | 醴陵市起点书法培训学校 | 52430281MJJ7913369 | 易武 |
149 | 醴陵市东富镇枧头洲幼儿园 | 52430281066358208E | 徐利飞 |
150 | 醴陵市浦口镇熊博士亲亲幼儿园 | 52430281064234893Y | 黄蓉 |
151 | 醴陵市颐宁园老年托养中心 | 52430281MJJ79131XE | 刘春艳 |
152 | 醴陵市国瓷金平果幼儿园 | 52430281341524558L | 李媛 |
153 | 醴陵市湘东职业技术学校 | 524302816663147197 | 黄惠纯 |
154 | 醴陵市均楚镇春晖残疾人托养服务所 | 52430281MJJ791141F | 唐彬彬 |
155 | 醴陵市明月镇马恋幼儿园 | 524302810663578542 | 黄娟 |
156 | 醴陵市明月镇贺家桥幼儿园 | 5243028106635459XW | 贺立凡 |
157 | 醴陵市亿民职业技术培训学校 | 52430281MJJ7914750 | 邹克秋 |
158 | 醴陵市青云学校 | 52430281738996844X | 唐闻伯 |
159 | 醴陵市李畋镇大坪幼儿园 | 52430281066355007A | 吴称桂 |
160 | 醴陵市游泳俱乐部 | 52430281622321300L | 李仁国 |
161 | 醴陵市明月镇未来之星幼儿园 | 524302810663529492 | 张文武 |
162 | 醴陵市船湾镇康乐幼儿园 | 524302810663530799 | 谢彩 |
163 | 醴陵市远大文化技术学校 | 5243028173896384XE | 邹闪耀 |
164 | 醴陵市船湾镇扬帆幼儿园 | 52430281066379551M | 欧阳爱凡 |
165 | 醴陵市来龙门小博士启蒙幼儿园 | 524302816639899137 | 胡应华 |
166 | 醴陵市船湾镇添福敬老院 | 524302817808610702 | 姚远林 |
167 | 醴陵市浦口镇红太阳幼儿园 | 5243028106423499X5 | 张声付 |
168 | 醴陵市沈潭镇星湖幼儿园 | 524302810642339034 | 易泰金 |
169 | 醴陵市渌水羽毛球俱乐部 | 52430281MJJ5185830 | 罗亮敏 |
170 | 醴陵市国瓷街道蓝天幼儿园 | 52430281064238747D | 丁新华 |
171 | 醴陵市添福残疾人托养服务所 | 524302816985735125 | 姚远林 |
172 | 醴陵市青云画室 | 52430281MJJ791061U | 陈雅妮 |
173 | 醴陵市王仙镇小桔灯幼儿园 | 52430281MJJ791424P | 钟少卫 |
174 | 醴陵市幸福家庭教育指导中心 | 52430281MJJ5237969 | 李智 |
175 | 醴陵市茶山镇健儿幼儿园 | 52430281066354602M | 杨纯 |
176 | 醴陵市来龙门狮子坡幼儿园 | 52430281MJJ791192P | 李秉秦 |
177 | 醴陵市船湾镇菲菲幼儿园 | 52430281066362741M | 杨秋辉 |
178 | 醴陵市青青艺校 | 52430281MJJ5165026 | 朱志成 |
179 | 醴陵市明月镇小树苗幼儿园 | 52430281066358005R | 杨玉霜 |
180 | 醴陵市远恒老年养护院 | 52430281MJJ791395C | 姚远林 |
181 | 醴陵市茶山镇小金鹰幼儿园 | 52430281066354303P | 刘伏珍 |
182 | 醴陵市同心社会工作服务中心 | 52430281341529332Q | 李祥 |
183 | 醴陵市孙家湾镇宇贝尔幼儿园 | 52430281064233786A | 林禾梅 |
(六)基本合格的民办非企业单位(8家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 醴陵市白兔潭镇红蘑菇幼儿园 | 52430281066384799H | 刘恋 |
2 | 醴陵市西山快乐阳光幼儿园 | 5243028132960386X1 | 李更生 |
3 | 醴陵市阳三石希望幼儿园 | 52430281085420919R | 罗再平 |
4 | 醴陵市李畋镇陵养龙幼儿园 | 5243028106637876XH | 刘江 |
5 | 醴陵市小哈佛幼稚园 | 52430281796896278Q | 罗英 |
6 | 醴陵市巫家武术学校 | 52430281685009541Q | 曾庆华 |
7 | 醴陵市明月镇紫荆花幼儿园 | 5243028106635790X0 | 文勇强 |
8 | 醴陵市船湾镇龙堂残疾人托养中心 | 52430281MJJ5245297 | 郭世华 |
(七)不合格的民办非企业单位(12家)
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 醴陵市阳三石都市贝贝幼儿园 | 52430281064242228E | 凌英 |
2 | 醴陵市沩山镇未来星幼儿园 | 52430281064241057U | 邹明 |
3 | 醴陵市仙岳山新太阳幼儿园 | 524302810663543465 | 陈波 |
4 | 醴陵市水晶鞋文化艺术学校 | 52430281341475805J | 欧阳斌 |
5 | 醴陵市板杉镇卉卉幼儿园 | 52430281066353095Y | 胡卉 |
6 | 醴陵市来龙门青云宝贝幼儿园 | 524302813995363086 | 巫建华 |
7 | 醴陵市醴陵瓷文化研究中心 | 52430281MJJ71252X4 | 肖迪强 |
8 | 醴陵市王仙镇杨林幼儿园 | 52430281064243490F | 陈昌国 |
9 | 醴陵市五彩远足俱乐部 | 524302813363970806 | 周金炎 |
10 | 醴陵市阳三石企石幼儿园 | 524302813295967004 | 康雅琳 |
11 | 醴陵市瓷城儿童潜能培训学校 | 52430281329610170J | 王丹丹 |
12 | 醴陵市南陵东坑土特产服务中心 | 52430281MJJ791133L | 唐方英 |
(八)2020年未参加年检民办非企业(83家)
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 |
