常用的基本医疗服务收费标准公示

来源: 作者: 发布时间:2014-10-02 【字体大小:

项目名称 计价
单位
价 格 (元) 文件依据 备注
一类 二类 三类
挂号费 0.5 0.5 0.5 湘价服[2002]230号文件  
普通门诊诊查费 一般医师 1.5 1.5 1.5 湘价服[2002]230号文件  
主治医师 2.5 2.5 2.5 湘价服[2002]230号文件  
副主任医师 5.5 5.5 5.5 湘价服[2002]230号文件  
主任医师 7.5 7.5 7.5 湘价服[2002]230号文件  
急诊诊查费 1 1 1 湘价服[2002]230号文件  
院前急救费 10 9 8 湘价服[2002]230号文件  
救护车费 车次 10 10 10 湘价服[2002]230号文件 三公里内10元/次,超过三公里每公里加收2元
床位费 参照市物价局核定的标准执行  
抢救费 大抢救 160 140 120 湘价服[2002]230号文件  
中抢救 120 100 80 湘价服[2002]230号文件  
小抢救 60 50 40 湘价服[2002]230号文件  
中心吸氧 小时 4 3.5 3 湘价服[2007]14号文件