醴环发〔2015〕4号 醴陵市环境保护局 关于下达2015年度企事业单位环保设施及 排污口
来源: 作者: 发布时间:2015-03-12 【字体大小:大中小】
醴环发〔2015〕4号
醴陵市环境保护局
关于下达2015年度企事业单位环保设施及
排污口环境监察和监测计划的通知
局属各部门,各有关企事业单位:
为进一步强化环境管理,切实抓好全市环保设施运行和污染物排放监察、监测工作,根据株洲市环保局《关于下达2015年度企事业单位环保设施及排污口环境监察和监测计划的通知》(株环发〔2015〕1号)文件精神,现将2015年度企事业单位环保设施及排污口环境监察和监测工作有关事项通知如下:
一、环境监察
(一)职责分工
环境监察大队对环境监察工作负总责,并负责辖区内企业的环境日常监管工作。
(二)日常监察对象
日常监管重点企业见附件。
(三)监察情况报送形式和时间要求
重点污染源的监察情况实行半年报制。在7月10日和12月25日前环境监察大队分别将半年和全年监察工作纸质材料盖章后报污染控制股,涉重金属企业的监察应在季后5日前将监察记录报污染控制股。
(四)要求
1.环境监察内容和笔录按有关规定执行。
2.如遇枯水期或其它特殊情况,将另行下达环境监察任务。
3.对已停产企业要做好相关记录(法律文书)。
4.环境监察大队要督促企业加强环保设施运行管理,确保环保设施稳定正常运行,污染物稳定达标排放。如发现违法排污、企业违法新增排污口等行为要及时查处并报告。
5.结合环境隐患大排查的要求,对辖区内涉重金属企业、使用有毒有害原材料物质的企业、产生危险废物(含医疗废物)的企事业单位、需进行辐射放射性安全管理的单位进行重点检查。如发现管理不规范、污染防治措施不符合相关要求,造成或者可能造成严重污染的单位要及时查处并报告。
二、环境监测
(一)职责分工
市环境监测站负责全市重点污染源的监测工作,协助株洲市环境监测中心站,对国控重点污染源自动监测系统实验室比对监测校核和对我市重点污染源的抽测工作。
(二)监测单位、因子和频次
市环境监测站按附件中的内容和要求组织开展监测。监测因子按附件要求,监测频次参照市重点源和国家标准确定,对涉重金属企业,要每个季度进行一次监测。
(三)监测结果报送内容、形式和时间
1.上报监测数据内容:监督性监测数据。
2.报送形式与时间:企业每季度后10日前将上季度纸质监测数据或监测报告报污染控制股,涉重金属企业的监测数据在隔月10日前将数据和监测报告报污染控制股。
(四)要求
1.如遇枯水期或其他特殊情况,将另行下达监测任务。
2.对已停产的企业要求做好相关记录。
三、企业相关要求
(一)各有关企事业单位要建立健全环保设施运行管理制度,确保污染物长期稳定达标排放。做好工业企业污水处理设施运行情况日记录和环保设施处理能力及运行情况月报,并在上报监测报告同时上报环保设施处理能力及运行情况月报表。
(二)环保设施必须与生产设施同时运行,不得擅自拆除、闲置或停运。环保设施确需拆除、闲置或停运的,按国家相关法律规定上报审批,经批准同意后,方可实施。环保设施临时停运报告应注明预计停运时间及临时应急措施,到期要按时恢复设施正常运行,否则,视同擅自停运,环保部门将依法严肃处理。
(三)排污单位应积极配合环保部门的检查与监测,对拒绝现场检查和监督性监测的,环保部门将依法予以处罚。
附件:醴陵市重点企事业单位环保设施及排污口监控表
醴陵市环境保护局
2015年3月12日
附件
醴陵市重点企事业单位环保设施及排污口
监 控 表
| 序号 | 单位名称 | 排污口或设施名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监察频次 | 备注 |
| 1 | 株洲旗滨玻璃有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、NH3-N | 1次/季 | 1次/月 | 国控 污染源 |
| 废气排放口 | SO2、NOX、烟尘、烟气黑度 | 1次/季 | 1次/月 | |||
| 2 | 醴陵市首创水务有限责任公司 | 进水口 | 按污水处理厂废水排放标准 | 1次/月 | 1次/月 | 国控 污染源 |
| 出水口 | ||||||
| 3 | 醴陵市生活垃圾填埋场 | 进水口 | 按生活垃圾填埋场废水排放标准 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 出水口 | ||||||
| 4 | 醴陵正冲金矿开采有限公司 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 5 | 醴陵市恒石矿业有限公司 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 6 | 醴陵市金宏金矿 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 7 | 醴陵市金明金矿 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 8 | 醴陵市金星金矿 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 9 | 醴陵市金砂矿业有限公司 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 10 | 醴陵市洪鑫矿业有限公司 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 11 | 醴陵市均楚莹石矿 | 尾砂坝出口 | pH、SS、铅、镉、砷 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 12 | 醴陵科兴实业有限公司 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、SS、铅、镉 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 13 | 醴陵市湘环动力机械有限公司 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、SS、总铬、六价铬 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 序号 | 单位名称 | 排污口或设施名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监察频次 | 备注 |
| 14 | 醴陵市巨德活塞环有限公司 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、SS、总铬、六价铬 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 15 | 醴陵市科汇活塞环厂 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、SS、总铬、六价铬 | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 16 | 株洲时代金属有限公司 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、石油类、SS、COD、NH3-N | 1次/季 | 1次/月 | 涉重金属 |
| 废气排放口 | 非甲烷总烃、VOCS、盐酸雾 | 1次/半年 | 1次/月 | |||
| 17 | 醴陵市帅旗防水有限公司 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、石油类、SS、COD、NH3-N | 1次/季 | 1次/月 | |
| 废气排放口 | 非甲烷总烃、VOCS、沥青烟 | 1次/半年 | 1次/月 | |||
| 18 | 醴陵市神舟防水有限公司 | 处理设施出口、废水总排口 | pH、石油类、SS、COD、NH3-N | 1次/季 | 1次/月 | |
| 废气排放口 | 非甲烷总烃、VOCS、沥青烟 | 1次/半年 | 1次/月 | |||
| 19 | 醴陵市富里福利造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 20 | 湖南升华科技有限公司 | 废气排放口 | 非甲烷总烃、VOCS、臭气 | 1次/半年 | 1次/月 | |
| 21 | 醴陵市科富造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 22 | 醴陵市潼塘利民造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 23 | 醴陵市潼塘永胜造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 24 | 醴陵市白兔潭洙塘造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 25 | 醴陵市白兔潭湘宏造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 26 | 醴陵市达文纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 27 | 醴陵市白兔潭镇金牛火焙纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 28 | 醴陵市王仙镇福利纸箱厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 29 | 醴陵市王仙建华造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 30 | 醴陵市天符造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 序号 | 单位名称 | 排污口或设施名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监察频次 | 备注 |
| 31 | 醴陵市王坊屏山福利造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 32 | 醴陵市军山岱兴桥造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 33 | 醴陵市军山福利造纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 34 | 湖南省醴陵市仙纸厂 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮、色度 | 1次/季 | 1次/月 | |
| 35 | 醴陵市明鑫农场有限公司 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 36 | 湖南湘洲食品有限公司 | 废水总排口 | SS、pH、COD、氨氮 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 37 | 湖南华联瓷业有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 38 | 湖南华联溢佰利瓷业有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 39 | 湖南华联玉祥瓷业有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 40 | 醴陵嘉华瓷业制造有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 41 | 醴陵市圣梵莎陶瓷有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 42 | 湖南港鹏实业有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 43 | 醴陵市东福瓷业有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 44 | 醴陵市华鑫科技股份有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 45 | 中国能源建设集团有限公司湖南电力电瓷电器厂 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 46 | 湖南火炬电瓷电器有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 47 | 醴陵阳东电瓷有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 48 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 49 | 湖南新世纪陶瓷有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 | |
| 50 | 醴陵陶润实业发展有限公司 | 废水总排口 | SS、COD、石油类 | 1次/季 | 1次/季 |
醴陵市环境保护局办公室 2015年3月12日印发