2016年05月醴陵市环境质量监测月报
来源: 作者: 发布时间:2016-06-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2016)第017号
监 测 报 告
醴环监常字(2016)第017号
项目名称: 醴陵市水环境质量监测月报
监测类别: 常规监测
监测日期: 2016年05月05日
报告日期: 2016年06月07日
法人代表:周孝奇
联系地址:醴陵市江源开发区
邮政编码:412200
联系电话:(0731)23282224
传 真:(0731)23282193
报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问,请向本站查询,来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准,不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用,违者必究。
2016年05月醴陵市环境质量监测月报
一、地表水环境质量2016年05月05别对枧头镇、三刀石、神福港三个断面以及望仙桥水库的水质进行了例行监测,地表水水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水质标准,饮用水源水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类水质标准。主要污染物监测结果及比较见表1。
二、分析方法及标准(见附表)
编写: 汤 艳
校核:
审核:
签发:
站长□ 副站长□
醴陵市环境监测站
2016年06月07日
表1 2016年04月醴陵市地表水主要污染物监测情况及评价 单位:mg/L pH:无量纲
| 河流 | 断面 | 项目 | 平均值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 较去年同期增减(%) | 水质级别 | 评价标准 |
|
渌 江 |
枧 头 镇 |
pH | 6.52 | 0 | -4.81 |
Ⅲ |
6--9 | |
| 溶解氧 | 6.6 | 0 | -5.71 | ≥5 | ||||
| 高锰酸盐指数 | 0.9 | 0 | -66.66 | 6 | ||||
| 生化需氧量 | 3.8 | 0 | 100 | 4 | ||||
| 化学需氧量 | 8.4 | 0 | -56.25 | 20 | ||||
| 氮氨 | 0.618 | 0 | -19.10 | 1 | ||||
| 汞 | 0.00005L | 0 | 0 | 0.0001 | ||||
| 铅 | 0.00124 | 0 | 629.41 | 0.05 | ||||
| 砷 | 0.0034 | 0 | 78.94 | 0.05 | ||||
| 镉 | 0.00016 | 0 | 1500 | 0.005 | ||||
| 挥发酚 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.005 | ||||
| 石油类 | 0.01L | 0 | -83.37 | 0.05 | ||||
|
渌 江 |
三 刀 石 |
pH | 7.03 | 0 | 1.73 | Ⅱ | 6--9 | |
| 溶解氧 | 6.6 | 0 | 6.06 | ≥5 | ||||
| 高锰酸盐指数 | 1.8 | 0 | -45.45 | 6 | ||||
| 生化需氧量 | 1.2 | 0 | -25 | 4 | ||||
| 化学需氧量 | 15.8 | 0 | -37.79 | 15 | ||||
| 氮氨 | 0.747 | 0 | 8.26 | 0.5 | ||||
| 汞 | 0.00005L | 0 | 0 | 0.00005 | ||||
| 砷 | 0.0068 | 0 | 151.86 | 0.05 | ||||
| 挥发酚 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.005 | ||||
| 石油类 | 0.019 | 0 | -57.77 | 0.05 | ||||
|
渌 江 |
神 福 港 |
pH | 6.46 | 0 | -10.96 |
Ⅲ |
6--9 | |
| 溶解氧 | 6.8 | 0 | -2.85 | ≥5 | ||||
| 高锰酸盐指数 | 1.56 | 0 | -26.41 | 6 | ||||
| 生化需氧量 | 0.9 | 0 | 12.5 | 4 | ||||
| 化学需氧量 | 12. | 0 | -17.24 | 20 | ||||
| 氮氨 | 0.646 | 0 | 26.41 | 1 | ||||
| 砷 | 0.0050 | 0 | 150 | 0.05 | ||||
| 挥发酚 | 0.001L | 0 | 0 | 0.005 | ||||
| 石油类 | 0.020 | 0 | 0 | 0.05 |
枧头镇(与萍乡交界)断面水质执行Ⅲ类水质标准,无超标因子。神福港断面水质符合Ⅲ类水质标准,无超标因子。三刀石断面水质执行Ⅱ类水质标准,无超标因子。
附表1 地表水监测项目分析方法及标准
| 序号 | 检测参数 | 依据标准 | 分析方法 | 分析仪器 |
| 1 | 水温 | GB/T13195-1991 | 水温计法 | JPB-607溶解氧仪 |
| 2 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | PHS-3C酸度计 |
| 3 | 溶解氧 | HJ506-2009 | 电化学探头法 | JPB-607溶解氧仪 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | G/T11892-1989 | 酸性法 | / |
| 5 | 化学需氧量 | GB/T11914-1989 | 重铬酸钾法 | / |
| 6 | 生化需氧量 | HJ505-2009 | 稀释接种法 | LRH-250-A生化培养箱 |
| 7 | 氨氮 | HJ535-2009 | 纳氏试剂光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
| 8 | 挥发酚 | HJ503-2009 | 4-氨基安替比林光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
| 9 | 总氰化物 | HJ484-2009 | 异烟酸-巴比妥酸比色法 | UV-2000紫外分光光度计 |
| 10 | 砷 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
| 11 | 六价铬 | GB/T7467-1987 | 二苯碳二苯碳酰二肼分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
| 12 | 铅 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 13 | 汞 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
| 14 | 镉 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
| 15 | 总磷 | GB/T11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
| 16 | 总氮 | HJ636-2012 | 碱性过硫钾消解紫外分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
| 17 | 石油类 | HJ637-2012 | 红外分光光度法 | LT-21A红外分光测油仪 |
| 18 | 硫化物 | GB/T16489-1996 | 对氨基二甲基苯胺分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
附表3 降水分析方法、标准及仪器设备一览表
| 序号 | 项目名称 | 方法依据 | 分析方法 | 仪器名称 |
| 1 | pH | GB/T13580.4-1992 | 玻璃电极法 | PHS-3C酸度计 |
| 2 | 电导率 | GB/T13580.3-1992 | 电极法 | DDS-11A电导仪 |