醴陵市环境空气质量月简报 5月
来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 05月 )
月 简 报 ( 05月 )
|
时 间 点 位 |
05月 | 04月 | 上年同期 |
2016年 累 计 |
上年同 期累计 |
|||||||
| 优良天数 | 优良率 % |
优良 天数 |
优良 率 % |
优良 天数 |
优良 率 % |
优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
| 环保局 | 29 | 93.5 | 30 | 100 | 123 | 80.9 | ||||||
| 地税局 | 30 | 96.8 | 29 | 96.7 | 127 | 82.2 | ||||||
| 合计均值 | 31 | 100 | 30 | 100 | 127 | 83.6 | ||||||
| 项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
| 环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
| SO2 | 10 | 20 | 15 | 9 | 19 | 150 | μg/m3 | |||||
| NO2 | 27 | 15 | 21 | 15 | 7 | 80 | μg/m3 | |||||
| PM10 | 58 | 53 | 55 | 53 | 62 | 150 | μg/m3 | |||||
| PM2.5 | 37 | 39 | 38 | 39 | 75 | μg/m3 | ||||||
| CO | 0.58 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 4 | mg/m3 | ||||||
| O3-8 | 96 | 36 | 66 | 54 | 160 | μg/m3 | ||||||
| 情况说明 |
|
|||||||||||
醴陵市环境监测站
2016年06月01日