醴陵市环境空气质量月简报 6月
来源: 作者: 发布时间:2016-07-01 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 06月 )
月 简 报 ( 06月 )
|
时 间 点 位 |
06月 | 05月 | 上年同期 |
2016年 累 计 |
上年同 期累计 |
|||||||
| 优良天数 | 优良率 % |
优良 天数 |
优良 率 % |
优良 天数 |
优良 率 % |
优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
| 环保局 | 29 | 96.7 | 29 | 93.5 | 152 | 83.5 | ||||||
| 地税局 | 29 | 96.7 | 30 | 96.8 | 154 | 84.6 | ||||||
| 合计均值 | 29 | 96.7 | 31 | 100 | 158 | 86.8 | ||||||
| 项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
| 环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
| SO2 | 14 | 22 | 18 | 15 | 150 | μg/m3 | ||||||
| NO2 | 22 | 16 | 19 | 21 | 80 | μg/m3 | ||||||
| PM10 | 51 | 48 | 50 | 55 | 150 | μg/m3 | ||||||
| PM2.5 | 32 | 31 | 32 | 38 | 75 | μg/m3 | ||||||
| CO | 0.61 | 1.22 | 0.92 | 0.67 | 4 | mg/m3 | ||||||
| O3-8 | 97 | 77 | 87 | 66 | 160 | μg/m3 | ||||||
| 情况说明 |
|
|||||||||||
醴陵市环境监测站
2016年07月01日