醴陵市环境空气质量月简报(7月)
来源: 作者: 发布时间:2016-08-01 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 07月 )
时 间 点 位 | 07月 | 06月 | 上年同期 | 2016年 累 计 | 上年同 期累计 | |||||||
优良天数 | 优良率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
环保局 | 29 | 93.5 | 29 | 96.7 | 181 | 85.0 | ||||||
地税局 | 29 | 93.5 | 29 | 96.7 | 185 | 86.9 | ||||||
合计均值 | 30 | 96.8 | 29 | 96.7 | 188 | 88.2 | ||||||
项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
SO2 | 23 | 47 | 35 | 18 | 48.6 | 150 | μg/m3 | |||||
NO2 | 19 | 21 | 20 | 19 | 5 | 80 | μg/m3 | |||||
PM10 | 45 | 42 | 43.5 | 50 | 14.9 | 150 | μg/m3 | |||||
PM2.5 | 29 | 23 | 26 | 32 | 23.1 | 75 | μg/m3 | |||||
CO | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.92 | 16.4 | 4 | mg/m3 | |||||
O3-8 | 146 | 109 | 127.5 | 87 | 31.8 | 160 | μg/m3 | |||||
情况说明 | 1、 标准限值:24小时均值,O3-8为8小时滑动均值。 2、 增减均以本月为基数。
| |||||||||||
编制: 校核: 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2016年08月01日