醴陵市环境空气质量月简报(9月)
来源: 作者: 发布时间:2016-10-09 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 09月 )
时 间 点 位 | 09月 | 08月 | 上年同期 | 2016年 累 计 | 上年同 期累计 | |||||||
优良天数 | 优良率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
环保局 | 23 | 76.7 | 27 | 87.1 | 230 | 83.9 | ||||||
地税局 | 26 | 86.7 | 30 | 96.8 | 240 | 87.6 | ||||||
合计均值 | 24 | 80.0 | 28 | 90.3 | 238 | 86.9 | ||||||
项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
SO2 | 11 | 14 | 13 | 21 | -38.1 | 150 | μg/m3 | |||||
NO2 | 17 | 21 | 19 | 20 | -5 | 80 | μg/m3 | |||||
PM10 | 75 | 72 | 74 | 53 | 39.6 | 150 | μg/m3 | |||||
PM2.5 | 49 | 52 | 51 | 33 | 54.5 | 75 | μg/m3 | |||||
CO | 0.55 | 0.8 | 0.68 | 0.9 | -24.4 | 4 | mg/m3 | |||||
O3-8 | 126 | 103 | 115 | 104 | 10.6 | 160 | μg/m3 | |||||
情况说明 | 1、 标准限值:24小时均值,O3-8为8小时滑动均值。 2、 增减均以上月为基数。
| |||||||||||
编制: 校核: 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2016年10月08日