醴陵市环境空气质量月简报(8月)
来源: 作者: 发布时间:2016-09-01 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 08月 )
时 间 点 位 | 08月 | 07月 | 上年同期 | 2016年 累 计 | 上年同 期累计 | |||||||
优良天数 | 优良率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
环保局 | 27 | 87.1 | 29 | 93.5 | 207 | 84.4 | ||||||
地税局 | 30 | 96.8 | 29 | 93.5 | 214 | 87.7 | ||||||
合计均值 | 28 | 90.3 | 30 | 96.8 | 214 | 87.7 | ||||||
项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
SO2 | 17 | 24 | 21 | 35 | -40 | 150 | μg/m3 | |||||
NO2 | 18 | 21 | 20 | 20 | 0 | 80 | μg/m3 | |||||
PM10 | 51 | 55 | 53 | 44 | 20.4 | 150 | μg/m3 | |||||
PM2.5 | 33 | 32 | 33 | 26 | 26.9 | 75 | μg/m3 | |||||
CO | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | -18.1 | 4 | mg/m3 | |||||
O3-8 | 112 | 95 | 104 | 128 | -18.7 | 160 | μg/m3 | |||||
情况说明 | 1、 标准限值:24小时均值,O3-8为8小时滑动均值。 2、 增减均以上月为基数。
| |||||||||||
编制: 校核: 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2016年09月01日