醴陵市环境空气质量(10月)
来源: 作者: 发布时间:2016-11-09 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 10月 )
时 间 点 位 | 10月 | 09月 | 上年同期 | 2016年 累 计 | 上年同 期累计 | |||||||
优良天数 | 优良率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
环保局 | 29 | 93.5 | 23 | 76.7 | 256 | 85.2 | ||||||
地税局 | 26 | 83.9 | 26 | 86.7 | 269 | 87.6 | ||||||
合计均值 | 27 | 87.1 | 24 | 80.0 | 265 | 86.9 | ||||||
项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
SO2 | 12 | 19 | 16 | 13 | 23 | 150 | μg/m3 | |||||
NO2 | 21 | 29 | 25 | 19 | 31.6 | 80 | μg/m3 | |||||
PM10 | 58 | 61 | 60 | 74 | -18.9 | 150 | μg/m3 | |||||
PM2.5 | 38 | 45 | 42 | 51 | -17.6 | 75 | μg/m3 | |||||
CO | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.68 | 61.8 | 4 | mg/m3 | |||||
O3-8 | 116 | 103 | 110 | 115 | -4.3 | 160 | μg/m3 | |||||
情况说明 | 1、 标准限值:24小时均值,O3-8为8小时滑动均值。 2、 增减均以上月为基数。
| |||||||||||
编制: 校核: 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2016年11月08日