醴陵市环境空气质量(11月)
来源: 作者: 发布时间:2016-12-02 【字体大小:大中小】
醴 陵 市 环 境 空 气 质 量
月 简 报 ( 11月 )
时 间 点 位 | 11月 | 10月 | 上年同期 | 2016年 累 计 | 上年同 期累计 | |||||||
优良天数 | 优良率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良 天数 | 优良 率 % | 优良天数 | 优良率 % | 优良天数 | 优良率 % | |||
环保局 | 27 | 90 | 29 | 93.5 | 287 | 85.7 | ||||||
地税局 | 24 | 80 | 26 | 83.9 | 290 | 86.6 | ||||||
合计均值 | 25 | 83.3 | 27 | 87.1 | 290 | 86.6 | ||||||
项目 | 浓 度 | 浓 度 | 增减 % | 浓 度 | 增减 % | 标 准 限 值 | 单 位 | |||||
环保 | 地税 | 日均值 | ||||||||||
SO2 | 15 | 24 | 20 | 16 | 25 | 150 | μg/m3 | |||||
NO2 | 21 | 23 | 22 | 25 | -12 | 80 | μg/m3 | |||||
PM10 | 71 | 57 | 64 | 60 | 7 | 150 | μg/m3 | |||||
PM2.5 | 46 | 39 | 43 | 42 | 2.3 | 75 | μg/m3 | |||||
CO | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | -18.2 | 4 | mg/m3 | |||||
O3-8 | 85 | 73 | 79 | 110 | -28.2 | 160 | μg/m3 | |||||
情况说明 | 1、 标准限值:24小时均值,O3-8为8小时滑动均值。 2、 增减均以上月为基数。
| |||||||||||
编制: 校核: 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2016年12月01日