醴陵市水环境质量(11月)
来源: 作者: 发布时间:2016-12-08 【字体大小:大中小】
醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2016)第029号
项目名称: 醴陵市水环境质量监测月报
监测类别: 常规监测
监测日期: 2016年11月10日
报告日期: 2016年12月07日
法人代表:周孝奇
联系地址:醴陵市江源开发区
邮政编码:412200
联系电话:(0731)23282224
传 真:(0731)23282193
报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问,请向本站查询,来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准,不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用,违者必究。
2016年11月醴陵市环境质量监测月报
一、地表水环境质量
2016年11月10日对金鱼石、三刀石、星火三个断面以及望仙桥水库和官庄水库的水质进行了例行监测,地表水水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水质标准,饮用水源水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类水质标准。
一、结果评价:
通过这次对各断面的监测分析及结果,金鱼石(与萍乡交界)断面水质执行Ⅲ类水质标准,可见总氮超标。星火断面水质执行Ⅱ类水质标准,可见总氮、粪大肠菌群超标,官庄断面水质执行Ⅱ类水质标准,可见总氮超标。望仙桥断面执行Ⅱ类水质标准可见总氮超标。三刀石断面水质执行Ⅱ类水质标准可见COD、总氮超标。
主要污染物及监测结果比较见表1和表2。
二、分析方法及标准(见附表)
编写: 汤 艳
校核:
审核:
签发:
站长□ 副站长□
醴陵市环境监测站
2016年12月07日
表1 2016年11月醴陵市地表水主要污染物监测情况及评价
单位:mg/L pH:无量纲
河流 | 断面 | 项目 | 平均值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 较去年同期增减(%) | 水质 级别 | 评价标准 |
渌
江
| 金 鱼 石
| pH | 7.56 | 0 | - |
Ⅲ | 6--9 | |
溶解氧 | 8.0 | 0 | - | 5 | ||||
高锰酸盐指数 | 2.2 | 0 | - | 6 | ||||
化学需氧量 | 17.8 | 0 | - | 20 | ||||
生化需氧量 | 2.1 | 0 | - | 4 | ||||
氮氨 | 0.5 | 0 | - | 1 | ||||
总磷 | 0.11 | 0 | - | 0.2 | ||||
总氮 | 3.29 | 100 | 2.29 | - | 1 | |||
铜 | 0.001L | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.004 | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.38 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.00062 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.0039 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.0001 | ||||
镉 | 0.0001 | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.05 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.2 | ||||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | - | 0.005 | ||||
石油类 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0.2 | |||||
硫化物 | 0.01L | 0 | - | 0.2 | ||||
粪大肠杆菌 | 1700 | 0 | - | 10000 | ||||
渌
江
|
官庄 | pH | 18.0 | 0 | - |
Ⅱ | 6--9 | |
溶解氧 | 6.5 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.1 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 9.0 | 0 | - | 15 | ||||
生化需氧量 | 1.0 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.43 | 0 | - | 0.5 | ||||
总磷 | 0.05 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 1.65 | 100 | 2.3 | - | 0.5 | |||
铜 | 0.001L | 0 | 1 | |||||
锌 | 0.05L | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.19 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.00024 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.0006 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | - | 0.002 | ||||
石油类 | 0.02 | 0 | 0.05 | |||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | - | 0.2 | ||||
硫化物 | 0.01L | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 800 | 0 | - | 2000 | ||||
星火 | pH | 6.36 | 0 | - |
Ⅱ
| 6--9 | ||
溶解氧 | 7.8 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.6 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 15.0 | 0 | - | 15 | ||||
生化需氧量 | 1.3 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.42 | 0 | - | 0.5 | ||||
总磷 | 0.03 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 2.23 | 100 | 0.55 | - | 0.5 | |||
铜 | 0.001L | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.05L | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.28 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.00067 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.0053 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | 0.002 | |||||
石油类 | 0.03 | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | - | 0.2 | ||||
硫化物 | 0.01L | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 34500 | 100 | 16.2 | - | 2000 |
表2 2016年11月醴陵市饮用水主要污染物监测 情况及评价
单位:mg/L pH:无量纲
河流 | 断面 | 项目 | 平均值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 较去年同期增减(%) | 水质 级别 | 评价标准 |
渌
江
| 望 仙 桥
| pH | 19.5 | 0 | 2.63 |
Ⅱ | 6--9 | |
溶解氧 | 6.7 | 0 | -4.28 | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | ||||
化学需氧量 | 9.0 | 0 | 11.11 | 15 | ||||
生化需氧量 | 1.0 | 0 | 50 | 3 | ||||
氮氨 | 0.201 | 0 | 66.66 | 0.5 | ||||
总磷 | 0.1 | 0 | 90 | 0.1 | ||||
总氮 | 0.98 | 0.96 | 292 | 0.5 | ||||
铜 | 0.001L | 0 | 0 | 1 | ||||
锌 | 0.05L | 0 | 0 | 1 | ||||
氟化物 | 0.18 | 0 | 18 | 1 | ||||
硒 | 0.0002 | 0 | 66.66 | 0.01 | ||||
砷 | 0.0005 | 0 | 50 | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | 0 | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | 0 | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | 0 | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | 0 | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | 0 | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | ||||
石油类 | 0.03 | 0 | 75 | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0 | 0.2 | ||||
硫化物 | 0.01L | 0 | 0 | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 520 | 0 | -67.5 | 2000 | ||||
渌
江
|
三刀石 | pH | 6.46 | 0 | 0 | -16.32 |
Ⅱ
| 6--9 |
溶解氧 | 8.0 | 0 | 0 | 14.28 | 6 | |||
高锰酸盐指数 | 1.6 | 0 | 0 | -5.88 | 4 | |||
化学需氧量 | 16.0 | 100 | 0.06 | 29.03 | 15 | |||
生化需氧量 | 1.1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
氮氨 | 0.38 | 0 | 0 | 13.15 | 0.5 | |||
总磷 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||
总氮 | 2.38 | 100 | 3.7 | 0 | 0.5 | |||
铜 | 0.001L | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
锌 | 0.05L | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
氟化物 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
硒 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
砷 | 0.0063 | 0 | 0 | 53.65 | 0.05 | |||
汞 | 0.00005L | 0 | 0 | 0 | 0.00005 | |||
镉 | 0.001L | 0 | 0 | 0 | 0.005 | |||
六价铬 | 0.004L | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
铅 | 0.01L | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||
氰化物 | 0.001L | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | |||
石油类 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||
硫化物 | 0.01L | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||
粪大肠杆菌 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
附表 地表水监测项目分析方法及标准
序号 | 监测项目 | 依据标准 | 分析方法 | 分析仪器 |
1 | 水温 | GB/T13195-1991 | 温度计法 | JPB-607溶解氧仪 |
2 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | PHS-3C酸度计 |
3 | 溶解氧 | HJ506-2009 | 电化学探头法 | JPB-607溶解氧仪 |
4 | 高锰酸盐指数 | G/T11892-1989 | 酸性法 | / |
5 | 化学需氧量 | GB/T11914-1989 | 重铬酸钾法 | / |
6 | 生化需氧量 | HJ505-2009 | 稀释接种法 | LRH-250-A生化培养箱 |
7 | 氨氮 | HJ535-2009 | 纳氏试剂光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
8 | 总磷 | GB/T11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
9 | 总氮 | HJ636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
10 | 铜 | HJ486-2009 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
11 | 锌 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
12 | 氟化物 | HJ 84—2001 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 |
13 | 硒 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
14 | 砷 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
15 | 汞 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
16 | 镉 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
17 | 六价铬 | GB/T7467-1987 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
18 | 铅 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
19 | 氰化物 | HJ484-2009 | 异烟酸-巴比妥酸比色法 | UV-2000紫外分光光度计 |
20 | 挥发酚 | HJ503-2009 | 4-氨基安替比林光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
21 | 石油类 | HJ637-2012 | 红外分光光度法 | LT-21A红外分光测油仪 |
22 | 阴离子表面活性剂 | GB/T13199-1991 | 亚甲蓝分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
23 | 硫化物 | HJ /T60-2000 | 对氨基二甲基苯胺分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
24 | 粪大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》(第四版,2002) | 多管发酵法 | XSP-16A生物显微镜 |