醴陵市环境空气质量月简报(2017年1月 )
来源: 作者: 发布时间:2017-02-03 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月简报(2017年1月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 以日均值作为评价标准,O3-8为8小时滑动均值。 | ||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | ||||||
环 保 局 | 201701月均值 | 132 | 92 | 30 | 29 | 0.9 | 72 | 13天 | 41.9% | 13天 | 41.9% | |
201601月均值 | 90 | 60 | 14 | 24 | 1.7 | 45 | 21天 | 67.7% | 21天 | 67.7% | ||
201612月均值 | 121 | 76 | 34 | 33 | 1.6 | 138 | 14天 | 45.2% | - | - | ||
地 税 局 | 201701月均值 | 120 | 93 | 24 | 36 | 1.3 | 52 | 13天 | 41.9% | 13天 | 41.9% | |
201601月均值 | 13 | 14 | 90 | 60 | 2.8 | 35 | 21天 | 67.7% | 21天 | 67.7% | ||
201612月均值 | 98 | 82 | 23 | 57 | 1.8 | 103 | 13天 | 41.9% | - | - | ||
全 市 | 201701月均值 | 126 | 93 | 27 | 33 | 1.1 | 62 | 14天 | 45.2% | 14天 | 45.2% | |
201601月均值 | 98 | 65 | 17 | 21 | 3.1 | 46 | 21天 | 67.7% | 21天 | 67.7% | ||
201612月均值 | 124 | 79 | 29 | 45 | 1.7 | 121 | 13天 | 41.9% | - | - | ||
编制:黄远伟 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2017年2月03日