醴陵市环境空气质量月简报(2017年2月 )
来源: 作者: 发布时间:2017-03-03 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月简报(2017年2月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 以日均值作为评价标准,O3-8为8小时滑动均值。 | ||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | ||||||
环 保 局 | 201702月均值 | 92 | 58 | 25 | 20 | 0.9 | 90 | 23天 | 82.1% | 36天 | 61.0% | |
201602月均值 | 117 | 77 | 18 | 17 | 1.8 | 104 | 18天 | 62.1% | 39天 | 65.0% | ||
201701月均值 | 132 | 92 | 30 | 29 | 0.9 | 72 | 13天 | 41.9% | 13天 | 41.9% | ||
地 税 局 | 201702月均值 | 85 | 61 | 24 | 28 | 1 | 66 | 22天 | 78.6% | 35天 | 59.3% | |
201602月均值 | 90 | 66 | 16 | 15 | 1.0 | 75 | 21天 | 72.4% | 42天 | 70.0% | ||
201701月均值 | 120 | 93 | 24 | 36 | 1.3 | 52 | 13天 | 41.9% | 13天 | 41.9% | ||
全 市 | 201702月均值 | 89 | 59 | 24 | 24 | 0.9 | 78 | 24天 | 85.7% | 38天 | 63.3% | |
201602月均值 | 104 | 72 | 17 | 16 | 1.4 | 89 | 18天 | 62.1% | 39天 | 65.0% | ||
201701月均值 | 126 | 93 | 27 | 33 | 1.1 | 62 | 14天 | 45.2% | 14天 | 45.2% | ||
编制:黄远伟 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
抄送:局党组成员、局办公室 2017年3月03日