水监测月报2017.2
来源: 作者: 发布时间:2017-03-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2017)第002号
项目名称: 醴陵市水环境质量监测月报
监测类别: 常规监测
监测日期: 2017年02月09日
报告日期: 2017年03月07日
法人代表:周孝奇
联系地址:醴陵市江源开发区
邮政编码:412200
联系电话:(0731)23282224
传 真:(0731)23282193
报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问,请向本站查询,来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准,不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用,违者必究。
2017年2月醴陵市环境质量监测月报
一、监测时间及频次
每月各一次
二、分析方法及标准
见附表
三、评价标准:
断 面 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |
金鱼石 | Ⅲ类水质标准 |
星火 | Ⅱ类水质标准 |
三刀石 | Ⅱ类水质标准 |
官庄水库 | Ⅱ类水质标准 |
望仙桥水库 | Ⅱ类水质标准 |
四、监测结论
通过这次对各断面的监测及结果,三刀石断面、星火、望仙桥水库和地表水官庄水库执行Ⅱ水质类标准,可见无超标因子,达标率100℅;地表水金鱼石断面执行Ⅲ类水质标准,没有出现超标现象,达标率100℅。
具体监测结果见表1和表2,具体评价结果见下表:
醴陵市地表水质类别汇总表
月份 | 金鱼石 | 星火 | 官庄水库 | 三刀石 | 望仙桥水库 |
水质类别 标准 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
2017年1月 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
2017年2月 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
断面达标率 | 100℅ | 100℅ | 100℅ | 100℅ | 100℅ |
注:总氮和粪大肠菌群不参与评价。
编写: 汤 艳
校核:
审核:
签发:
站长□ 副站长□
醴陵市环境监测站
2017年03月07日
表1 2017年02月醴陵市地表水主要污染物监测情况及评价
单位:mg/L pH:无量纲
河流 | 断面 | 项目 | 平均值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 较去年同期增减(%) | 水质 级别 | 评价标准 |
渌
江
| 金 鱼 石
| 水温 | 10.8 | - | - |
Ⅲ | - | |
pH | 7.37 | 0 | - | 6--9 | ||||
电导率 | 33.4 | 0 | - | - | ||||
溶解氧 | 8.3 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 2.2 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 13.2 | 0 | - | 20 | ||||
生化需氧量 | 2.7 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.51 | 0 | - | 1 | ||||
总磷 | 0.10 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 3.2 | 100 | 2.2 | - | 1 | |||
铜 | 0.001 | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.004 | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.28 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.0018 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.0010 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00004 | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.00001 | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.00088 | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0007 | 0 | - | 0.002 | ||||
石油类 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | - | 0.2 | ||||
硫化物 | 0.01L | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 17000 | 100 | 0.7 | - | 10000 | |||
渌
江
|
官庄 | 水温 | 8.5 | - | - |
Ⅱ | - | |
pH | 6.24 | 0 | - | 6--9 | ||||
电导率 | 25.6 | 0 | - | |||||
溶解氧 | 6.2 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.7 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 10.0 | 0 | - | 15 | ||||
生化需氧量 | 1.4 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.23 | 0 | - | 0.5 | ||||
总磷 | 0.03 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 0.59 | 100 | 0.18 | - | 0.5 | |||
铜 | 0.001L | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.05L | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.16 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.00015 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.00018 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | - | 0.002 | ||||
石油类 | 0.02 | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0.2 | |||||
硫化物 | 0.02 | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 210 | 0 | - | 2000 | ||||
星火 | 水温 | 9.0 | - | - |
Ⅱ | - | ||
pH | 6.79 | 0 | - | 6--9 | ||||
电导率 | 31.1 | 0 | - | |||||
溶解氧 | 6.8 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.7 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 15.0 | 0 | - | 15 | ||||
生化需氧量 | 2.3 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.48 | 0 | - | 0.5 | ||||
总磷 | 0.07 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 1.35 | 100 | 1.7 | - | 0.5 | |||
铜 | 0.001L | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.05L | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.28 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.00034 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.0060 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0005 | 0 | - | 0.002 | ||||
石油类 | 0.02 | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0.2 | |||||
硫化物 | 0.02 | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 715 | 0 | - | 2000 |
表2 2017年02月醴陵市饮用水主要污染物监测情况及评价
单位:mg/L pH:无量纲
河流 | 断面 | 项目 | 平均值 | 超标率(%) | 最大超标倍数 | 较去年同期增减(%) | 水质 级别 | 评价标准 |
渌
江
| 望 仙 桥
| 水温 | 8.5 | - | - |
Ⅱ | - | |
pH | 6.27 | 0 | - | 6--9 | ||||
电导率 | 33.4 | 0 | - | |||||
溶解氧 | 8.30 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.6 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 9.0 | 0 | - | 15 | ||||
生化需氧量 | 1.7 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.164 | 0 | - | 0.5 | ||||
总磷 | 0.020 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 0.42 | 0 | - | 0.5 | ||||
铜 | 0.001L | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.05L | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.14 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.00012 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.0015 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0006 | 0 | - | 0.002 | ||||
石油类 | 0.02 | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0.2 | |||||
硫化物 | 0.01L | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 270 | 0 | - | 2000 | ||||
渌
江
|
三刀石 | 水温 | 8.6 | - | - |
Ⅱ | - | |
pH | 6.55 | 0 | - | 6--9 | ||||
电导率 | 28.1 | 0 | - | |||||
溶解氧 | 6.50 | 0 | - | 6 | ||||
高锰酸盐指数 | 1.8 | 0 | - | 4 | ||||
化学需氧量 | 14.0 | 0 | - | 15 | ||||
生化需氧量 | 2.0 | 0 | - | 3 | ||||
氮氨 | 0.427 | 0 | - | 0.5 | ||||
总磷 | 0.09 | 0 | - | 0.1 | ||||
总氮 | 1.52 | 0 | - | 0.5 | ||||
铜 | 0.001L | 0 | - | 1 | ||||
锌 | 0.05L | 0 | - | 1 | ||||
氟化物 | 0.33 | 0 | - | 1 | ||||
硒 | 0.0004 | 0 | - | 0.01 | ||||
砷 | 0.005 | 0 | - | 0.05 | ||||
汞 | 0.00005L | 0 | - | 0.00005 | ||||
镉 | 0.001L | 0 | - | 0.005 | ||||
六价铬 | 0.004 | 0 | - | 0.05 | ||||
铅 | 0.01L | 0 | - | 0.01 | ||||
氰化物 | 0.001L | 0 | - | 0.05 | ||||
挥发酚 | 0.0006 | 0 | - | 0.002 | ||||
石油类 | 0.02 | 0 | - | 0.05 | ||||
阳离子表面活性剂 | 0.025L | 0 | 0.2 | |||||
硫化物 | 0.02 | 0 | - | 0.1 | ||||
粪大肠杆菌 | 1550 | 0 | - | 2000 |
附表 地表水监测项目分析方法及标准
序号 | 监测项目 | 依据标准 | 分析方法 | 分析仪器 |
1 | 水温 | GB/T13195-1991 | 温度计法 | JPB-607溶解氧仪 |
2 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 | PHS-3C酸度计 |
3 | 电导率 | 水和废水监测分析方法(第四版) | 玻璃电极法 | DDS-11A 电导率仪 |
4 | 溶解氧 | HJ506-2009 | 电化学探头法 | JPB-607溶解氧仪 |
5 | 高锰酸盐指数 | G/T11892-1989 | 酸性法 | / |
6 | 化学需氧量 | GB/T11914-1989 | 重铬酸钾法 | / |
7 | 生化需氧量 | HJ505-2009 | 稀释接种法 | LRH-250-A生化培养箱 |
8 | 氨氮 | HJ535-2009 | 纳氏试剂光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
9 | 总磷 | GB/T11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
10 | 总氮 | HJ636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
11 | 铜 | HJ486-2009 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
12 | 锌 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
13 | 氟化物 | HJ 84—2001 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 |
14 | 硒 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
15 | 砷 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
16 | 汞 | HJ694-2014 | 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度 |
17 | 镉 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
18 | 六价铬 | GB/T7467-1987 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
19 | 铅 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | TAS-990原子吸收分光光度计 |
20 | 氰化物 | HJ484-2009 | 异烟酸-巴比妥酸比色法 | UV-2000紫外分光光度计 |
21 | 挥发酚 | HJ503-2009 | 4-氨基安替比林光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
22 | 石油类 | HJ637-2012 | 红外分光光度法 | LT-21A红外分光测油仪 |
23 | 阴离子表面活性剂 | GB/T13199-1991 | 亚甲蓝分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
24 | 硫化物 | HJ /T60-2000 | 对氨基二甲基苯胺分光光度法 | UV-2000紫外分光光度计 |
25 | 粪大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》(第四版,2002) | 多管发酵法 | XSP-16A生物显微镜 |