醴陵市环境空气质量月报(2017年3月 )
来源: 作者: 发布时间:2017-04-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年3月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | ||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | ||||||
环 保 局 | 201703月均值 | 80 | 47 | 21 | 27 | 0.9 | 68 | 28 | 90.3% | 64 | 71.1% | |
201603月均值 | 93 | 58 | 5 | 21 | 0.5 | 87 | 23 | 74.1% | 62 | 68.1% | ||
增减百分率 | -14% | -19% | 320% | 29% | 80% | -22% | -- | - | - | - | ||
2017前3月均值 | 101 | 66 | 25 | 25 | 0.9 | 77 | - | - | - | - | ||
2016前3月均值 | 105 | 69 | 14 | 22 | 1.4 | 86 | - | - | - | - | ||
增减百分率 | -3.8% | -4.3% | 78.6% | 13.6% | -35.7% | -10.5% | - | - | - | - | ||
201702月均值 | 92 | 58 | 25 | 20 | 0.9 | 90 | 23 | 82.1% | 36 | 61.0% | ||
地 税 局 | 201703月均值 | 66 | 45 | 26 | 27 | 1.0 | 55 | 28 | 90.3% | 63 | 70% | |
201603月均值 | 78 | 57 | 16 | 23 | 1.1 | 78 | 24 | 77.4% | 66 | 72.5% | ||
增减百分率 | -15.4% | -21.1% | 62.5% | 17.4% | -9% | -29.5% | - | - | - | - | ||
2017前3月均值 | 90 | 66 | 25 | 31 | 1.1 | 58 | - | - | - | - | ||
2016前3月均值 | 86 | 61 | 15 | 17 | 1.6 | 62 | - | - | - | - | ||
增减百分率 | 5.8% | 8.2% | 66.7% | 82.4% | -31.3% | -6.5% | - | - | - | - | ||
201702月均值 | 85 | 61 | 24 | 28 | 1 | 66 | 22 | 78.5% | 35 | 59.3% | ||
醴 陵 市 平 均 | 201703月均值 | 73 | 46 | 23 | 27 | 1 | 62 | 28 | 90.3% | 65 | 72.2% | |
201603月均值 | 84 | 58 | 11 | 22 | 0.8 | 87 | 25 | 80.6% | 64 | 70.3% | ||
增减百分率 | -13.1% | -20.7% | 109% | 22.7% | 25% | -28.7% | - | - | - | - | ||
2017前3月均值 | 96 | 66 | 25 | 28 | 1.0 | 67 | - | - | - | - | ||
2016前3月均值 | 96 | 65 | 15 | 20 | 1.8 | 74 | - | - | - | - | ||
增减百分率 | 0 | 1.5% | 66.7% | 40% | -44.4% | -9.5% | - | - | - | - | ||
201702月均值 | 88 | 59 | 24 | 24 | 0.9 | 78 | 24 | 85.7% | 38 | 64.4% | ||
2017年度绩效考核目标 | 67.3 | 46.9 | 303 | 83% | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年3月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,但相比上年度同期有一定程度下降;SO2、CO和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期有一定程度上升,特别是SO2上升超过一倍; 2、2017年前3月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,相比上年度同期基本持平;SO2和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期显著上升,特别是SO2上升明显; 3、前3月PM10和PM2.5累积平均浓度相比考核目标还是高出很多,各相关部门要加强环境管理和环境治理,同时关注SO2和NO2相比上年度平均浓度上升的问题; 4、2017年度环境空气质量目标:空气质量优良天数达到83%,PM10浓度较2016年下降5%,PM2.5浓度较2016年下降3%; 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | |||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2017年4月6日