醴陵市环境空气质量月报(2017年4月 )
来源: 作者: 发布时间:2017-05-11 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年4月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201704月均值 | 76 | 42 | 27 | 23 | 1 | 100 | 30 | 100 | 94 | 78.3 | 25 | |
201604月均值 | 55 | 37 | 3 | 14 | 0.5 | 74 | 30 | 100 | 86 | 71.8 | 28 | ||
增减百分率(%) | 38.2 | 13.5 | 800 | 64.3 | 100 | 35.1 | -- | - | - | - | |||
2017前4月均值 | 95 | 60 | 26 | 25 | 0.9 | 83 | - | - | - | - | |||
2016前4月均值 | 92 | 60 | 11 | 20 | 1.1 | 73 | - | - | - | - | |||
增减百分率(%) | 3.3 | 60 | 136.4 | 25 | -18.2 | 13.7 | - | - | - | - | |||
201703月均值 | 80 | 47 | 21 | 27 | 0.9 | 68 | 28 | 90.3% | 64 | 71.1% | 26 | ||
地 税 局 | 201704月均值 | 62 | 41 | 30 | 23 | 1.1 | 87 | 30 | 100 | 93 | 77.5 | 27 | |
201604月均值 | 47 | 38 | 16 | 16 | 0.9 | 35 | 30 | 100 | 95 | 78.5 | 26 | ||
增减百分率(%) | 31.9 | 7.9 | 87.5 | 43.75 | 22.2 | 148.6 | - | - | - | - | |||
2017前4月均值 | 83 | 60 | 26 | 29 | 1.1 | 65 | - | - | - | - | |||
2016前4月均值 | 76 | 56 | 15 | 17 | 1.4 | 55 | - | - | - | - | |||
增减百分率(%) | 9.2 | 7.1 | 87.5 | 70.6 | -21.4 | 18.2 | - | - | - | - | |||
201703月均值 | 66 | 45 | 26 | 27 | 1 | 55 | 28 | 90.3% | 63 | 70% | 27 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201704月均值 | 69 | 42 | 28 | 23 | 1.1 | 94 | 30 | 100 | 96 | 80.0 | 24 | |
201604月均值 | 51 | 38 | 9 | 15 | 0.7 | 55 | 30 | 100 | 94 | 77.7 | 27 | ||
增减百分率(%) | 35.3 | 10.5 | 211.1 | 53.3 | 57.1 | 70.9 | - | - | - | - | |||
2017前4月均值 | 89 | 60 | 26 | 27 | 1.0 | 74 | - | - | - | - | |||
2016前4月均值 | 84 | 58 | 13 | 19 | 1.5 | 69 | - | - | - | - | |||
增减百分率(%) | 5.9 | 3.4 | 100 | 42.1 | -33.3 | 7.2 | - | - | - | - | |||
201703月均值 | 73 | 46 | 23 | 27 | 1 | 62 | 28 | 90.3% | 66 | 73.3% | 24 | ||
2017年度绩效考核目标 | <69.3 | <47.5 | ≥303 | ≥83% | ≤62 | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年4月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,相比上年度同期有一定程度上升;SO2、CO和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期有一定程度上升; 2、2017年前4月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,相比上年度同期有部分上升;SO2和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期显著上升,特别是SO2上升明显,而CO有一定程度的下降; 3、前4月PM10和PM2.5累积平均浓度相比考核目标还是高出很多,各相关部门要加强环境管理和环境治理,同时SO2和NO2相比上年度平均浓度上升的问题也值得关注; 4、2017年度环境空气质量目标:空气质量优良天数达到83%,PM10浓度较2016年下降5%,PM2.5浓度较2016年下降3%;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发: 醴陵市环境监测站
2017年5月6日