醴陵市环境空气质量月报(2017年5月 )
来源: 作者: 发布时间:2017-06-09 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年5月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201705月均值 | 88 | 50 | 16 | 19 | 1.2 | 160 | 26 | 83.9 | 120 | 79.5 | 30 | |
201605月均值 | 58 | 37 | 10 | 27 | 0.9 | 154 | 28 | 90.3 | 114 | 75.0 | 30 | ||
增减百分率(%) | 51.7 | 35.1 | 60.0 | -29.6 | 33.3 | 3.9 | |||||||
2017前5月均值 | 94 | 58 | 24 | 24 | 1.2 | 146 | |||||||
2016前5月均值 | 85 | 55 | 11 | 21 | 2.5 | 126 | |||||||
增减百分率(%) | 10.6 | 5.5 | 118.2 | 14.3 | -52.0 | 15.9 | |||||||
201704月均值 | 76 | 42 | 27 | 23 | 1.2 | 144 | 30 | 100 | 94 | 78.3 | 25 | ||
地 税 局 | 201705月均值 | 67 | 46 | 27 | 19 | 1.6 | 156 | 28 | 90.3 | 121 | 80.1 | 30 | |
201605月均值 | 55 | 41 | 23 | 16 | 1.0 | 96 | 29 | 93.5 | 122 | 80.3 | 27 | ||
增减百分率(%) | 21.8 | 12.2 | 17.4 | 18.8 | 60.0 | 62.5 | |||||||
2017前5月均值 | 80 | 57 | 26 | 27 | 1.6 | 124 | |||||||
2016前5月均值 | 66 | 54 | 16 | 17 | 1.64 | 94 | |||||||
增减百分率(%) | 21.2 | 5.6 | 62.5 | 58.8 | -2.4 | 31.9 | |||||||
201704月均值 | 62 | 41 | 30 | 23 | 1.5 | 122 | 30 | 100 | 93 | 77.5 | 27 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201705月均值 | 78 | 48 | 22 | 19 | 1.4 | 158 | 25 | 80.6 | 121 | 80.1 | 30 | |
201605月均值 | 57 | 38 | 13 | 20 | 0.9 | 116 | 30 | 96.8 | 116 | 76.3 | 28 | ||
增减百分率(%) | 35.1 | 26.3 | 61.5 | -5.0 | 33.3 | 38.8 | |||||||
2017前5月均值 | 87 | 57 | 25 | 25 | 1.4 | 132 | |||||||
2016前5月均值 | 85 | 56 | 12 | 20 | 2.5 | 119 | |||||||
增减百分率(%) | 2.4 | 1.8 | 108.3 | 25 | -44 | 10.9 | |||||||
201704月均值 | 69 | 42 | 28 | 23 | 1.3 | 129 | 30 | 100 | 96 | 80.0 | 24 | ||
2017年度绩效考核目标 | <69.3 | <47.5 | ≥303 | ≥83% | ≤62 | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年5月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度仍超过年均值标准,相比上年度同期上升幅度较大;SO2、CO 、NO2和O3-8max平均浓度达到年均值标准,SO2、CO、O3-8max相比上年度同期有一定程度上升,特别是SO2上升超过50%; 2、2017年前5月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,相比上年度同期仍然有所上升;SO2和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期显著上升,特别是SO2上升明显。 3、2017年前5月PM10和PM2.5累积平均浓度相比考核目标还是高出很多,形式严峻,各相关部门要加强环境管理和环境治理。 4、2017年前5月空气质量优良天数达到80.1%,累计优良天数达到了121天;好于去年的116天;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2017年6月7日