醴陵市环境空气质量月报(2017年7月)
来源: 作者: 发布时间:2017-08-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年7月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201707月均值 | 48 | 29 | 6 | 14 | 1.2 | 121 | 29 | 93.5 | 178 | 84.0 | 34 | |
201607月均值 | 39 | 26 | 28 | 20 | 1.1 | 115 | 18 | 58.1 | 161 | 78.5 | 52 | ||
增减百分率(%) | 23.1 | 11.5 | 78.6 | 70.0 | 9.1 | 5.2 | |||||||
2017前7月均值 | 81 | 50 | 19 | 21 | 1.2 | 137 | |||||||
2016前7月均值 | 76 | 49 | 13 | 21 | 2.4 | 132 | |||||||
增减百分率(%) | 6.6 | 2.0 | 46.0 | 0 | -50.0 | 3.8 | |||||||
201706月均值 | 47 | 30 | 10 | 14 | 1 | 106 | 29 | 96.7 | 149 | 82.3 | 30 | ||
地 税 局 | 201707月均值 | 49 | 27 | 12 | 15 | 1.2 | 142 | 30 | 96.8 | 177 | 83.5 | 35 | |
201607月均值 | 41 | 22 | 47 | 21 | 1.2 | 99 | 29 | 93.5 | 182 | 85.4 | 31 | ||
增减百分率(%) | 19.5 | 22.7 | -74.5 | -28.6 | 0 | 43.4 | |||||||
2017前7月均值 | 71 | 49 | 23 | 23 | 1.6 | 127 | |||||||
2016前7月均值 | 47 | 30 | 31 | 18 | 1.1 | 109 | |||||||
增减百分率(%) | 51.1 | 63.3 | -25.8 | 27.8 | 45.5 | 16.5 | |||||||
201706月均值 | 44 | 30 | 16 | 13 | 1.5 | 97 | 26 | 86.7 | 147 | 81.2 | 30 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201707月均值 | 48 | 28 | 9 | 14 | 1.0 | 132 | 31 | 100 | 182 | 85.8 | 30 | |
201607月均值 | 41 | 24 | 38 | 21 | 1.1 | 110 | 27 | 87.1 | 178 | 80.8 | 40 | ||
增减百分率(%) | 17.1 | 16.7 | -76.3 | -33.3 | -9.1 | 20.0 | |||||||
2017前7月均值 | 75 | 49 | 21 | 22 | 1.4 | 130 | |||||||
2016前7月均值 | 74 | 48 | 16 | 20 | 2.5 | 122 | |||||||
增减百分率(%) | 1.4 | 2.1 | 27.8 | 33.3 | -44.0 | 6.6 | |||||||
201706月均值 | 46 | 30 | 31.2 | 10 | 1.2 | 158 | 30 | 100 | 151 | 83.4 | 30 | ||
2017年度绩效考核目标 | <69.3 | <47.5 | ≥303 | ≥83% | ≤62 | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年7月醴陵市环境空气中PM10、 PM2.5、SO2、NO2平均浓度虽达到年均值标准,但PM10、 PM2、.和O3-8max5平均浓度相对去年同期还是有所上升,且SO2浓度下降比较明显, NO2、和CO浓度则稍有下降; 2、2017年前7月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度还是超过年均值标准,相比上年度同期仍然有所上升;而SO2和NO2平均浓度虽然达到年均值标准,相比上年度同期不同程度的上升。 3、2017年前7月PM10和PM2.5累积平均浓度相比考核目标还是高出不少,形式依然很严峻,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理 4、2017年前7月空气质量优良天数达到85.8%,累计优良天数达到了182天好于去年的172天;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 醴陵市环境监测站