醴陵市环境空气质量月报(2017年8月)
来源: 作者: 发布时间:2017-09-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年8月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201708月均值 | 47 | 28 | 7 | 13 | 1.4 | 116 | 31 | 100 | 209 | 86.0 | 34 | |
201608月均值 | 51 | 33 | 17 | 18 | 1 | 167 | 26 | 83.9 | 187 | 76.6 | 57 | ||
增减百分率(%) | -7.8 | -15.2 | -58.8 | -27.8 | 40 | -30.5 | |||||||
2017前8月均值 | 76 | 47 | 18 | 20 | 1.2 | 135 | |||||||
2016前8月均值 | 72 | 47 | 14 | 21 | 2.2 | 134 | |||||||
增减百分率(%) | 5.6 | 0 | 28.6 | -4.8 | -45.5 | 0.7 | |||||||
201708月均值 | 48 | 29 | 6 | 14 | 1.2 | 121 | 29 | 93.5 | 178 | 84.0 | 34 | ||
地 税 局 | 201708月均值 | 47 | 27 | 10 | 10 | 1 | 123 | 31 | 100 | 208 | 85.6 | 35 | |
201608月均值 | 55 | 32 | 25 | 22 | 1.7 | 132 | 26 | 83.9 | 199 | 81.5 | 45 | ||
增减百分率(%) | -14.5 | -15.6 | -60 | -54.5 | -41.2 | -6.8 | |||||||
2017前8月均值 | 68 | 46 | 21 | 21 | 1.5 | 126 | |||||||
2016前8月均值 | 49 | 31 | 29 | 19 | 1.2 | 114 | |||||||
增减百分率(%) | 38.8 | 48.4 | -27.6 | 10.5 | 25.0 | 10.5 | |||||||
201707月均值 | 49 | 27 | 12 | 15 | 1.2 | 142 | 30 | 96.8 | 177 | 83.5 | 35 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201708月均值 | 47 | 27 | 9 | 12 | 1.2 | 120 | 31 | 100 | 213 | 87.7 | 30 | |
201608月均值 | 53 | 33 | 21 | 20 | 1.2 | 150 | 28 | 90.3 | 200 | 82.0 | 44 | ||
增减百分率(%) | -11.3 | -18.2 | -57.1 | -40 | 0 | -20 | |||||||
2017前8月均值 | 72 | 46 | 19 | 21 | 1.3 | 127 | |||||||
2016前8月均值 | 71 | 46 | 17 | 20 | 2.3 | 125 | |||||||
增减百分率(%) | 1.4 | 0 | 11.8 | 5.0 | -43.5 | 1.6 | |||||||
201707月均值 | 48 | 28 | 9 | 14 | 1.0 | 132 | 31 | 100 | 182 | 85.8 | 30 | ||
2017年度绩效考核目标 | <69.3 | <47.5 | ≥303 | ≥83% | ≤62 | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年8月醴陵市环境空气中PM10、 PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8max5平均浓度达到年均值标准,除CO浓度和去年持平外,其他因子浓度全部有所下降。 2、2017年前8月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度仍然超过年均值标准; SO2和 NO2平均浓度虽然能够达到年均值标准,但比去年同期还是有所上升。 3、2017年前8月PM10累积平均浓度相比考核目标还是高出了,形式依然很严峻,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 4、2017年前8月空气质量优良天数达到87.7%,累计优良天数达到了213天;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2017年9月7日