醴陵市环境空气质量月报(2017年10月 )
来源: 作者: 发布时间:2017-11-05 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年10月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201710月均值 | 69 | 42 | 14 | 18 | 0.8 | 141 | 29 | 93.5 | 263 | 88.0 | 36 | |
201610月均值 | 58 | 38 | 12 | 21 | 0.6 | 116 | 29 | 93.5 | 238 | 84.4 | 44 | ||
增减百分率(%) | 19 | 10.5 | 16.7 | -14.3 | 33.3 | 21.6 | |||||||
2017前10月均值 | 74 | 46 | 17 | 19 | 1.2 | 141 | |||||||
2016前10月均值 | 71 | 46 | 13 | 20 | 2.2 | 143 | |||||||
增减百分率(%) | 4.2 | 0 | 30.8 | -5.0 | -45.5 | -1.4 | |||||||
201709月均值 | 64 | 40 | 11 | 16 | 0.9 | 175 | 25 | 83.3 | 234 | 85.7 | 34 | ||
地 税 局 | 201710月均值 | 64 | 42 | 11 | 15 | 1.1 | 145 | 29 | 93.5 | 263 | 88.0 | 36 | |
201610月均值 | 61 | 45 | 19 | 29 | 1.6 | 103 | 26 | 83.9 | 250 | 85.0 | 55 | ||
增减百分率(%) | 4.9 | -6.7 | -42.1 | -48.3 | -31.2 | 40.8 | |||||||
2017前10月均值 | 67 | 45 | 19 | 20 | 1.5 | 138 | |||||||
2016前10月均值 | 55 | 37 | 25 | 21 | 1.4 | 124 | |||||||
增减百分率(%) | 21.8 | 21.6 | -24.0 | -4.8 | 7.1 | 11.3 | |||||||
201709月均值 | 63 | 41 | 12 | 10 | 1.1 | 176 | 25 | 83.3 | 233 | 85.3 | 35 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201710月均值 | 66 | 42 | 13 | 17 | 1.0 | 141 | 29 | 93.5 | 267 | 87.8 | 37 | |
201610月均值 | 59 | 42 | 16 | 25 | 1.0 | 110 | 27 | 87.1 | 250 | 85.0 | 44 | ||
增减百分率(%) | 11.9 | 0 | -18.8 | -32.0 | 0 | 28.2 | |||||||
2017前10月均值 | 70 | 45 | 18 | 19 | 1.2 | 135 | |||||||
2016前10月均值 | 70 | 46 | 16 | 20 | 2.2 | 131 | |||||||
增减百分率(%) | 0 | -2.2 | 12.5 | -5.0 | -45.5 | 3.1 | |||||||
201709月均值 | 64 | 41 | 11 | 13 | 1.0 | 177 | 25 | 83.3 | 238 | 87.2 | 35 | ||
2017年度绩效考核目标 | <69.3 | <47.5 | ≥303 | ≥83% | ≤62 | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年10月醴陵市环境空气中PM10、 SO2、NO2平均浓度达到年均值标准,总体来看 CO和PM2.5去年持平, PM10、O3-8浓度和去年比同期有所增加,SO2、NO2有所下降。 2、2017年前10月醴陵市环境空气PM2.5平均浓度仍然超过年均值标准;PM2.5 、CO和 NO2平均浓度与去年相比有所下降, SO2 和O3-8比去年同期有所上升。 3、2017年前10月PM10累积平均浓度相比考核目标还是高出不少,形式依然很严峻,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 4、2017年前10月空气质量优良天数达到87.8%,累计优良天数达到了267天;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 醴陵市环境监测站
2017年11月5日