醴陵市环境空气质量月报(2017年12月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-01-05 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2017年12月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201712月均值 | 115 | 64 | 21 | 37 | 1.4 | 104 | 22 | 71.0 | 310 | 84.9 | 55 | |
201612月均值 | 121 | 76 | 34 | 33 | 1.6 | 138 | 14 | 45.2 | 277 | 75.7 | 89 | ||
增减百分率(%) | -5.0 | -15.8 | -38.2 | 12.1 | -12.5 | -24.6 | |||||||
2017前12月均值 | 80 | 48 | 17 | 21 | 1.2 | 139 | |||||||
2016前12月均值 | 76 | 49 | 16 | 22 | 1.9 | 141 | |||||||
增减百分率(%) | 5.3 | -2.0 | 6.2 | -4.5 | -36.8 | -1.4 | |||||||
201711月均值 | 97 | 55 | 20 | 26 | 1.2 | 147 | |||||||
地 税 局 | 201712月均值 | 97 | 60 | 22 | 37 | 2.0 | 100 | 23 | 74.2 | 312 | 85.5 | 53 | |
201612月均值 | 98 | 82 | 23 | 45 | 1.8 | 103 | 13 | 41.9 | 282 | 77.0 | 79 | ||
增减百分率(%) | -1.0 | -26.8 | -4.3 | -17.8 | 11.1 | -2.9 | |||||||
2017前12月均值 | 71 | 47 | 19 | 22 | 1.7 | 136 | |||||||
2016前12月均值 | 62 | 45 | 24 | 26 | 1.7 | 119 | |||||||
增减百分率(%) | 14.5 | 4.4 | -20.8 | -15.4 | 0 | 14.3 | |||||||
201711月均值 | 78 | 49 | 20 | 31 | 1.3 | 149 | |||||||
醴 陵 市 平 均 | 201712月均值 | 106 | 62 | 21 | 37 | 1.6 | 100 | 22 | 71.0 | 315 | 86.3 | 50 | |
201612月均值 | 109 | 79 | 28 | 39 | 1.5 | 121 | 13 | 41.9 | 288 | 78.7 | 77 | ||
增减百分率(%) | -2.8 | -21.5 | -25.0 | -5.1 | 6.7 | -17.4 | |||||||
2017前12月均值 | 75 | 47 | 18 | 22 | 1.4 | 134 | |||||||
2016前12月均值 | 73 | 49 | 18 | 23 | 1.9 | 128 | |||||||
增减百分率(%) | 2.7 | -4.1 | 0 | -4.3 | -26.3 | 4.7 | |||||||
201711月均值 | 88 | 52 | 20 | 29 | 1.2 | 148 | |||||||
2017年度绩效考核目标 | <69.3 | <47.5 | ≥303 | ≥83% | ≤62 | ||||||||
评价 结论 | 1、2017年12月醴陵市环境空气中PM10、PM2.5平均浓度都超过了年均值标准,总体来看除CO浓度有所上升,其他因子浓度与同期水平都有所下降。 2、2017年全年醴陵市环境空气PM2.5、PM2.5平均浓度仍然超过年均值标准;其中PM2.5,NO2,CO平均浓度与去年相比均有所下降, SO2 平均浓度与去年持平,PM10、O3 平均浓度则与去年同期相比有所上升。 3、2017年全年PM10累积平均浓度相比考核目标还是高出不少,形式依然很严峻,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 4、2017年全年空气质量优良天数达到86.3%,累计优良天数达到了315天;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送11份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2018年1月5日