醴陵市环境空气质量月报(2018年1月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-02-06 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2018年1月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201801月均值 | 93 | 55 | 14 | 34 | 1.2 | 79 | 25 | 80.6 | 25 | 80.6 | 6 | |
201701月均值 | 132 | 92 | 30 | 29 | 1.5 | 127 | 13 | 41.9 | 13 | 41.9 | 18 | ||
增减百分率(%) | -29.5 | -40.2 | -53.3 | 17.2 | -20.0 | -37.8 | |||||||
2018前1月均值 | 93 | 55 | 14 | 34 | 1.2 | 79 | |||||||
2017前1月均值 | 132 | 92 | 30 | 29 | 1.5 | 127 | |||||||
增减百分率(%) | -29.5 | -40.2 | -53.3 | 17.2 | -20.0 | -37.8 | |||||||
2017012月均值 | 132 | 92 | 30 | 29 | 1.5 | 127 | 13 | 41.9 | 13 | 41.9 | 18 | ||
地 税 局 | 201801月均值 | 86 | 57 | 14 | 30 | 1.8 | 70 | 24 | 77.4 | 24 | 77.4 | 7 | |
201701月均值 | 120 | 93 | 24 | 36 | 2.0 | 88 | 13 | 41.9 | 13 | 41.9 | 18 | ||
增减百分率(%) | -28.3 | -38.7 | -24 | -36 | -10.0 | -20.5 | |||||||
2018前1月均值 | 86 | 57 | 14 | 30 | 1.8 | 70 | |||||||
2017前1月均值 | 120 | 93 | 24 | 36 | 2.0 | 88 | |||||||
增减百分率(%) | -28.3 | -38.7 | -24 | -36 | -10.0 | -20.5 | |||||||
2017012月均值 | 120 | 93 | 24 | 36 | 2.0 | 88 | 13 | 41.9 | 13 | 41.9 | 18 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201801月均值 | 89 | 56 | 14 | 32 | 1.5 | 74 | 24 | 77.4 | 24 | 77.4 | 7 | |
201701月均值 | 125 | 92 | 27 | 33 | 1.6 | 106 | 14 | 45.2 | 14 | 45.2 | 17 | ||
增减百分率(%) | -28.8 | -39.1 | -48.1 | -3.0 | -6.0 | -30.2 | |||||||
2018前1月均值 | 89 | 56 | 14 | 32 | 1.5 | 74 | |||||||
2017前1月均值 | 125 | 92 | 27 | 33 | 1.6 | 106 | |||||||
增减百分率(%) | -28.8 | -39.1 | -48.1 | -3.0 | -6.0 | -30.2 | |||||||
2017012月均值 | 125 | 92 | 27 | 33 | 1.6 | 106 | 14 | 45.2 | 14 | 45.2 | 17 | ||
评价 结论 | 1、2018年1月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准, SO2、和NO2平均浓度达到年均值标准,相比上年度同期浓度有一定程度下降; 2、1月份全市六参数浓度相比去年同期都有所下降,但还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。
3、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2018年2月6日