醴陵市环境空气质量月报(2018年2月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-03-03 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2018年2月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201802月均值 | 92 | 54 | 13 | 19 | 1.0 | 109 | 22 | 78.6 | 47 | 79.7 | 11 | |
201702月均值 | 92 | 58 | 25 | 20 | 1.2 | 150 | 23 | 80.0 | 36 | 61.0 | 23 | ||
增减百分率(%) | 0 | -6.9 | -48.0 | -5.0 | 16.7 | -27.3 | |||||||
2018前2月均值 | 92 | 55 | 14 | 27 | 1.2 | 98 | |||||||
2017前2月均值 | 113 | 76 | 28 | 25 | 1.2 | 141 | |||||||
增减百分率(%) | -18.6 | -27.6 | -50.0 | 8.0 | 0 | -30.5 | |||||||
201801月均值 | 93 | 55 | 14 | 34 | 1.2 | 79 | |||||||
地 税 局 | 201802月均值 | 85 | 56 | 14 | 18 | 1.7 | 108 | 22 | 78.6 | 46 | 78.0 | 13 | |
201702月均值 | 85 | 61 | 24 | 28 | 1.3 | 107 | 22 | 78.6 | 35 | 59.3 | 24 | ||
增减百分率(%) | 0 | -8.2 | -41.7 | -35.7 | 30.8 | 0.9 | |||||||
2018前2月均值 | 86 | 57 | 14 | 24 | 1.7 | 100 | |||||||
2017前2月均值 | 103 | 77 | 24 | 32 | 1.9 | 96 | |||||||
增减百分率(%) | -16.5 | -26.0 | -41.7 | -25.0 | 10.5 | 4.2 | |||||||
201801月均值 | 86 | 57 | 14 | 30 | 1.8 | 70 | |||||||
醴 陵 市 平 均 | 201802月均值 | 89 | 55 | 14 | 18 | 1.2 | 108 | 22 | 78.6 | 46 | 78.0 | 13 | |
201702月均值 | 88 | 59 | 24 | 24 | 1.2 | 131 | 24 | 85.7 | 38 | 64.4 | 21 | ||
增减百分率(%) | 1.1 | -6.8 | -41.7 | -25.0 | 0 | -17.6 | |||||||
2018前2月均值 | 89 | 56 | 14 | 25 | 1.4 | 100 | |||||||
2017前2月均值 | 108 | 76 | 26 | 29 | 1.4 | 117 | |||||||
增减百分率(%) | -17.6 | -26.3 | -46.2 | -13.8 | 0 | -14.5 | |||||||
201801月均值 | 89 | 56 | 14 | 32 | 1.5 | 74 | |||||||
评价 结论 | 1、2018年2月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,相比上年度同期比PM10有一定程度上升;而PM2.5一定程度的下降;SO2,CO和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期除CO持平;SO2,和NO2均有一定程度的下降. 2、2018年前2月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准, SO2和NO2平均浓度达到年均值标准; 3、前2月PM10和PM2.5累积平均浓度相比去年还是有所下降,希望各相关部门还是要加强环境管理和环境治理; 4、2018年2月空气质量优良天数达到78.6%,累计优良天数为46天,污染天数为13天。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发: 醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2018年3月3日