醴陵市环境空气质量月报(2018年3月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-04-03 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2018年3月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201803月均值 | 65 | 36 | 14 | 18 | 1.2 | 127 | 30 | 96.8 | 77 | 85.6 | 13 | |
201703月均值 | 80 | 47 | 21 | 27 | 1.2 | 120 | 28 | 90.3 | 64 | 71.9 | 25 | ||
增减百分率(%) | -18.8 | -23.4 | -33.3 | -33.3 | 0 | 5.8 | |||||||
2018前3月均值 | 83 | 48 | 14 | 24 | 1.3 | 121 | |||||||
2017前3月均值 | 101 | 66 | 25 | 25 | 1.2 | 132 | |||||||
增减百分率(%) | -17.8 | -27.3 | -44.0 | -4.0 | 8.3 | -8.3 | |||||||
201802月均值 | 92 | 54 | 13 | 19 | 1.0 | 109 | |||||||
地 税 局 | 201803月均值 | 56 | 36 | 15 | 19 | 1.5 | 128 | 30 | 96.8 | 76 | 84.4 | 14 | |
201703月均值 | 66 | 45 | 26 | 27 | 1.5 | 95 | 28 | 90.3 | 63 | 70.0 | 27 | ||
增减百分率(%) | -15.2 | -20 | -42.3 | -29.6 | 0 | 34.7 | |||||||
2018前3月均值 | 75 | 49 | 15 | 22 | 1.7 | 115 | |||||||
2017前3月均值 | 90 | 66 | 25 | 31 | 1.8 | 95 | |||||||
增减百分率(%) | -16.7 | -25.8 | -40.0 | -29.0 | -5.6 | 21.1 | |||||||
201802月均值 | 85 | 56 | 14 | 18 | 1.7 | 108 | |||||||
醴 陵 市 平 均 | 201803月均值 | 61 | 36 | 14 | 19 | 1.3 | 124 | 30 | 96.7 | 76 | 85.3 | 13 | |
201703月均值 | 73 | 46 | 23 | 27 | 1.2 | 107 | 28 | 90.3 | 66 | 73.3 | 24 | ||
增减百分率(%) | -16.4 | -21.7 | -39.1 | -29.6 | 8.3 | 15.9 | |||||||
2018前3月均值 | 79 | 49 | 14 | 23 | 1.4 | 118 | |||||||
2017前3月均值 | 96 | 66 | 25 | 28 | 1.4 | 114 | |||||||
增减百分率(%) | -17.7 | -25.8 | -44.0 | -17.9 | 0 | 3.5 | |||||||
201802月均值 | 89 | 55 | 14 | 18 | 1.2 | 108 | |||||||
评价 结论 | 1、2018年3月醴陵市环境空气PM2.5平均浓度超过年均值标准,但相比上年度同期有一定程度下降;SO2和NO2平均浓度达到年均值标准,比上年度同期有所下降,而CO O3-8相比上年度同期有一定程度上升; 2、2018年前3月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度虽然超过年均值标准,但相比去年同期呈下降趋势;SO2和NO2平均浓度达到年均值标准,相比上年度同期显著下降,CO 和O3-8平均浓度则变化不大; 3、2018年3月份:空气质量优良天数达到96.7%,前三月份:空气质量优良天数达到85.3% 2017年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2018年4月3日