醴陵市环境空气质量月报(2018年4月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-05-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2018年4月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201804月均值 | 75 | 35 | 13 | 16 | 1.3 | 130 | 27 | 90.0 | 104 | 86.7 | 16 | |
201704月均值 | 76 | 42 | 27 | 23 | 1.2 | 144 | 30 | 100 | 94 | 78.3 | 25 | ||
增减百分率(%) | -1.3 | -16.7 | -51.9 | -30.4 | 8.3 | -9.7 | |||||||
2018前4月均值 | 81 | 45 | 14 | 22 | 1.3 | 124 | |||||||
2017前4月均值 | 95 | 60 | 26 | 25 | 1.2 | 135 | |||||||
增减百分率(%) | -14.7 | -25.0 | -46.2 | -12.0 | 8.3 | -8.1 | |||||||
201803月均值 | 65 | 36 | 14 | 18 | 1.2 | 127 | 30 | 96.8 | 77 | 85.6 | 13 | ||
地 税 局 | 201804月均值 | 73 | 37 | 13 | 17 | 1.4 | 136 | 28 | 93.3 | 104 | 86.7 | 16 | |
201704月均值 | 62 | 41 | 30 | 23 | 1.5 | 122 | 30 | 100 | 93 | 77.5 | 27 | ||
增减百分率(%) | 17.7 | -9.8 | -56.7 | -26.1 | -6.7 | 11.5 | |||||||
2018前4月均值 | 75 | 46 | 14 | 21 | 1.7 | 121 | |||||||
2017前4月均值 | 83 | 60 | 26 | 29 | 1.7 | 108 | |||||||
增减百分率(%) | 9.6 | 23.3 | 46.2 | 27.6 | 0 | 12.0 | |||||||
201803月均值 | 56 | 36 | 15 | 19 | 1.5 | 128 | 30 | 96.8 | 76 | 84.4 | 14 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201804月均值 | 74 | 36 | 13 | 17 | 1.3 | 132 | 28 | 93.3 | 104 | 86.7 | 16 | |
201704月均值 | 69 | 42 | 28 | 23 | 1.3 | 129 | 30 | 100 | 96 | 80.0 | 24 | ||
增减百分率(%) | 7.2 | -14.3 | -53.6 | -26.1 | 0 | 2.3 | |||||||
2018前4月均值 | 78 | 46 | 14 | 22 | 1.4 | 123 | |||||||
2017前4月均值 | 89 | 60 | 26 | 27 | 1.4 | 120 | |||||||
增减百分率(%) | -12.4 | -23.3 | -46.2 | -18.5 | 0 | 2.5 | |||||||
201803月均值 | 61 | 36 | 14 | 19 | 1.3 | 124 | 30 | 96.7 | 76 | 85.3 | 13 | ||
评价 结论 | 1、2018年4月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,PM10相比上年度同期有一定程度上升,PM2.5 则有所下降;SO2、CO和NO2平均浓度达到年均值标准,O3-8max相比上年度同期有一定程度上升;CO持平,SO2和NO2 有所下降 2、2018年前4月醴陵市环境空气PM10和PM2.5平均浓度超过年均值标准,相比上年度同期有所下降;除了O3-8max 与去年同期稍有增加,SO2和NO2平均浓度达到年均值标准,但相比上年度同期显著下降,特别是SO2平均浓度下降明显,而CO平均浓度同去年持平; 3、2018年度前4月空气质量优良天数达到86.7%,好于去年的80.0%; 2017年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发: 醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2018年5月7日