醴陵市环境空气质量月报(2018年9月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-10-11 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2018年9月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201809月均值 | 52 | 30 | 10 | 16 | 1.6 | 161 | 26 | 86.7 | 245 | 89.7 | 28 | |
201709月均值 | 64 | 40 | 11 | 16 | 0.9 | 175 | 25 | 83.3 | 234 | 87.3 | 39 | ||
增减百分率(%) | -18.8 | -25 | -9.1 | 0 | 77.8 | -8.0 | |||||||
2018前9月均值 | 63 | 36 | 12 | 15 | 1.5 | 138 | |||||||
2017前9月均值 | 75 | 46 | 17 | 19 | 1.2 | 139 | |||||||
增减百分率(%) | -16 | -21.7 | -29.4 | -21.1 | 25 | -0.7 | |||||||
201808月均值 | 44 | 26 | 11 | 9 | 1.3 | 148 | 30 | 96.8 | 219 | 90.1 | 24 | ||
地 税 局 | 201809月均值 | 58 | 32 | 12 | 15 | 1.7 | 146 | 30 | 100 | 251 | 91.9 | 22 | |
201709月均值 | 63 | 41 | 12 | 10 | 1.1 | 176 | 25 | 83.3 | 233 | 86.9 | 40 | ||
增减百分率(%) | -7.9 | -22.0 | 0 | 50.0 | 54.5 | -17.0 | |||||||
2018前9月均值 | 61 | 36 | 12 | 15 | 1.7 | 133 | |||||||
2017前9月均值 | 67 | 46 | 20 | 20 | 1.5 | 132 | |||||||
增减百分率(%) | -9.0 | -21.7 | -40.0 | -25.0 | 13.3 | 0.8 | |||||||
201808月均值 | 45 | 26 | 9 | 8 | 1.4 | 143 | 31 | 100 | 221 | 90.9 | 22 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201809月均值 | 55 | 31 | 11 | 16 | 1.5 | 154 | 30 | 100 | 250 | 91.6 | 23 | |
201709月均值 | 64 | 41 | 11 | 13 | 1.0 | 177 | 25 | 83.3 | 238 | 87.2 | 35 | ||
增减百分率(%) | -14.1 | -24.4 | 0 | 23.1 | 50.0 | -13.0 | |||||||
2018前9月均值 | 62 | 36 | 12 | 15 | 1.5 | 135 | |||||||
2017前9月均值 | 71 | 46 | 18 | 20 | 1.3 | 132 | |||||||
增减百分率(%) | -12.7 | -21.7 | -33.3 | -25.0 | 15.4 | 2.3 | |||||||
201808月均值 | 45 | 26 | 10 | 8 | 1.4 | 146 | 30 | 96.8 | 220 | 90.5 | 23 | ||
2018年度绩效考核目标 | <70 | <44 | ≥315 | ≥86.3% | ≤50 | ||||||||
评价 结论 | 1、2018年9月醴陵市环境空气中PM10、 PM2.5、SO2、NO2平均浓度达到年均值标准,除SO2和去年相仿, PM10、 PM2.5浓度和去年比同期有所下降, NO2、 CO浓度还是有所上升。 2、2018年前9月醴陵市环境空气PM2.5平均浓度仍然超过年均值标准, PM10浓度和去年比同期有所下降; SO2和 NO2平均浓度达到年均值标准,但CO 、O3-8max比去年同期还是上升了不少。 3、2018年前9月PM10、PM2.5累积平均浓度虽然在考核目标内,但形式依然很严峻,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 4、2018年前9月空气质量优良天数达到91.6%,累计优良天数达到了250天;2017年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 醴陵市环境监测站
签收: 日期: 月 日 2018年10月8日