醴陵市环境空气质量月报(2018年10月 )
来源: 作者: 发布时间:2018-11-14 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2018年10月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良天数 | 当月优良率 | 累积优良天数 | 累积优良率 | 累积污染天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 201810月均值 | 64 | 38 | 15 | 24 | 1.6 | 187 | 24 | 77.4 | 269 | 88.5 | 35 | |
201710月均值 | 69 | 42 | 14 | 18 | 0.8 | 141 | 29 | 93.5 | 263 | 88.0 | 36 | ||
增减百分率(%) | -7.2 | -9.5 | 7.1 | 33.3 | 100 | 32.6 | |||||||
2018前10月均值 | 64 | 36 | 12 | 16 | 1.5 | 144 | |||||||
2017前10月均值 | 74 | 46 | 17 | 19 | 1.2 | 141 | |||||||
增减百分率(%) | -13.5 | -21.7 | -29.4 | -15.8 | 25.0 | 2.1 | |||||||
201809月均值 | 52 | 30 | 10 | 16 | 1.6 | 161 | 26 | 86.7 | 245 | 89.7 | 28 | ||
地 税 局 | 201810月均值 | 60 | 37 | 15 | 26 | 1.6 | 185 | 24 | 77.4 | 275 | 90.5 | 29 | |
201710月均值 | 64 | 42 | 11 | 15 | 1.1 | 146 | 30 | 96.8 | 263 | 88.0 | 36 | ||
增减百分率(%) | -6.2 | -11.9 | 36.4 | 73.3 | 45.5 | 27.6 | |||||||
2018前10月均值 | 60 | 37 | 13 | 16 | 17 | 136 | |||||||
2017前10月均值 | 67 | 45 | 19 | 20 | 15 | 138 | |||||||
增减百分率(%) | -11.4 | -17.8 | -31.6 | -20 | 13.3 | -1.4 | |||||||
201809月均值 | 58 | 32 | 12 | 15 | 1.7 | 146 | 30 | 100 | 251 | 91.9 | 22 | ||
醴 陵 市 平 均 | 201810月均值 | 62 | 37 | 15 | 25 | 1.4 | 186 | 24 | 77.4 | 274 | 90.1 | 30 | |
201710月均值 | 66 | 42 | 13 | 17 | 1.0 | 141 | 29 | 93.5 | 267 | 87.8 | 37 | ||
增减百分率(%) | -6.1 | -11.9 | 15.4 | 47.1 | 40.0 | 31.9 | |||||||
2018前10月均值 | 62 | 36 | 13 | 16 | 1.5 | 139 | |||||||
2017前10月均值 | 70 | 45 | 18 | 19 | 1.2 | 135 | |||||||
增减百分率(%) | -11.4 | -20.0 | -27.8 | -15.8 | 25.0 | 3.0 | |||||||
201809月均值 | 55 | 31 | 11 | 16 | 1.5 | 154 | 30 | 100 | 250 | 91.6 | 23 | ||
2018年度绩效考核目标 | <70 | <44 | ≥315 | ≥86.3% | ≤50 | ||||||||
评价 结论 | 1、2018年10月醴陵市环境空气中PM10、SO2、NO2平均浓度达到年均值标准,总体看NO2 、SO2、CO、O3-8平均浓度和去年比同期比有所增加,而PM10 、PM2.5平均浓度有所下降。 2、2018年前10月醴陵市环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2平均浓度都有所下降,且都在年均值范围内;但CO、O3-8平均浓度与去年相比还是有所上升。 3、2018年前10月PM10、PM2.5累积平均浓度虽然都达到了考核目标,但形式依然很严峻,还需要各相关部门加强环境管理和环境治理。 4、2018年前10月空气质量优良天数达到87.8%,累计优良天数达到了267天;2016年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 5、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制:黄远伟 审核: 签发: 醴陵市环境监测站
2018年11月2日