醴陵市环境空气质量月报(2019年10月 )
来源:醴陵市环境监测站 作者:醴陵市环境监测站 发布时间:2019-11-12 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2019年10月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 2019010月均值(实况) | 56 | 36 | 11 | 20 | 1.2 | 152 | 30 | 96.8 | 285 | 95.0 | 15 | |
2018010月均值(标况) | 64 | 38 | 15 | 24 | 1.6 | 187 | 24 | 77.4 | 269 | 88.5 | 35 | ||
增减百分率(%) | -12.5 | -5.3 | -26.7 | -16.7 | -25.0 | -18.7 | |||||||
2019前10月均值(实况) | 49 | 35 | 8 | 16 | 1.6 | 140 | |||||||
2018前10月均值(标况) | 64 | 36 | 12 | 16 | 1.5 | 144 | |||||||
增减百分率(%) | -23.4 | -2.7 | -33.3 | 0 | 6.7 | -2.7 | |||||||
201909月均值(标况) | 60 | 38 | 13 | 14 | 1.5 | 176 | |||||||
地 税 局 | 2019010月均值(实况) | 60 | 38 | 10 | 21 | 1.4 | 166 | 27 | 87.1 | 272 | 91.3 | 26 | |
2018010月均值(标况) | 60 | 37 | 15 | 26 | 1.6 | 185 | 24 | 77.4 | 275 | 90.5 | 29 | ||
增减百分率(%) | 0 | 2.7 | -33.3 | -19.2 | -12.5 | -10.3 | |||||||
2019前10月均值(实况) | 50 | 33 | 8 | 15 | 1.9 | 149 | |||||||
2018前10月均值(标况) | 60 | 37 | 13 | 16 | 1.7 | 136 | |||||||
增减百分率(%) | -16.6 | -10.8 | -38.5 | -6.2 | -11.8 | -9.6 | |||||||
201909月均值(标况) | 62 | 39 | 12 | 13 | 1.3 | 190 | |||||||
醴 陵 市 平 均 | 2019010月均值(实况) | 58 | 37 | 10 | 20 | 1.2 | 159 | 28 | 90.3 | 282 | 92.8 | 22 | |
2018010月均值(标况) | 62 | 37 | 15 | 25 | 1.4 | 186 | 24 | 77.4 | 274 | 90.1 | 30 | ||
增减百分率(%) | -6.5 | 0 | -33.3 | -20.0 | -14.3 | -14.5 | |||||||
2019前10月均值(实况) | 49 | 34 | 8 | 16 | 1.5 | 143 | |||||||
2018前10月均值(标况) | 62 | 36 | 13 | 16 | 1.5 | 139 | |||||||
增减百分率(%) | -21.0 | -5.6 | -38.5 | 0 | 0 | 2.9 | |||||||
201909月均值(标况) | 61 | 39 | 12 | 13 | 1.4 | 183 | |||||||
2019年度绩效考核目标 | |||||||||||||
评价 结论 | 1、2019年10月环保局点位和地税局点位环境空气PM2.5平均浓度都超过年均值标准,PM10和 SO2、NO2平均浓度都达到年均值标准; 2、2019年10月份全市PM2.5平均浓度和去年比持平,其他PM10、SO2、NO2、CO、O3-8max平均浓度相比去年同期都有所下降,形式依然紧迫,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2019年10月份空气质量优良天数为90.3%,截至10月31日止年度累计优良率为92.8%,累计优良天数达到了282天,累积污染天数为22天;2018年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制: 审核: 签发:
醴陵市环境监测站
2019年11月8日