醴陵市环境空气质量月报(2019年12月 )
来源:醴陵市环境监测站 作者:醴陵市环境监测站 发布时间:2020-01-10 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2019年12月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 2019012月均值(实况) | 63 | 45 | 17 | 35 | 1.6 | 96 | 29 | 93.5 | 343 | 95.0 | 18 | |
2018012月均值(标况) | 68 | 46 | 8 | 29 | 1.8 | 68 | 27 | 87.1 | 326 | 89.3 | 39 | ||
增减百分率(%) | -7.3 | -2.2 | 112.5 | 20.7 | -11.1 | 41.2 | |||||||
2019前12月均值(实况) | 52 | 36 | 10 | 19 | 1.6 | 139 | |||||||
2018前12月均值(标况) | 63 | 37 | 12 | 18 | 1.6 | 139 | |||||||
增减百分率(%) | -17.5 | -2.7 | -16.7 | 5.6 | 0 | 0 | |||||||
2019011月均值(实况) | 67 | 40 | 13 | 26 | 1.4 | 146 | |||||||
自来水厂 | 2019012月均值(实况) | 75 | 49 | 14 | 35 | 1.6 | 103 | 28 | 90.3 | 329 | 91.6 | 30 | |
2018012月均值(标况) | 71 | 46 | 9 | 35 | 2.2 | 63 | 27 | 87.1 | 332 | 90.0 | 33 | ||
增减百分率(%) | 5.6 | 6.5 | 55.6 | 0 | -27.3 | 63.5 | |||||||
2019前12月均值(实况) | 54 | 35 | 9 | 18 | 1.9 | 146 | |||||||
2018前12月均值(标况) | 61 | 37 | 12 | 19 | 1.8 | 134 | |||||||
增减百分率(%) | -11.5 | -5.4 | -25 | -5.3 | 5.6 | 9.0 | |||||||
2019011月均值(实况) | 71 | 41 | 15 | 30 | 1.4 | 147 | |||||||
醴 陵 市 平 均 | 2019012月均值(实况) | 69 | 47 | 16 | 35 | 1.6 | 100 | 29 | 93.5 | 340 | 93.2 | 25 | |
2018012月均值(标况) | 69 | 46 | 8 | 32 | 2.0 | 70 | 27 | 87.1 | 331 | 90.1 | 34 | ||
增减百分率(%) | 0 | 2.2 | 100 | 9.4 | -20 | 42.9 | |||||||
2019前12月均值(实况) | 53 | 36 | 9 | 18 | 1.5 | 142 | |||||||
2018前12月均值(标况) | 62 | 37 | 12 | 18 | 1.6 | 136 | |||||||
增减百分率(%) | -14.5 | -2.7 | -25 | 0 | -6.3 | 4.4 | |||||||
2019011月均值(实况) | 69 | 41 | 14 | 28 | 1.4 | 145 | |||||||
2019年度绩效考核目标 | |||||||||||||
评价 结论 | 1、2019年12月环保局点位和自来水厂点位环境空气PM2.5平均浓度都超过年均值标准,PM10和 SO2、NO2平均浓度都达到年均值标准; 2、2019年1-12月份来看,全市只有O3-8max平均浓度相比去年同期都有所上升,NO2平均浓度和去年比持平,其他PM10、PM2.5、SO2、CO平均浓度相比去年同期都有所下降。当前形式依然紧迫,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2019年12月份空气质量优良天数为93.5%,截至12月31日止年度累计优良率为93.2%,累计优良天数达到了340天,累积污染天数为25天;2018年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
醴陵市环境监测站
2020年1月6日