醴陵市环境空气质量月报(2023年10月)
来源: 作者:监测站 发布时间:2023-11-07 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2023年10月)
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 202310月均值(实况) | 47 | 38 | 13 | 19 | 1.1 | 138 | 30 | 100 | 279 | 93.3 | 22 | |
202210月均值(实况) | 45 | 27 | 13 | 9 | 1.2 | 168 | 25 | 80.6 | 267 | 89.3 | 32 | ||
增减百分率(%) | 4.4 | 40.7 | 0 | 111.1 | -8.3 | -17.9 | |||||||
2023前10月均值(实况) | 45 | 37 | 8 | 13 | 1.2 | 127 | |||||||
2022前10月均值(实况) | 41 | 27 | 9 | 15 | 1.0 | 158 | |||||||
增减百分率(%) | 9.8 | 37.0 | -11.1 | -13.3 | 20.0 | -19.6 | |||||||
202309月均值(实况) | 32 | 26 | 9 | 10 | 0.9 | 114 | 30 | 100 | 249 | 92.6 | 22 | ||
自来水厂 | 202310月均值(实况) | 47 | 40 | 8 | 21 | 1.1 | 153 | 30 | 96.8 | 282 | 94.6 | 17 | |
202210月均值(实况) | 43 | 26 | 7 | 20 | 1.4 | 170 | 24 | 80.0 | 266 | 89.6 | 31 | ||
增减百分率(%) | 9.3 | 53.8 | 14.3 | 5.0 | -21.4 | -10.0 | |||||||
2023前10月均值(实况) | 46 | 35 | 7 | 14 | 1.7 | 125 | |||||||
2022前10月均值(实况) | 42 | 27 | 8 | 13 | 1.2 | 158 | |||||||
增减百分率(%) | 9.5 | 29.6 | -12.5 | 7.7 | 41.7 | -20.9 | |||||||
202309月均值(实况) | 33 | 26 | 6 | 10 | 0.9 | 124 | 30 | 100 | 252 | 94.4 | 16 | ||
醴 陵 市 平 均 | 202310月均值(实况) | 47 | 39 | 10 | 20 | 1.0 | 144 | 31 | 100 | 289 | 95.0 | 18 | |
202210月均值(实况) | 44 | 26 | 10 | 15 | 1.1 | 169 | 25 | 80.6 | 273 | 89.8 | 31 | ||
增减百分率(%) | 6.8 | 50.0 | 0 | 33.3 | -9.1 | -14.8 | |||||||
2023前10月均值(实况) | 45 | 36 | 8 | 13 | 1.4 | 124 | |||||||
2022前10月均值(实况) | 41 | 27 | 8 | 14 | 1.0 | 159 | |||||||
增减百分率(%) | 9.8 | 33.3 | 0 | -7.1 | 40.0 | -22.0 | |||||||
202309月均值(实况) | 33 | 26 | 8 | 10 | 0.9 | 118 | 30 | 100 | 258 | 94.5 | 18 | ||
2022年度绩效考核目标 | |||||||||||||
评价 结论 | 1、2023年10月环保局点位PM2.5、PM10、NO2.因子平均浓度同去年稍有上升,其他CO、O3-8max因子平均浓度同比有不同幅度下降,而SO2因子平均浓度同去年持平。10月自来水厂点位则除CO、O3-8max因子平均浓度同去年比呈下降趋势,其他PM2.5、PM10、SO2、NO2因子平均浓度同去年稍有上升。 2、2023年截至10月31日止,全市O3-8ma、CO因子平均浓度均比去年同期比稍有下降,PM10、PM2.5、NO2.因子平均浓度同去年稍有上升,而SO2因子平均浓度同去年持平。目前醴陵城区人防工程仍在建设之中,当前环境形式任然紧迫,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2023年10月份空气质量优良天数为31天,优良率为100%。截止10月31日止醴陵市环境优良天数为289天;优良率为95.0%。2022年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到株洲市生态环境局醴陵分局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制: 审核: 签发: 株洲市醴陵生态环境监测站
2023年11月6日