醴陵市环境空气质量月报(2025年09月)
来源:生态环境监测站 作者:生态环境监测站 发布时间:2025-10-09 【字体大小:大中小】
醴陵市环境空气质量月报(2025年09月)
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | |
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | |
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说明:优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | ||||||
环 保 局 | 2025年09月均值(实况) | 39 | 20 | 6 | 4 | 0.8 | 119 | 28 | 100 | 247 | 92.5 | 20 |
2024年09月均值(实况) | 51 | 24 | 11 | 11 | 0.6 | 152 | 28 | 93.3 | 256 | 93.8 | 17 | |
增减百分率(%) | -23.5 | -16.7 | -40.0 | -63.6 | 33.3 | -21.7 | ||||||
2025年1-9月均值(实况) | 54 | 30 | 9 | 11 | 0.9 | 140 | ||||||
2024年1-9月均值(实况) | 54 | 29 | 9 | 14 | 0.9 | 133 | ||||||
增减百分率(%) | 0 | 3.4 | 0 | -21.4 | 0 | 5.3 | ||||||
2025年08月均值(实况) | 24 | 12.7 | 10 | 5 | 0.6 | 125 | 31 | 100 | 225 | 91.8 | 20 | |
自来水厂 | 2025年09月均值(实况) | 37 | 18 | 8 | 12 | 0.6 | 114 | 30 | 100 | 247 | 92.2 | 21 |
2024年09月均值(实况) | 50 | 29 | 11 | 14 | 0.6 | 145 | 30 | 100 | 253 | 94.4 | 15 | |
增减百分率(%) | -26.0 | -37.9 | -27.3 | -14.3 | 0 | -21.4 | ||||||
2025年1-9月均值(实况) | 61 | 33 | 10 | 17 | 0.9 | 131 | ||||||
2024年1-9月均值(实况) | 52 | 36 | 10 | 13 | 0.9 | 130 | ||||||
增减百分率(%) | 17.3 | -8.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0.8 | ||||||
2025年08月均值(实况) | 32 | 13.1 | 9 | 11 | 0.6 | 125 | 30 | 100 | 224 | 91.4 | 21 | |
醴 陵 市 平 均 | 2025年09月均值(实况) | 38 | 19 | 7 | 8 | 0.6 | 117 | 30 | 100 | 252 | 92.3 | 21 |
2024年09月均值(实况) | 51 | 26 | 11 | 12 | 0.6 | 148 | 29 | 96.7 | 257 | 93.8 | 17 | |
增减百分率(%) | -25.5 | -26.9 | -36.4 | -33.3 | 0 | -20.9 | ||||||
2025年1-9月均值(实况) | 54 | 31 | 10 | 14 | 0.9 | 134 | ||||||
2024年1-9月均值(实况) | 54 | 33 | 10 | 14 | 0.9 | 132 | ||||||
增减百分率(%) | 0 | -16.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||
2025年08月均值(实况) | 28 | 13.2 | 10 | 8 | 0.6 | 125 | 31 | 100 | 229 | 91.6 | 21 | |
2025年度绩效考核目标 | ||||||||||||
评价 结论 | 1、2025年9月环保局点位除CO因子平均浓度与去年比呈上升趋势,PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3-8ma平均浓度与去年比都有所下降;自来水厂则除CO因子平均浓度与去年同期比持平,PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3-8ma2因子平均浓度同比也都有所下降。 2、2025年截至9月30日止,全市除PM2.5与去年比有所下降外,PM10、SO2、NO2、O3-8ma2、CO因子平均浓度与去年同期比基本持平,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2025年9月份空气质量优良天数为30天,优良率为100%。截至9月30日醴陵市环境优良天数252天;优良率为92.3%。2025年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到株洲市生态环境局醴陵分局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | |||||||||||
编制: 审核: 签发:
株洲市醴陵生态环境监测站 2025年10月9日