您当前的位置: 首页 > 政务 > 重点领域信息公开 > 公共监管 > 企业信用信息
醴陵市烟草专卖局专卖监管随机抽查公示表(线路号: 144 )
发布时间:2017-11-10 作者: 来源:醴陵市烟草专卖局 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2017-01690
- 发文机关:
- 发布时间:2017-11-10
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状 态:
醴陵市烟草专卖局
专卖监管随机抽查公示表(线路号: 144 )
序号 | 检查日期 | 检查对象 | 随机抽查方式(勾选) | 检查人员 | 检查结果 | 处理结果 | |||
对象名称 | 许可证号码 | 定向 | 不定向 | 检查人1 | 检查人2 | ||||
1 | 10.11 | 兰高生商店 | 430281104420 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
2 | 10.11 | 汤瓜蓉商店 | 430281101048 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
3 | 10.11 | 汤细平商店 | 430281101187 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
4 | 10.11 | 汤跃前商店 | 430281101049 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
5 | 10.11 | 姚若友商店 | 430281101292 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
6 | 10.11 | 汤花明商店 | 430281104781 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
7 | 10.11 | 汤立新商店 | 430281101125 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
8 | 10.11 | 汤圣明南杂商店 | 430281105036 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
9 | 10.11 | 吴洪明南杂店 | 430281105105 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
10 | 10.11 | 湘珠化肥加盟店 | 430281101200 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
11 | 10.11 | 杨玉枚商店 | 430281101293 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
12 | 10.11 | 醴陵市杨喜平食品经营部 | 430281170008 | √ | 胡铮 | 谭闽民 | 正常 | ||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |