您当前的位置: 首页 > 政务 > 重点领域信息公开 > 公共监管 > 人事信息
醴陵市从乡镇事业编制人员、优秀村干部、大学生村官中择优选拔镇领导班子成员笔试成绩
发布时间:2016-03-16 作者: 来源: 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2016-00005
- 发文机关:
- 发布时间:2016-03-16
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状 态:
事业编制人员笔试成绩 | |||
序号 | 考号 | 得分 | 备注 |
1 | 20160101 | 51 | |
2 | 20160102 | 61 | |
3 | 20160103 | 58.5 | |
4 | 20160104 | 53.5 | |
5 | 20160105 | 56 | |
6 | 20160106 | 51.5 | |
7 | 20160107 | 56 | |
8 | 20160108 | 50 | |
9 | 20160109 | 53.5 | |
10 | 20160110 | 58 | |
11 | 20160111 | 56 | |
12 | 20160112 | 44 | |
13 | 20160113 | 64 | |
大学生村官笔试成绩 | |||
序号 | 考号 | 得分 | 备注 |
1 | 20160301 | 缺考 | |
2 | 20160302 | 62 | |
3 | 20160303 | 64 | |
4 | 20160304 | 68.5 | |
5 | 20160305 | 63.5 | |
6 | 20160306 | 66.5 | |
7 | 20160307 | 64 | |
8 | 20160308 | 59 | |
9 | 20160309 | 68.5 | |
10 | 20160310 | 52 | |
11 | 20160311 | 62 | |
12 | 20160312 | 66.5 | |
13 | 20160313 | 69 | |
14 | 20160314 | 74 | |
15 | 20160315 | 75 | |
16 | 20160316 | 66.5 | |
17 | 20160317 | 67.5 | |
18 | 20160318 | 70 | |
19 | 20160319 | 60.5 | |
20 | 20160320 | 80 | |
21 | 20160321 | 70 | |
22 | 20160322 | 59 | |
23 | 20160323 | 76.5 | |
24 | 20160324 | 66 | |
25 | 20160325 | 65.5 | |
26 | 20160326 | 64 | |
27 | 20160327 | 58 | |
大学生村官笔试成绩 | |||
序号 | 考号 | 得分 | 备注 |
28 | 20160328 | 72 | |
29 | 20160329 | 67.5 | |
30 | 20160330 | 64 | |
31 | 20160331 | 68.5 | |
32 | 20160332 | 55.5 | |
33 | 20160333 | 75 | |
34 | 20160334 | 75.5 | |
35 | 20160335 | 57 | |
36 | 20160336 | 63.5 | |
37 | 20160337 | 57 | |
38 | 20160338 | 75.5 | |
39 | 20160339 | 63.5 | |
40 | 20160340 | 72 | |
41 | 20160341 | 57 | |
42 | 20160342 | 71.5 | |
43 | 20160343 | 62 | |
44 | 20160344 | 66.5 | |
45 | 20160345 | 64.5 | |
46 | 20160346 | 64.5 | |
47 | 20160347 | 70.5 | |
48 | 20160348 | 74 | |
49 | 20160349 | 78.5 | |
村党组织书记、村委会主任笔试成绩 | |||
序号 | 考号 | 得分 | 备注 |
1 | 20160201 | 60 | |
2 | 20160202 | 61 | |
3 | 20160203 | 63.5 | |
4 | 20160204 | 58 | |
5 | 20160205 | 49 | |
6 | 20160206 | 59.5 | |
7 | 20160207 | 69.5 | |
8 | 20160208 | 49 | |
9 | 20160209 | 50 | |
10 | 20160210 | 55.5 | |
11 | 20160211 | 51 | |
12 | 20160212 | 53.5 | |
13 | 20160213 | 缺考 | |
14 | 20160214 | 36.5 | |
15 | 20160215 | 44.5 | |
16 | 20160216 | 68.5 | |
17 | 20160217 | 61 | |
18 | 20160218 | 缺考 | |
19 | 20160219 | 缺考 | |
20 | 20160220 | 51.5 | |
21 | 20160221 | 54 | |
22 | 20160222 | 69.5 | |
23 | 20160223 | 46.5 | |
24 | 20160224 | 59.5 | |
25 | 20160225 | 37 | |
26 | 20160226 | 63 | |
27 | 20160227 | 52 | |
28 | 20160228 | 14 | |
29 | 20160229 | 50 | |
30 | 20160230 | 59 | |
中共醴陵市委组织部 2016年3月16日 |