您当前的位置: 首页 > 专题 > 生态环境 > 环境保护信息
醴陵市环境空气质量月报(2025年11月)
发布时间:2025-12-08 访问量:次 作者:醴陵生态环境监测站 来源:醴陵生态环境监测站 字体[ 大 中 小 ]
- 索 引 号 :103/2025-05587
- 发文机关:醴陵生态环境监测站
- 发布时间:2025-12-08
- 有 效 期 :
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文字号:
- 公开部门:醴陵生态环境监测站
- 状 态:
醴陵市环境空气质量月报(2025年11月)
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | |
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | |
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说明:优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | ||||||
环 保 局 | 2025年11月均值(实况) | 78 | 36 | 16 | 20 | 0.9 | 124 | 28 | 96.6 | 304 | 93.0 | 23 |
2024年11月均值(实况) | 68 | 36 | 10 | 21 | 0.8 | 146 | 30 | 100 | 311 | 93.7 | 21 | |
增减百分率(%) | 14.7 | 0 | 60.0 | -4.8 | 12.5 | -15.1 | ||||||
2025年1-11月均值(实况) | 58 | 32 | 10 | 11 | 0.9 | 136 | ||||||
2024年1-11月均值(实况) | 56 | 30 | 10 | 15 | 0.8 | 140 | ||||||
增减百分率(%) | 3.6 | 6.7 | 0 | -26.7 | 12.5 | -2.9 | ||||||
2025年10月均值(实况) | 72 | 43 | 6 | 8 | 0.7 | 131 | 29 | 93.5 | 276 | 92.6 | 22 | |
自来水厂 | 2025年11月均值(实况) | 70 | 36 | 16 | 25 | 0.9 | 122 | 30 | 100 | 306 | 93 | 23 |
2024年11月均值(实况) | 72 | 45 | 11 | 24 | 0.8 | 138 | 28 | 93.3 | 309 | 93.9 | 20 | |
增减百分率(%) | -2.8 | -20.0 | 45.5 | 4.2 | 12.5 | -11.6 | ||||||
2025年1-11月均值(实况) | 62 | 34 | 11 | 18 | 0.9 | 131 | ||||||
2024年1-11月均值(实况) | 55 | 37 | 10 | 15 | 0.9 | 134 | ||||||
增减百分率(%) | 12.7 | -8.1 | 10.0 | 20.0 | 0 | -2.2 | ||||||
2025年10月均值(实况) | 62 | 28 | 11 | 16 | 0.8 | 124 | 29 | 93.5 | 276 | 92.3 | 23 | |
醴 陵 市 平 均 | 2025年11月均值(实况) | 67 | 34 | 16 | 22 | 0.9 | 123 | 30 | 100 | 311 | 93.1 | 23 |
2024年11月均值(实况) | 70 | 41 | 10 | 22 | 0.8 | 142 | 27 | 87.1 | 314 | 93.7 | 21 | |
增减百分率(%) | -4.3 | -17.1 | 60.0 | 0 | 12.5 | -13.4 | ||||||
2025年1-11月均值(实况) | 56 | 32 | 10 | 15 | 0.9 | 134 | ||||||
2024年1-11月均值(实况) | 56 | 34 | 10 | 15 | 0.9 | 136 | ||||||
增减百分率(%) | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | ||||||
2025年10月均值(实况) | 67 | 41 | 9 | 12 | 0.7 | 126 | 29 | 93.5 | 281 | 92.4 | 23 | |
2025年度绩效考核目标 | ||||||||||||
评价 结论 | 1、2025年11月环保局点位PM10、SO2、CO因子平均浓度与去年比呈上升趋势,NO2、O3-8ma平均浓度与去年比有所下降,PM2.5因子平均浓度与去年同期比持平;自来水厂点位则除PM10、PM2.5、O3-8ma2因子平均浓度与去年同期比有所下降,SO2、NO2、CO因子平均浓度与去年比呈上升趋势。 2、2025年截至11月30日止,全市PM2.5、O3-8ma平均浓度与去年比有所下降,PM10、SO2、NO2、CO因子平均浓度与去年同期比基本持平,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2025年11月份空气质量优良天数为30天,优良率为100%。截至11月31日醴陵市环境优良天数311天;优良率为93.1%。2025年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到株洲市生态环境局醴陵分局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | |||||||||||
株洲市醴陵生态环境监测站
2025年12月8日