为规范和加强2018年度生猪调出大县奖励资金的管理,保证资金合理、有效使用,促进我市生猪产业健康持续发展,根据财政部《生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法》(财建〔2015〕778号)、醴陵市畜牧水产事务中心和醴陵市财政局《醴陵市2018年度生猪调出大县奖励资金使用实施方案》(醴牧渔联〔2019〕1号)文件精神,现将醴陵市2018年度生猪调出大县奖励资金拟扶持对象名单及相关情况公示如下:
醴陵市2018年度生猪调出大县奖励资金拟安排总表
序号 | 镇(街、示范区) | 地址(村、社区、居委会) | 拟扶持项目单位 | 负责人姓名 | 拟扶持建设项目 | 拟扶持金额 (万元) |
1 | 白兔潭 | 黄甲村 | 牛下生猪养殖场 | 邹立芝 | 粪污处理 | 1.375 |
2 | 黄甲村 | 李谷生猪养殖场 | 李谷 | 粪污处理 | 1.375 | |
3 | 泉源村 | 廖达柳生猪养殖场 | 廖达柳 | 粪污处理 | 1.375 | |
4 | 泉源村 | 苏先南生猪养殖场 | 苏先南 | 粪污处理 | 1.375 | |
5 | 泉源村 | 万进花生猪养殖场 | 万进花 | 粪污处理 | 1.375 | |
6 | 长庆村 | 瞿孝祥生猪养殖场 | 瞿孝祥 | 粪污处理 | 1.375 | |
7 | 山水村 | 魏伟林生猪养殖场 | 魏伟林 | 粪污处理 | 1.375 | |
8 | 山水村 | 欧阳可洪生猪养殖场 | 欧阳可洪 | 粪污处理 | 1.375 | |
9 | 泉源村 | 吴小清生猪养殖场 | 吴小清 | 粪污处理 | 1.375 | |
10 | 长庆村 | 邓水生养殖场 | 邓水生 | 粪污处理 | 1.375 | |
11 | 田心村 | 鸿威生猪屠宰有限公司 | 杨光明 | 防疫建设 | 2 | |
12 | 板杉 | 擂鼓桥村 | 生猪养殖农民专业合作社 | 谭强 | 粪污处理 | 1.375 |
13 | 东冲铺村 | 利珍养殖农民专业合作社 | 肖利珍 | 粪污处理 | 2.3 | |
14 | 竹花山村 | 民旺生态养殖场 | 刘建军 | 粪污处理 | 1.375 | |
15 | 寨下村 | 木鱼岭种养农民专业合作社 | 罗明冬 | 粪污处理 | 2.3 | |
16 | 板杉村 | 陈武林猪场 | 陈武林 | 粪污处理 | 2.3 | |
17 | 七里山村 | 瓷泥塘养殖场 | 宋安购 | 粪污处理 | 1.375 | |
18 | 流碧桥村 | 德丰养殖场 | 刘自莱 | 粪污处理 | 1.375 | |
19 | 长坡口村 | 风华养殖场 | 胡海涛 | 粪污处理 | 1.375 | |
20 | 茶山
茶山 | 西塘坪村 | 汤跃泉牲猪养殖场 | 汤跃泉 | 粪污处理 | 1.375 |
21 | 梅霞村 | 祥德生猪养殖场 | 杨宏 | 粪污处理 | 1.375 | |
22 | 上湖村 | 红种养殖场 | 周述洪 | 粪污处理 | 1.375 | |
23 | 栗山居委会 | 周金平养殖场 | 周金平 | 粪污处理 | 2.3 | |
24 | 栗山居委会 | 汪大连养殖场 | 汪大连 | 粪污处理 | 1.375 | |
25 | 栗山居委会 | 明华生猪养殖场 | 潘庆明 | 粪污处理 | 1.375 | |
26 | 栗山居委会 | 红光生猪养殖场 | 汪江红 | 粪污处理 | 1.375 | |
27 | 栗山居委会 | 贺正军生猪养殖场 | 贺正军 | 粪污处理 | 1.375 | |
28 | 栗山居委会 | 钟水明生猪养殖场 | 钟水明 | 粪污处理 | 1.375 | |
29 | 铁河口村 | 汤学中家庭农场 | 汤学中 | 栏舍改造 | 1.375 | |
30 | 栗山居委会 | 毛塘养殖场 | 汪勇 | 粪污处理 | 1.375 | |
31 | 筱溪村 | 周智华生猪养殖场 | 周智华 | 粪污处理 | 1.375 | |
32 | 梅霞村 | 陈彰波养殖场 | 陈彰波 | 粪污处理 | 5 | |
33 | 冷水村 | 水明生猪养殖场 | 王水明 | 粪污处理 | 1.375 | |
34 | 栗山居委会 | 妙材生猪养殖场 | 李大军 | 粪污处理 | 3.3 | |
35 | 栗山居委会 | 建材生猪养殖场 | 李大建 | 粪污处理 | 2.3 | |
36 | 茶溪村 | 杨真杰生猪养殖场 | 杨真杰 | 粪污处理 | 1.375 | |
37 | 冷水村 | 西凤养殖场 | 黄西春 | 粪污处理 | 1.375 | |
38 | 梅霞村 | 黎云辉养殖场 | 黎云辉 | 粪污处理 | 1.375 | |
39 | 石均塘村 | 文谷钱养猪场 | 文谷钱 | 粪污处理 | 1.375 | |
40 | 石均塘村 | 杨正华牲猪养殖场 | 杨正华 | 粪污处理 | 1.375 | |
41 | 栗山居委会 | 大发生猪养殖场 | 潘孟 | 粪污处理 | 2.3 | |
42 | 龙井居委会 | 纳齐福屠宰场 | 阳志刚 | 防疫建设 | 2 | |
43 | 船湾 | 狮力村 | 鸿业种养场 | 易任平 | 栏舍改造 | 2.3 |
44 | 东山村 | 显和氏农牧 | 郭安 | 栏舍改造 | 2.3 | |
45 | 荊村 | 欣发养殖场 | 张再平 | 栏舍改造 | 2.3 | |
46 | 台前村 | 蓝园养殖场 | 谢逢江 | 栏舍改造 | 2.3 | |
47 | 四方社区 | 锦鸿养殖场 | 肖敏 | 栏舍改造 | 1.375 | |
48 | 东富 | 西林村 | 明鑫农场 | 张理能 | 粪污处理 | 5 |
49 | 芷泉村 | 美神牧业 | 覃立立 | 粪污处理 | 3.3 | |
50 | 楚同桥村 | 瑞丰猪场 | 张志纯 | 粪污处理 | 1.375 | |
51 | 东兴村 | 新兴猪场 | 许坚 | 粪污处理 | 1.375 | |
52 | 莲石村 | 绍海猪场 | 黄绍海 | 粪污处理 | 1.375 | |
53 | 龙源村 | 生发猪场 | 张生水 | 粪污处理 | 1.375 | |
54 | 龙源村 | 兴民猪场 | 李强 | 粪污处理 | 1.375 | |
55 | 森冲村 | 万冲猪场 | 朱光明 | 粪污处理 | 1.375 | |
56 | 横新村 | 开红猪场 | 钟开红 | 粪污处理 | 1.375 | |
57 | 枧头洲村 | 令中猪场 | 曾令中 | 粪污处理 | 1.375 | |
58 | 东兴村 | 东欣养殖场 | 易晋武 | 粪污处理 | 2.3 | |
59 |
枫林
枫林 | 金狮村 | 梓豪猪场 | 付艳辉 | 栏舍改造 | 1.375 |
60 | 黄獭嘴居委会 | 胡仲玉猪场 | 胡仲玉 | 栏舍改造 | 1.375 | |
61 | 黄獭嘴居委会 | 江卫红猪场 | 江卫红 | 粪污处理 | 1.375 | |
62 | 黄獭嘴居委会 | 江国法猪场 | 江国法 | 栏舍改造 | 1.375 | |
63 | 双井村 | 伍宋钦猪场 | 伍宋钦 | 粪污处理 | 1.375 | |
64 | 蕉源村 | 福鑫猪场 | 唐伏生 | 栏舍改造 | 1.375 | |
65 | 蕉源村 | 蕉源猪场 | 蒋晓兰 | 栏舍改造 | 1.375 | |
66 | 金狮村 | 傅业葵猪场 | 傅业葵 | 栏舍改造 | 1.375 | |
67 | 金桥社区 | 付再满猪场 | 付再满 | 栏舍改造 | 1.375 | |
68 | 官庄 | 长潭村 | 术还养殖场 | 阳术还 | 栏舍改造 | 1.375 |
69 | 嘉树 | 豆田村 | 响亮养殖场 | 林立 | 防疫建设 | 3.3 |
70 | 渗泉村 | 湘广农牧有限公司 | 许厚林 | 粪污处理 | 3.3 | |
71 | 嘉树村 | 鑫磊养殖场 | 叶平院 | 栏舍改造 | 1.375 | |
72 | 杉仙村 | 黄永兴养殖场 | 黄永清 | 防疫建设 | 1.375 | |
73 | 杉仙村 | 王建军养殖场 | 王建军 | 粪污处理 | 1.375 | |
74 | 新井村 | 黄炎军养殖场 | 黄炎军 | 防疫建设 | 1.375 | |
75 | 新井村 | 鑫鑫养殖场 | 刘金胜 | 栏舍改造 | 1.375 | |
76 | 新井村 | 刘建兵养殖场 | 刘建兵 | 粪污处理 | 1.375 | |
77 | 新井村 | 邱泉云养殖场 | 邱泉云 | 防疫建设 | 1.375 | |
78 | 罗儒村 | 欧阳先文养殖场 | 欧阳先文 | 栏舍改造 | 1.375 | |
79 | 渗泉村 | 东方科技养殖场 | 许忠志 | 粪污处理 | 1.375 | |
80 | 嘉树村 | 朝晖养殖场 | 叶昭飞 | 良种引进 | 1.375 | |
81 | 罗儒村 | 仙罗种养合作社 | 姚飞军 | 栏舍改造 | 1.375 | |
82 | 渗泉村 | 何竹云养殖场 | 何竹云 | 粪污处理 | 1.375 | |
83 | 均楚 | 老湾村 | 老湾养殖场 | 刘友生 | 栏舍改造 | 1.375 |
84 | 青山村 | 西南养殖场 | 马城 | 栏舍改造 | 1.375 | |
85 | 长午新村 | 祖军养殖场 | 刘祖军 | 栏舍改造 | 1.375 | |
86 | 长午新村 | 良林养殖场 | 彭再良 | 栏舍改造 | 1.375 | |
87 | 大垅洲村 | 明辉养殖场 | 唐铁兵 | 栏舍改造 | 1.375 | |
88 | 长午新村 | 永和养殖场 | 龙阁 | 栏舍改造 | 1.375 | |
89 | 长午新村 | 飞平养殖场 | 唐业飞 | 栏舍改造 | 1.375 | |
90 | 黄田村 | 吴麦秋养殖场 | 吴麦秋 | 栏舍改造 | 1.375 | |
91 |
李畋
李畋 | 石溪村 | 邱运林养殖场 | 邱运林 | 粪污处理 | 1.375 |
92 | 石溪村 | 宏盛养殖场 | 龙良科 | 粪污处理 | 1.375 | |
93 | 石溪村 | 邱运金养殖场 | 邱运金 | 粪污处理 | 1.375 | |
94 | 石溪村 | 溪发养殖场 | 杨余根 | 粪污处理 | 1.375 | |
95 | 石溪村 | 周道法养殖场 | 周道法 | 粪污处理 | 2.3 | |
96 | 洪源村 | 泰河种养合作社 | 曾宪兵 | 粪污处理 | 2.3 | |
97 | 洪源村 | 洪江养殖场 | 龙贤盛 | 粪污处理 | 1.375 | |
98 | 洪源村 | 辉煌养殖场 | 戴圣辉 | 粪污处理 | 1.375 | |
99 | 洪源村 | 朱振科养殖场 | 朱振科 | 粪污处理 | 1.375 | |
100 | 花麦村 | 吴俊沅养殖场 | 吴俊沅 | 粪污处理 | 1.375 | |
101 | 利群村 | 富群养殖场 | 潘德建 | 防疫建设 | 1.375 | |
102 | 富里村 | 富裕养殖场 | 李传江 | 粪污处理 | 2.3 | |
103 | 富里村 | 李家友养殖场 | 李家友 | 粪污处理 | 1.375 | |
104 | 潼塘村 | 龙塘养殖场 | 刘书实 | 栏舍改造 | 2.3 | |
105 | 潼塘村 | 奥发养殖场 | 吴俊丁 | 栏舍改造 | 1.375 | |
106 | 凤形村 | 李先元养殖场 | 李先元 | 粪污处理 | 2.3 | |
107 | 石溪村 | 石溪村委会 | 周思云 | 资源化利用达标排放 | 15 | |
108 | 明月 | 盐山村 | 百兴养殖场 | 杨水生 | 防疫建设 | 1.375 |
109 | 盐山村 | 海龙养殖场 | 张海龙 | 栏舍改造 | 1.375 | |
110 | 白果居委会 | 石塘养殖场 | 谭辉明 | 栏舍改造 | 2.3 | |
111 | 白果村 | 武辉养殖场 | 贺武辉 | 防疫建设 | 1.375 | |
112 | 盐山村 | 光云养殖场 | 杨光云 | 防疫建设 | 1.375 | |
113 | 湾富村 | 泡塘养殖场 | 汪迪辉 | 防疫建设 | 3.3 | |
114 | 东江村 | 众利牲猪养殖合作社 | 江金平 | 防疫建设 | 3.3 | |
115 | 申明村 | 江洲养殖场 | 陈再军 | 栏舍改造 | 1.375 | |
116 | 申明村 | 泉江养殖场 | 汪启安 | 栏舍改造 | 2.3 | |
117 | 申明村 | 启中养殖场 | 汪启中 | 栏舍改造 | 2.3 | |
118 | 马恋居委会 | 黄郁养殖场 | 黄郁 | 栏舍改造 | 1.375 | |
119 | 马恋村 | 汪金龙养殖场 | 汪金龙 | 栏舍改造 | 2.3 | |
120 | 大障居委会 | 宗发养殖场 | 杨宗发 | 防疫建设 | 2.3 | |
121 | 新联村 | 伏生养殖场 | 杨伏生 | 栏舍改造 | 2.3 | |
122 | 贺家桥居委会 | 中全生态农场 | 贺中全 | 栏舍改造 | 1.375 | |
123 | 水口山村 | 长青养殖场 | 潘长青 | 防疫建设 | 1.375 | |
124 | 水口山村 | 天华养殖场 | 潘松柏 | 栏舍改造 | 2.3 | |
125 | 水口山村 | 晖南养殖场 | 熊新鸽 | 防疫建设 | 1.375 | |
126 | 新台村 | 谢丙良养殖场 | 谢丙良 | 栏舍改造 | 1.375 | |
127 | 新台村 | 猪来财养殖场 | 殷姣 | 防疫建设 | 2.3 | |
128 | 七星村 | 克志养殖场 | 贺克志 | 栏舍改造 | 1.375 | |
129 | 七星村 | 洪亮养殖场 | 贺洪亮 | 栏舍改造 | 1.375 | |
130 | 七星村 | 红鑫养殖场 | 贺甲才 | 防疫建设 | 1.375 | |
131 | 大障居委会 | 齐大养殖场 | 曾世龙 | 栏舍改造 | 1.375 | |
132 | 水口山村 | 水口山村委会 | 潘武桥 | 资源化利用达标排放 | 8 | |
133 | 浦口 | 仙石村 | 龙山猪场 | 周咸龙 | 粪污处理 | 1.375 |
134 | 三铺村 | 星圣猪场 | 刘海庚 | 栏舍改造 | 1.375 | |
135 | 仙石村 | 黄保冲猪场 | 曾祥辉 | 粪污处理 | 1.375 | |
136 | 仙石村 | 老虎坡猪场 | 周雄 | 栏舍改造 | 1.375 | |
137 | 仙石村 | 小冲猪场 | 樊明 | 栏舍改造 | 1.375 | |
138 | 泮川村 | 刘建林猪场 | 刘建林 | 栏舍改造 | 1.375 | |
139 | 泮川村 | 洰平养殖场 | 余会 | 栏舍改造 | 1.375 | |
140 | 仙石村 | 石金成猪场 | 石金成 | 良种引进 | 1.375 | |
141 |
沈潭
沈潭 | 鳌仙村 | 新村养殖场 | 丁田龙 | 粪污处理 | 2.3 |
142 | 鳌仙村 | 天福养殖场 | 刘光平 | 粪污处理 | 1.375 | |
143 | 鳌仙村 | 湘滇养殖场 | 刘湘滇 | 粪污处理 | 1.375 | |
144 | 鳌仙村 | 智旺养殖场 | 陈智云 | 粪污处理 | 1.375 | |
145 | 鳌仙村 | 黄华养殖场 | 黄 华 | 粪污处理 | 1.375 | |
146 | 鳌仙村 | 新塘养殖场 | 刘仕权 | 粪污处理 | 1.375 | |
147 | 双龙村 | 双龙养殖场 | 彭志中 | 粪污处理 | 2.3 | |
148 | 双龙村 | 沈悦养殖场 | 刘 越 | 粪污处理 | 1.375 | |
149 | 夏星村 | 志刚养殖场 | 陈志刚 | 粪污处理 | 1.375 | |
150 | 夏星村 | 传文养殖场 | 朱传文 | 粪污处理 | 1.375 | |
151 | 三星里村 | 四方养殖场 | 易理云 | 粪污处理 | 1.375 | |
152 | 三星里村 | 新华养殖场 | 刘德付 | 粪污处理 | 2.3 | |
153 | 三星里村 | 中桂养殖场 | 刘中桂 | 粪污处理 | 1.375 | |
154 | 三星里村 | 洋洋养殖场 | 李忠洋 | 粪污处理 | 1.375 | |
155 | 江田村 | 长冲养殖场 | 贺江萍 | 粪污处理 | 1.375 | |
156 | 江田村 | 丁氏生态养殖场 | 丁钰镌 | 粪污处理 | 1.375 | |
157 | 江田村 | 方林养殖场 | 丁方林 | 粪污处理 | 1.375 | |
158 | 沈潭村 | 维兵养殖场 | 王维兵 | 粪污处理 | 1.375 | |
159 | 沈潭村 | 晓岚养殖场 | 刘晓岚 | 粪污处理 | 2.3 | |
160 | 柞市村 | 年发养殖场 | 荣建年 | 粪污处理 | 1.375 | |
161 | 石亭 | 苏家垅村 | 江海清养殖场 | 江海清 | 粪污处理 | 2.3 |
162 | 永红村 | 饶文养殖场 | 饶文 | 粪污处理 | 2.3 | |
163 | 永红村 | 廖国强养殖场 | 廖国强 | 粪污处理 | 1.375 | |
164 | 上保村 | 孙迪清养殖场 | 孙迪清 | 粪污处理 | 1.375 | |
165 | 上保村 | 杨水生养殖场 | 杨水生 | 粪污处理 | 1.375 | |
166 | 长岭村 | 胡英武养殖场 | 胡英武 | 粪污处理 | 1.375 | |
167 |
泗汾
泗汾 | 枧上村 | 明阳农业养殖场 | 何向阳 | 防疫建设 | 5 |
168 | 茶田村 | 思源养殖场 | 易波 | 粪污处理 | 1.375 | |
169 | 枧上村 | 广辉农牧养殖场 | 欧阳辉青 | 防疫建设 | 3.3 | |
170 | 石湾村 | 长顺养殖场 | 陈群 | 粪污处理 | 2.3 | |
171 | 石湾村 | 元大养殖场 | 吴朝林 | 防疫建设 | 1.375 | |
172 | 花茂村 | 新和养殖场 | 谢新和 | 粪污处理 | 2.3 | |
173 | 花茂村 | 冬明养殖场 | 谢冬明 | 粪污处理 | 1.375 | |
174 | 茶田村 | 敏红养殖场 | 李敏能 | 粪污处理 | 1.375 | |
175 | 陈家垅村 | 铭柯炫鸿塘养殖场 | 丁海平 | 粪污处理 | 1.375 | |
176 | 石湾村 | 佳旺养殖场 | 陈泽军 | 粪污处理 | 1.375 | |
177 | 石湾村 | 感恩养殖场 | 王建新 | 粪污处理 | 1.375 | |
178 | 农场社区 | 兴盛养殖场 | 汤志明 | 粪污处理 | 1.375 | |
179 | 枧上村 | 建国养殖场 | 尹建国 | 粪污处理 | 2.3 | |
180 | 陈家垅村 | 奋强养殖场 | 陈升彪 | 粪污处理 | 2.3 | |
181 | 茶田村 | 湘宏养殖场 | 乔桔子 | 粪污处理 | 1.375 | |
182 | 茶田村 | 周军华养殖场 | 周军华 | 粪污处理 | 1.375 | |
183 | 枧上村 | 海丰养殖场 | 邬恒海 | 粪污处理 | 1.375 | |
184 | 双塘村 | 朱世山猪场 | 朱世山 | 粪污处理 | 1.375 | |
185 | 茶田村 | 金土地养殖场 | 李保国 | 粪污处理 | 1.375 | |
186 | 陈家垅村 | 谢家养殖场 | 谢春启 | 粪污处理 | 1.375 | |
187 | 石虎村 | 无害化处理中心 | 林连庆 | 防疫建设 | 15 | |
188 | 孙家湾 | 文家湾村 | 金林养殖场 | 李金林 | 栏舍改造 | 1.375 |
189 | 龙虎村 | 叶瑞夫养殖场 | 叶瑞夫 | 栏舍改造 | 2.3 | |
190 | 李家山村 | 门架塘养殖场 | 王建国 | 良种引进 | 1.375 | |
191 | 文家湾村 | 邬发云养殖场 | 邬发云 | 粪污处理 | 2.3 | |
192 | 王仙 | 申熙村 | 明德生态养殖场 | 李珊 | 粪污处理 | 5 |
193 | 申熙村 | 杨林养殖场 | 徐建红 | 粪污处理 | 1.375 | |
194 | 申熙村 | 欣亿种养合作社 | 刘抗 | 粪污处理 | 2.3 | |
195 | 大屛山村 | 万生养殖场 | 张明 | 粪污处理 | 2.3 | |
196 | 三狮村 | 醴陵美神 | 刘志斌 | 粪污处理 | 5 | |
197 | 司徒村 | 钱景军养殖场 | 钱景军 | 粪污处理 | 1.375 | |
198 | 沩山 | 新东堡村 | 双板桥养殖场 | 丁新权 | 栏舍改造 | 1.375 |
199 | 新东堡村 | 冯剑波养殖场 | 冯剑波 | 栏舍改造 | 1.375 | |
200 | 大林村 | 李海兰养殖场 | 李海兰 | 良种引进 | 1.375 | |
201 | 左权 | 陈东村 | 协力合作社 | 江平 | 粪污处理 | 5 |
202 | 将军村 | 新冲猪场 | 刘咸生 | 粪污处理 | 2.3 | |
203 | 清安铺村 | 振兴猪场 | 张振兴 | 粪污处理 | 2.3 | |
204 | 陈东村 | 黄泥塘猪场 | 易子辉 | 粪污处理 | 2.3 | |
205 | 花桥村 | 远锦猪场 | 宋召方 | 粪污处理 | 2.3 | |
206 | 花桥村 | 鑫阳猪场 | 邹武 | 粪污处理 | 2.3 | |
207 | 油田村 | 卫解合作社 | 李卫解 | 粪污处理 | 1.375 | |
208 | 清安铺村 | 刘亮猪场 | 刘南又 | 粪污处理 | 1.375 | |
209 | 篾织街村 | 凌丽猪场 | 凌丽 | 粪污处理 | 1.375 | |
210 | 陈东村 | 协力合作社定点屠宰场 | 江平 | 防疫建设 | 2 | |
211 | 仙岳山 | 万宜村 | 湘泰生猪养殖场 | 李告生 | 粪污处理 | 2.3 |
212 | 万宜村 | 易建军生猪养殖场 | 易建军 | 粪污处理 | 1.375 | |
213 | 万宜村 | 万宜生猪养殖场 | 朱跃林 | 粪污处理 | 1.375 | |
214 | 五里墩村 | 王刚养殖场 | 王刚 | 粪污处理 | 1.375 | |
215 | 五里墩村 | 醴陵市强民种养殖场 | 陈铁明 | 粪污处理 | 2.3 | |
216 | 金石村 | 万里牲猪养殖场 | 朱家军 | 粪污处理 | 1.375 | |
217 | 金石村 | 石门口生态生猪养殖场 | 肖志尧 | 粪污处理 | 1.375 | |
218 | 国瓷 | 土株岭村 | 郭平生生猪养殖场 | 郭平生 | 粪污处理 | 1.375 |
219 | 华塘村 | 文雪峰生猪养殖场 | 文雪峰 | 粪污处理 | 1.375 | |
220 |
阳三石
阳三石 | 伏龙村 | 农之源养殖场 | 易碧连 | 粪污处理 | 3.3 |
221 | 伏龙村 | 新龙养殖场 | 张新 | 粪污处理 | 2.3 | |
222 | 伏龙村 | 家康牲猪养殖场 | 李景龙 | 粪污处理 | 2.3 | |
223 | 玉屏山村 | 华盛生猪养殖场 | 张铁武 | 粪污处理 | 1.375 | |
224 | 玉屏山村 | 谭卫平养殖场 | 谭卫平 | 粪污处理 | 1.375 | |
225 | 企石村 | 张勇生猪养殖场 | 张勇 | 粪污处理 | 1.375 | |
226 | 立三村 | 湘洲食品有限公司 | 万学群 | 防疫建设 | 8 | |
227 | 长庆 | 清潭村 | 汤海军生猪养殖场 | 汤海军 | 粪污处理 | 1.375 |
228 | 清潭村 | 李建安生猪养殖场 | 李建安 | 粪污处理 | 1.375 | |
229 | 清潭村 | 汤海油生猪养殖场 | 汤海油 | 粪污处理 | 1.375 | |
230 | 清潭村 | 德利生猪养殖场 | 张华德 | 粪污处理 | 1.375 | |
231 | 清潭村 | 张金南养殖场 | 张金南 | 粪污处理 | 1.375 | |
232 | 清潭村 | 清潭村委会 | 李文怀 | 资源化利用达标排放 | 5 | |
233 | 长庆寺村 | 徐冬平养殖场 | 徐冬平 | 粪污处理 | 1.375 | |
合计 | 447 | |||||
公示期为2020年1月16日至1月23日,共8天,如有异议,请在公示期内以书面或电话形式报醴陵市畜牧水产事务中心,匿名电话、匿名信函恕不受理。
举报受理电话:23281859(纪检监察室)
醴陵市畜牧水产事务中心
2020年1月15日