为规范和加强2019-2020年度生猪调出大县奖励资金的管理,保证资金合理、有效使用,促进我市生猪产业健康持续发展,根据财政部《生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法》(财建〔2015〕778号)、醴陵市畜牧水产事务中心和醴陵市财政局《醴陵市2019-2020年度生猪调出大县奖励资金使用实施方案》(醴牧渔联〔2021〕1号)文件精神,现将醴陵市2019-2020年度生猪调出大县奖励资金拟奖励对象名单(第一批)及相关情况公示如下:
醴陵市2019-2020年度生猪调出大县奖励资金拟安排表
(第一批)
一、奖励所涉镇、街、村(社区)非洲猪瘟防控及养殖污染治理
镇、街、村(社区) | 奖励金额(万元) |
石亭镇人民政府 | 27 |
茶山镇人民政府 | 88 |
王仙镇人民政府 | 25 |
明月镇人民政府 | 27 |
沈潭镇人民政府 | 25 |
嘉树镇人民政府 | 12 |
船湾镇人民政府 | 16 |
浦口镇人民政府 | 26 |
泗汾镇人民政府 | 9 |
李畋镇人民政府 | 7 |
均楚镇人民政府 | 8 |
孙家湾镇人民政府 | 6 |
左权镇人民政府 | 10 |
东富镇人民政府 | 10 |
板杉镇人民政府 | 2 |
枫林镇人民政府 | 2 |
白兔潭镇人民政府 | 4 |
沩山镇人民政府 | 5 |
国瓷街道办事处 | 20 |
长庆示范区管委会 | 10 |
来龙门街道办事处 | 5 |
阳三石社区 | 4 |
江源社区 | 4 |
二、支持整村粪污集中处理运营
资源化利用整村推进村委 | 奖励金额(万元) |
冷水村委会 | 30 |
石溪村委会 | 20 |
洪源村委会 | 20 |
栗山坝村委会 | 15 |
水口山村委会 | 15 |
清潭村委会 | 15 |
玉皇阁村委会 | 5 |
万宜村委会 | 5 |
三、奖励粪污资源化利用示范场、有机肥场、生猪稳产保供突出场户、生猪疫病防控打捞队
序号 | 类别 | 奖励单位 | 奖励金额(万元) |
1 | 粪污资源化利用示范场 | 醴陵市显和氏农牧有限公司 | 20 |
2 | 醴陵天宸生态农业发展有限公司 | 20 | |
3 | 醴陵市农之源生态农业发展有限公司 | 20 | |
4 | 醴陵市明德生态农业发展有限公司 | 20 | |
5 | 醴陵市广辉农牧发展有限公司 | 10 | |
6 | 醴陵市中全生态农场 | 3 | |
7 | 有机肥场 | 湖南阳东生物洁能科技有限公司 | 8 |
8 | 湖南省吉泰农牧股份有限公司 | 10 | |
9 |
生猪稳产保供突出场户
生猪稳产保供突出场户 | 醴陵市明阳农业发展有限公司 | 10 |
10 | 醴陵市白眉冲种养农民专业合作社 | 10 | |
11 | 醴陵市旭鑫种养农民专业合作社 | 20 | |
12 | 醴陵市奋强养猪场 | 10 | |
13 | 黄绍海猪场 | 10 | |
14 | 醴陵市宜帆农牧发展有限公司 | 8 | |
15 | 醴陵市宏湘景盛农业发展有限公司 | 14 | |
16 | 醴陵市枫林镇梓豪猪场 | 10 | |
17 | 湖南省湘醴乡山农业有限公司 | 4 | |
18 | 醴陵市临溪生态种养农民专业合作社 | 3 | |
19 | 醴陵市艳君养殖场 | 3 | |
20 | 醴陵市祥立种养农民专业合作社 | 3 | |
21 | 醴陵市星圣养殖场 | 2 | |
22 | 醴陵梅仙生态农业发展有限公司 | 3 | |
23 | 醴陵市琪发牲猪养殖场 | 3 | |
24 | 李应招养殖场 | 3 | |
25 | 醴陵市宝鑫种养场 | 3 | |
26 | 醴陵白鹤农哥种养农民专业合作社 | 4 | |
27 | 醴陵市石碑冲种养农民专业合作社 | 4 | |
28 | 醴陵市杨家财养殖场 | 5 | |
29 | 醴陵市龙塘牲猪养殖场 | 3 | |
30 | 醴陵博宏农牧发展有限公司 | 4 | |
31 | 醴陵市志武生态农业有限责任公司 | 8 | |
32 | 醴陵市春雨种养农民专业合作社 | 2 | |
33 | 曹家国养殖场 | 4 | |
34 | 醴陵市躬耕种养农民专业合作社 | 3 | |
35 | 醴陵潇湘名贵树木培育有限公司 | 4 | |
36 | 醴陵市硕源种植农民专业合作社 | 3 | |
37 | 余怀友养殖场 | 2 | |
38 | 醴陵市仲祥种养农民专业合作社 | 2 | |
39 | 醴陵市三合一体种养农民专业合作社 | 4 | |
40 | 醴陵市强民种植养殖场 | 4 | |
41 | 醴陵市安心生猪养殖场 | 3 | |
42 | 醴陵市白兔潭百顺养殖场 | 8 | |
43 | 醴陵市百花香种养农民专业合作社 | 2 | |
44 | 友金生猪养殖场 | 4 | |
45 | 醴陵市水中种养农民专业合作社 | 2 | |
46 | 醴陵市泰河种养农民专业合作社 | 15 | |
47 | 醴陵市润泰生态农场 | 15 | |
48 | 醴陵市宏亮种养农民专业合作社 | 10 | |
49 | 醴陵市鑫然生态养猪农民专业合作社 | 10 | |
50 | 湖南清泥湾生态农业股份有限公司 | 10 | |
51 | 醴陵市万冲生猪养殖场 | 8 | |
52 | 醴陵市瑞丰养殖场 | 8 | |
53 | 醴陵市黄姐种养农民专业合作社 | 7 | |
54 | 湖南万利源农业科技发展有限公司 | 3 | |
55 | 醴陵市辉龙种养农民专业合作社 | 2 | |
56 | 醴陵市建宏养殖场 | 4 | |
57 | 醴陵市永丰种养农民专业合作社 | 4 | |
58 | 醴陵市朋友种养农民专业合作社 | 3 | |
59 | 醴陵市石子坡生猪养殖场 | 3 | |
60 | 醴陵市新村养殖场 | 3 | |
61 | 醴陵朱振科养殖场 | 2 | |
62 | 醴陵市宗夫生猪养殖场 | 2 | |
63 | 醴陵市李谷牲猪养殖场 | 5 | |
64 | 生猪疫病防控打捞队 | 醴陵市庆田供销惠农服务有限公司 | 2 |
公示期为2021年1月28日至2月5日,共7个工作日,如有异议,请在公示期内以书面或电话形式报醴陵市畜牧水产事务中心,匿名电话、匿名信函恕不受理。
举报受理电话:23281859(纪检监察室)