根据省农业农村厅办公室《关于做好水田深翻耕及机械化同步深施肥补贴试点工作的通知》(湘农函〔2020〕158号)文件精神,现对《醴陵市水田深翻耕作业补贴试点项目实施方案》所确定的36家项目试点实施单位项目完成情况予以公示。
公示时间为7天(2021年3月11日至3月17日),公示期内如有异议,请以书面形式向醴陵市农机事务中心反映(受理电话:23239315)。
序号 | 实施经营主体名称 | 申报面积(亩) | 实际完成面积 | 拨款面积 | 拨款金额 |
1 | 醴陵市光锐农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1001 | 1000 | 50000 |
2 | 醴陵市国祥农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1008 | 1005 | 50250 |
3 | 醴陵市河泉农机服务农民专业合作社 | 1000 | 561 | 561 | 28050 |
4 | 醴陵市嘉泗农机服务农民专业合作社 | 900 | 911 | 910 | 45500 |
5 | 醴陵市金共力农机服务农民专业合作社 | 1300 | 1314 | 1310 | 65500 |
6 | 醴陵市金辉农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1008 | 1008 | 50400 |
7 | 醴陵市久久农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1008 | 1005 | 50250 |
8 | 醴陵市均隆农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1095 | 1095 | 54750 |
9 | 醴陵市凯丰农机服务农民专业合作社 | 1400 | 1403 | 1400 | 70000 |
10 | 醴陵市老湾农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1636 | 1636 | 81800 |
11 | 醴陵市正晶农机服务农民专业合作社 | 900 | 905 | 902 | 45100 |
12 | 醴陵市力生农机服务农民专业合作社 | 1800 | 1502 | 1500 | 75000 |
13 | 醴陵市鸣辉农机服务农民专业合作社 | 800 | 801 | 800 | 40000 |
14 | 醴陵市庞田农机服务农民专业合作社 | 800 | 804 | 800 | 40000 |
15 | 醴陵市浦缘农机服务农民专业合作社 | 1200 | 1263 | 1260 | 63000 |
16 | 醴陵市荣军农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1006 | 1006 | 50300 |
17 | 醴陵市顺农农机服务农民专业合作社 | 800 | 843 | 840 | 42000 |
18 | 醴陵市汤林农机服务农民专业合作社 | 1300 | 1301 | 1300 | 65000 |
19 | 醴陵市铁军农机服务农民专业合作社 | 700 | 1011 | 1010 | 50500 |
20 | 醴陵市伟顺农机服务农民专业合作社 | 1600 | 1635 | 1630 | 81500 |
21 | 醴陵市鑫皓农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1026 | 1020 | 51000 |
22 | 醴陵市星收农机服务农民专业合作社 | 800 | 806 | 802 | 40100 |
23 | 醴陵市盐荷农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1045 | 1040 | 52000 |
24 | 醴陵市燕飞农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1011 | 1010 | 50500 |
25 | 醴陵市阳政农机服务农民专业合作社 | 1200 | 1227 | 1225 | 61250 |
26 | 醴陵市银生农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1022 | 1020 | 51000 |
27 | 醴陵市永记农机服务农民专业合作社 | 2000 | 3500 | 3500 | 175000 |
28 | 醴陵市鑫又来种养农民专业合作社 | 1400 | 1405 | 1405 | 70250 |
29 | 醴陵市樟桥农机服务农民专业合作社 | 1200 | 498 | 498 | 24900 |
30 | 醴陵市正辉农机服务农民专业合作社 | 1300 | 1308 | 1302 | 65100 |
31 | 醴陵市志杨农机服务农民专业合作社 | 700 | 704 | 700 | 35000 |
32 | 醴陵市张氏农机服务农民专业合作社 | 2000 | 2099 | 2090 | 104500 |
33 | 醴陵市宏翔农机服务农民专业合作社 | 1000 | 1011 | 1010 | 50500 |
34 | 醴陵市湘民农机服务农民专业合作社 | 700 | 703 | 700 | 35000 |
35 | 醴陵市农兴农机服务农民专业合作社 | 1500 | |||
36 | 醴陵市辉煌农机服务农民专业合作社 | 700 | 702 | 700 | 35000 |
合计 | 40000 | 40083 | 40000 | 2000000 |
注1:实际完成面积均为北斗系统导出的减重复面积。
注2:拨款金额=拨款面积*50元/亩