根据《湖南省农业农村厅关于印发<湖南省规模养殖场户强制免疫“先打后补”工作方案(2022-2025年)>的通知》(湘农发〔2022〕85 号)文件精神,结合我市规模养殖场户出栏检疫数、种猪存栏数、强制免疫注射数及养殖户疫苗采购票据、免疫抗体效果监测评估等综合认定,经市畜牧水产事务中心审核,现将醴陵市2023年规模养殖场户强制免疫“先打后补”补助资金发放情况予以公示(详见附件)。
公示期2024年3月8日至2024年3月14日,共7天,如有异议,请在公示期内以书面或电话形式报醴陵市畜牧水产事务中心,匿名电话、匿名信函恕不受理。
举报受理电话:23281859(纪检监察室)
附件:2023年醴陵市养殖户强制免疫“先打后补”资金补助发放表
醴陵市畜牧水产事务中心
2024年3月8日
2023年醴陵市养殖户强制免疫“先打后补”资金补助发放表
单位:头/羽、元
序号 | 养殖场名称 | 畜种 | 负责人 | 种畜(禽)存栏数(头/羽) | 产地检疫出栏数(头/羽) | 补助金额(元) |
1 | 荆林响石养殖场 | 猪 | 林立 | 130 | 1548 | 2712 |
2 | 醴陵市富明养殖场 | 猪 | 周承建 | 29 | 1786 | 2766 |
3 | 醴陵市朋友种养农民专业合作社 | 猪 | 周明文 | 0 | 2294 | 3441 |
4 | 醴陵百兴养殖农民专业合作社 | 猪 | 杨水生 | 0 | 1172 | 1758 |
5 | 醴陵市明德生态农业发展有限公司 | 猪 | 李珊 | 288 | 7273 | 11773.5 |
6 | 醴陵市泡塘养殖农民专业合作社 | 猪 | 汪迪辉 | 0 | 2839 | 4258.5 |
7 | 醴陵市万圆种养农民专业合作社 | 猪 | 黎学丰 | 0 | 2073 | 3109.5 |
8 | 醴陵市晖太牲猪养殖场 | 猪 | 汪光晖 | 60 | 195 | 472.5 |
9 | 醴陵市曾令中养殖场 | 猪 | 曾令中 | 120 | 12 | 378 |
10 | 醴陵市开红养殖场 | 猪 | 钟开红 | 95 | 117 | 460.5 |
11 | 醴陵市永芳种养农民专业合作社 | 猪 | 贺永招 | 240 | 371 | 1276.5 |
12 | 醴陵市宏海种养农民专业合作社 | 猪 | 黄绍海 | 48 | 362 | 687 |
13 | 醴陵美神种猪养殖有限公司 | 猪 | 刘志斌 | 0 | 12237 | 18355.5 |
14 | 醴陵市鑫国养殖有限公司 | 猪 | 黎侣宾 | 0 | 1282 | 1923 |
15 | 醴陵市鑫宙种养农民专业合作社 | 猪 | 王田生 | 50 | 99 | 298.5 |
16 | 陈军养殖场 | 鸡 | 陈军 | 0 | 59270 | 5927 |
17 | 醴陵市三德农业发展有限公司 | 猪 | 程要兰 | 0 | 5187 | 7780.5 |
18 | 醴陵市振宏农业发展有限公司 | 猪 | 应田华 | 0 | 12274 | 18411 |
19 | 醴陵市思艳养殖场 | 猪 | 张艳 | 28 | 116 | 258 |
20 | 醴陵市旺久养殖家庭农场 | 猪 | 江卫红 | 15 | 569 | 898.5 |
21 | 醴陵市广辉农牧发展有限公司 | 猪 | 欧阳辉青 | 407 | 4064 | 7317 |
22 | 醴陵市昌顺生猪养殖场 | 猪 | 杨可 | 0 | 2788 | 4182 |
23 | 醴陵市大坝上养殖场 | 猪 | 张海清 | 40 | 162 | 363 |
24 | 醴陵市浦口镇荣鑫生态养殖场 | 猪 | 周孝芳 | 20 | 159 | 298.5 |
25 | 醴陵市枫林镇梓豪猪场 | 猪 | 付艳辉 | 2 | 688 | 1038 |
26 | 醴陵市庚兴种植养殖农民专业合作社 | 猪 | 黄许根 | 217 | 131 | 847.5 |
27 | 醴陵市佰裕生态养殖场 | 猪 | 赖淑娟 | 108 | 1754 | 2955 |
28 | 醴陵市建发种猪生产场 | 猪 | 邹湘建 | 100 | 1202 | 2103 |
29 | 醴陵市塘村养殖场 | 猪 | 黄郁 | 310 | 236 | 1284 |
30 | 醴陵市聚财家庭农场有限公司 | 猪 | 李冬生 | 0 | 1996 | 2994 |
31 | 醴陵市鸿宸种养农民专业合作社 | 猪 | 荣宠 | 42 | 0 | 126 |
32 | 醴陵弘毅农牧有限公司 | 猪 | 易理和 | 1368 | 0 | 4104 |
33 | 醴陵市永来养殖场 | 猪 | 朱新来 | 80 | 1205 | 2047.5 |
34 | 醴陵市佳宜农牧有限公司 | 猪 | 李铁明 | 2332 | 9306 | 20955 |
35 | 醴陵市水中种养农民专业合作社 | 猪 | 刘国华 | 0 | 1385 | 2077.5 |
36 | 醴陵美神农牧有限公司 | 猪 | 刘志斌 | 3481 | 1713 | 13012.5 |
37 | 醴陵市明阳农业发展有限公司 | 猪 | 何向阳 | 280 | 0 | 840 |
38 | 易显芳养殖场 | 猪 | 易显芳 | 50 | 1377 | 2215.5 |
39 | 醴陵市楚同桥养殖专业合作社 | 鸡 | 程炼 | 0 | 22400 | 2240 |
40 | 醴陵市上品佳养殖农民专业合作社 | 鸡 | 张惠 | 50022 | 0 | 10004.4 |
41 | 胡英武养殖场 | 猪 | 胡英武 | 28 | 764 | 1230 |
42 | 醴陵市启鹏养殖场 | 猪 | 左新启 | 0 | 358 | 537 |
43 | 醴陵市优良科技养殖场 | 猪 | 周作良 | 0 | 2474 | 3711 |
44 | 醴陵市万发种养农民专业合作社 | 猪 | 杨建国 | 0 | 2303 | 3454.5 |
45 | 醴陵市大屋垅养鸡场 | 鸡 | 吴苏林 | 0 | 39200 | 3920 |
46 | 醴陵市佳伟种养农民专业合作社 | 猪 | 杨文飞 | 0 | 2982 | 4473 |
47 | 醴陵市中全生态养农场 | 猪 | 贺中全 | 90 | 1008 | 1782 |
48 | 醴陵市石灰坡养猪场 | 猪 | 潘武桥 | 0 | 1167 | 1750.5 |
49 | 醴陵市鑫阳牲猪养殖场 | 猪 | 邹武 | 0 | 3169 | 4753.5 |
50 | 醴陵市苗竹山养殖专业合作社 | 猪 | 贺红伟 | 0 | 2069 | 3103.5 |
51 | 湖南天心种业有限公司醴陵分公司 | 猪 | 郭霞 | 2350 | 1440 | 9210 |
52 | 醴陵市金招生猪养殖场 | 猪 | 符金招 | 25 | 154 | 306 |
53 | 陈云生养猪场 | 猪 | 陈云生 | 68 | 95 | 346.5 |
54 | 殷娇猪来财生猪养殖合作社 | 猪 | 殷姣 | 0 | 3093 | 4639.5 |
55 | 醴陵市永旭养殖农民专业合作社 | 猪 | 杨彐娥 | 0 | 817 | 1225.5 |
56 | 醴陵市亮鑫生猪养殖场 | 猪 | 陶亮 | 0 | 1079 | 1618.5 |
57 | 醴陵市叶瑞夫牲猪养殖场 | 猪 | 叶瑞夫 | 35 | 763 | 1249.5 |
58 | 醴陵市汇平生态养殖场 | 猪 | 余会 | 65 | 387 | 775.5 |
59 | 醴陵市新奔腾种养农民专业合作社 | 猪 | 黄建发 | 38 | 416 | 738 |
60 | 大草坪产蛋鸡养殖基地 | 鸡 | 李木良 | 99533 | 8400 | 20746.6 |
61 | 醴陵市杨伏生生猪养殖场 | 猪 | 杨伏生 | 0 | 1433 | 2149.5 |
62 | 醴陵市周中文生猪养殖场 | 猪 | 周中文 | 0 | 3389 | 5083.5 |
63 | 醴陵市叶瑞金养殖场 | 猪 | 叶瑞金 | 28 | 57 | 169.5 |
64 | 廖国强养殖场 | 猪 | 廖国强 | 55 | 366 | 714 |
65 | 嘉树村鑫磊养殖场 | 猪 | 叶平院 | 50 | 760 | 1290 |
66 | 醴陵市猪猪侠种养农民专业合作社 | 猪 | 李勇 | 258 | 386 | 1353 |
67 | 醴陵市华启养殖场 | 猪 | 张铁华 | 0 | 1701 | 2551.5 |
68 | 张敏养殖基地 | 猪 | 张敏 | 0 | 1632 | 2448 |
69 | 吴银珍养殖场 | 鸡 | 吴银珍 | 0 | 47500 | 4750 |
70 | 醴陵市友金农业有限公司 | 猪 | 苏友金 | 94 | 670 | 1287 |
71 | 醴陵市仕权生猪养殖场 | 猪 | 陈庚平 | 0 | 440 | 660 |
72 | 湖南省吉泰农牧股份有限公司 | 鸡 | 谢新跃 | 380000 | 140020 | 90002 |
73 | 西武家庭农场养殖场 | 鸡 | 程炼 | 0 | 38600 | 3860 |
74 | 株洲市醴陵市槽塘种养农民专业合作社 | 猪 | 陈开启 | 0 | 279 | 418.5 |
75 | 醴陵市荣晟种养农民专业合作社 | 猪 | 陈雪峰 | 0 | 695 | 1042.5 |
76 | 醴陵市明月镇泉江生猪养殖场 | 猪 | 汪贤凯 | 60 | 0 | 180 |
77 | 醴陵市刘建林养殖场 | 猪 | 刘建林 | 42 | 608 | 1038 |
78 | 醴陵市泗汾镇冬明养殖场 | 猪 | 谢冬明 | 0 | 646 | 969 |
79 | 醴陵市昌海养殖场 | 鸡 | 杨昌海 | 0 | 54500 | 5450 |
80 | 醴陵市泰润生态农业发展有限公司 | 猪 | 舒玲 | 724 | 1160 | 3912 |
81 | 醴陵市振阳种养农民专业合作社 | 猪 | 刘新云 | 0 | 2445 | 3667.5 |
82 | 醴陵市黄保冲养殖场 | 猪 | 曾祥辉 | 120 | 772 | 1518 |
83 | 利华生态养殖场 | 猪 | 潘长青 | 0 | 2015 | 3022.5 |
84 | 先锋养殖场 | 猪 | 潘建林 | 25 | 81 | 196.5 |
85 | 醴陵市株抱樟养殖场 | 猪 | 付再满 | 28 | 465 | 781.5 |
86 | 醴陵市众利养殖合作社 | 猪 | 江金平 | 30 | 2495 | 3832.5 |
87 | 醴陵市久发养殖场 | 鸡 | 胡刚 | 49660 | 0 | 9932 |
88 | 醴陵市先文生猪养殖场 | 猪 | 欧阳先文 | 0 | 781 | 1171.5 |
89 | 醴陵市繁旺家庭农场 | 猪 | 欧阳董平 | 30 | 311 | 556.5 |
90 | 张海龙养殖场 | 猪 | 张海龙 | 0 | 370 | 555 |
91 | 醴陵市业葵牲猪养殖场 | 猪 | 傅业葵 | 60 | 0 | 180 |
92 | 黄泥塘生猪养殖场 | 猪 | 易子辉 | 50 | 129 | 343.5 |
93 | 湖南莘航农耕文化发展有限公司(联盟综合养殖场) | 鸡 | 江涛 | 0 | 700700 | 70070 |
94 | 醴陵市湘天凤野鸡生态养殖农民专业合作社 | 鸡 | 周伯平 | 5250 | 200 | 1070 |
95 | 醴陵市天华生猪养殖场 | 猪 | 潘松柏 | 0 | 2069 | 3103.5 |
96 | 湖南清泥湾生态农业股份有限公司养殖场 | 猪 | 江灿 | 650 | 7068 | 12552 |
97 | 醴陵市诚雯生猪养殖场 | 猪 | 钟丽华 | 90 | 188 | 552 |
98 | 醴陵市金土地农牧发展有限公司 | 猪 | 杨铁柱 | 200 | 0 | 600 |
99 | 醴陵利兴养殖农民专业合作社 | 猪 | 杨志钢 | 0 | 2539 | 3808.5 |
100 | 醴陵市蕉原养殖场 | 猪 | 蒋晓兰 | 37 | 363 | 655.5 |
101 | 醴陵市泗汾镇新和养殖场 | 猪 | 谢新和 | 0 | 1349 | 2023.5 |
102 | 醴陵市黄金虎生猪养殖场 | 猪 | 黄金虎 | 45 | 1229 | 1978.5 |
103 | 醴陵市明月镇红鑫生猪养殖场 | 猪 | 贺甲才 | 0 | 1827 | 2740.5 |
104 | 醴陵市威威养殖场 | 猪 | 朱建辉 | 129 | 1197 | 2182.5 |
105 | 杨宗发养殖场 | 猪 | 杨宗发 | 0 | 290 | 435 |
106 | 醴陵市斌其种养农民专业合作社 | 猪 | 张文武 | 0 | 2298 | 3447 |
107 | 醴陵元大康绿农业发展有限公司 | 猪 | 吴朝林 | 0 | 1095 | 1642.5 |
108 | 醴陵市山龙养猪场 | 猪 | 周咸龙 | 60 | 1391 | 2266.5 |
109 | 醴陵市敏利生猪养殖场 | 猪 | 吴旭 | 35 | 448 | 777 |
110 | 醴陵市豪胜种养农民专业合作社 | 鸡 | 陈仔豪 | 0 | 72400 | 7240 |
111 | 醴陵市金龙养殖场 | 猪 | 江金龙 | 0 | 3394 | 5091 |
112 | 邹林芝猪场 | 猪 | 邹林芝 | 26 | 37 | 133.5 |
113 | 杨昌福鸡场 | 鸡 | 杨昌福 | 0 | 99679 | 9967.9 |
114 | 匡长江养殖场 | 鸡 | 匡长江 | 0 | 108600 | 10860 |
115 | 醴陵市明利生猪养殖场 | 猪 | 樊明 | 50 | 315 | 622.5 |
116 | 醴陵市门架塘养殖场 | 猪 | 王建国 | 30 | 940 | 1500 |
117 | 醴陵市刘宝生生猪养殖场 | 猪 | 刘宝生 | 0 | 1044 | 1566 |
118 | 醴陵市湘广农牧发展有限公司 | 猪 | 许厚林 | 0 | 1637 | 2455.5 |
合计 | 541945.9 | |||||
注:年度畜禽补助数量=2倍种畜禽(奶畜、蛋禽)存栏数+商品畜禽出栏数。仔猪、犊牛、羔羊和雏禽暂不纳入补助数量申报。