您当前的位置: 首页 > 专题 > 财政公开 > 统计数据

醴陵市2018年扶贫资金投入拨付情况表

发布时间:2018-07-05 访问: 作者: 来源: 字体[ ]

醴陵市2018年扶贫资金投入拨付情况表
               单位:万元
项目名称 1-6月份拨付数 拨付日期 拨付去向 上级资金指标文号 本级下达资金指标文号
合计 中央 省级 市级 本级        
合计 7270.6501 1958 470.7 35 4838.9501        
一、上级财政专项扶贫资金 573 553 17 35          
提前下达2018年中央财政专项扶贫资金 553 553       2018.1.11 扶贫专户 湘财预【2017】182号 醴财预指0020
财政专项扶贫资金(均楚镇青山村、大垅洲村各10万) 20     20   2018.3.28 扶贫专户 株财农指【2018】13号 醴财农指0029
省级财政专项扶贫资金-老区发展     17     2018.5.9 扶贫专户 湘财预【2018】42号 醴财预指0279
财政扶贫专项经费-一季度脱贫之星奖金       15   2018.5.9 扶贫专户 株财农指【2018】18号 醴财农指0037
二、统筹上级资金 1858.7 1405 453.7            
省级福彩公益金项目资金(精准扶贫项目)明月镇水口山村老年活动中心 20   20     2018.1.10 民政系统 株财综指【2017】29号 醴财综指0003
提前下达残疾人就业与扶贫专项 24.7   24.7     2018.2.7 残联 湘财社指【2017】135号 醴财社指0021
提前下达城乡医疗救助 829 713 116     2018.3.13 社保专户 湘财预【2017】196号 醴财社指0031
提前下达困难群众救助资金 243 243       2018.3.13 社保专户 湘财预【2017】196号 醴财社指0031
提前下达家庭经济困难寄宿生生活补助 742 449 293     2018.4.16 教育特设专户 湘财预【2017】187号 醴财教指0038
                   
三、本级安排 4838.9501       4838.9501        
扶贫旅游-黄乡民居景区建设专项 103.88       103.88 2018.1.11 枫林镇   醴财预指0027
17个省级贫困村河道保洁补助 110       110 2018.1.11 扶贫办专户   醴财预指0028
贫困村交通建设 123.5       123.5 2018.1.16 官庄29万、枫林24.3万、板杉镇9.8万、茶山镇0.8万、明月镇12.5万均楚镇29.5万、沩山镇17.6万   醴财预指0036
扶贫旅游-樟仙岭廊桥建设专项 150       150 2018.1.20 枫林镇   醴财预指0049
雨露计划 117.6       117.6 2018.1.28 扶贫专户   醴财预指0064
贫困户建房缺口资金 13       13 2018.1.31 官庄镇   醴财预指0075
建档立卡贫困户住院费 229.4341       229.4341 2018.1.31 醴陵市基层医疗卫生机构财务集中核算中心   醴财预指0078
城乡医疗救助 200       200 2018.2.5 社保专户   醴财社指0018
建档立卡贫困户城乡医疗保险个人缴费部分 685.71       685.71 2018.2.8 扶贫专户   醴财预指0111
扶贫旅游-官庄村至横江村道路路基整修 30       30 2018.2.9 农村道路专户   醴财预指0123
扶贫旅游-隆兴坳村至双井村路基整修 30       30        
扶贫旅游-枫林大道通信杆线搬迁 11.7       11.7        
扶贫旅游-沩山镇路基整修 30       30        
扶贫旅游-枫林大道 256.79       256.79 2018.2.11 农村道路专户   醴财预指0126
扶贫旅游-北部旅游公路 361.5       361.5        
贫困村危桥改造(官庄镇瓦子坪村) 18.54       18.54        
扶贫旅游-北部旅游公路 50       50 2018.2.12 农村道路专户   醴财预指0148
扶贫工作经费 100       100 2018.3.1 扶贫专户   醴财预指0165
扶贫小额信贷风险补偿与财政贴息资金 300       300 2018.3.29 扶贫开发公司   醴财预指0213
雨露计划 300       300 2018.5.7 扶贫专户   醴财预指0262
扶贫特惠保 300       300 2018.5.7 扶贫专户   醴财预指0262
驻村帮扶经费(驻村队员意外保险) 8       8 2018.5.7 扶贫专户   醴财预指0262
小额信贷工作经费 208.53       208.53 2018.5.7 扶贫专户   醴财预指0262
产业扶贫资金 300       300 2018.5.21 扶贫专户   醴财预指0299
镇街扶贫工作经费 72       72 2018.5.21 扶贫专户   醴财预指0299
健康扶贫一站式建设资金 50       50 2018.5.21 扶贫专户   醴财预指0299
扶贫工作经费 100       100 2018.5.21 扶贫专户   醴财预指0299
驻村工作经费 118       118 2018.5.21 扶贫专户   醴财预指0299
教育扶贫(2018年免教辅资金) 30.766       30.766 2018.6.14 新华书店   醴财预指0363
扶贫小额信贷风险补偿与财政贴息资金 430       430 2018.6.27 扶贫开发公司   醴财预指0390

编辑:数据导入

【打印本页】 【关闭窗口】
分享到: