您当前的位置: 首页 > 专题 > 财政公开 > 统计数据

2017年4-6月份醴陵市扶贫资金财政拨付情况表

发布时间:2017-07-12 访问: 作者: 来源: 字体[ ]

醴陵市2017年扶贫资金拨付情况表
                                               单位:万元
项目名称 4-6月份拨付数 拨付日期 拨付去向 上级资金指标文号 本级下达资金指标文号
合计 上级资金安排 本级资金安排        
合计 8740.05 2938.4 5801.65        
易地搬迁 909.5 909.5   2017.4 上级直拨扶贫开发公司    
2017年省级财政扶贫资金 20 20   2017.4.13 扶贫开发专户 湘财预【2017】34号 醴财预指0261
扶贫小额信贷风险补偿金 300   300 2017.4.7 扶贫开发公司   醴财预指0248
镇村扶贫工作经费(2万元/乡镇、面上村1万元/村) 299   299 2017.4.7 24个乡镇   醴财预指0245
教育助学 17.28 17.28   2017.5.18 渌江职业技术学校 湘财教指【2016】231号 醴财教指0054
45.18 45.18   2017.5.18 德才外语学校 湘财教指【2016】231号 醴财教指0054
186.84 186.84   2017.5.18 陶瓷烟花职业技术学校 湘财教指【2016】231号 醴财教指0054
危房改造资金 906 906   2017.5.23 乡财中心 湘财社指【2016】148号 醴财社指0083
易地搬迁 733.6 733.6   2017.5.26 扶贫开发公司 湘财建指【2017】112号 醴财建指0057
兜底扶贫对象生活补助 490   490 2017.5.26 社保专户   醴财社指0085
株洲精准扶贫资金 120 120   2017.5.31 乡镇 株财农指【2017】38号 醴财农指0032
市级扶贫工作经费 150   150 2017.6.15 扶贫开发专户   醴财预指0407
产业扶贫专项 155   155 2017.6.27 扶贫开发专户(总指标1128万)   醴财预指0426
教育助学 200   200 2017.6.27 扶贫开发专户(总指标1128万)   醴财预指0426
危房改造资金 400   400 2017.6.27 扶贫开发专户(总指标1128万)   醴财预指0426
驻村帮扶工作经费 313   313 2017.6.27 扶贫开发专户(总指标1128万)   醴财预指0426
市级扶贫工作经费 60   60 2017.6.27 扶贫开发专户(总指标1128万)   醴财预指0426
产业扶贫专项 2000   2000 2017.6.29 扶贫开发公司   醴财预指0433
扶贫小额信贷风险补偿金 500   500 2017.6.29 扶贫开发公司   醴财预指0431
教育助学 312.65   312.65 2017.6.29 教育系统   醴财预指0440
贫困户医疗救助资金 200   200 2017.6.29 社保专户   醴财社指0099
贫困家庭劳动力培训及就业转移补助 200   200 2017.6.29 社保专户   醴财社指0099
危房改造资金 222   222 2017.6.5 扶贫开发专户   醴财预指0375

编辑:数据导入

【打印本页】 【关闭窗口】
分享到: