2025年湖南省中小学(幼儿园)教师在线集体备课大赛醴陵市完赛团队119支,上级下达晋级指标数80支。经专家评审,我市共推送80支团队参加株洲市级评选,现将晋级团队信息予以公示。公示期为2025年10月24日至10月27日,如有异议,请在公示期内与市教育局教研室联系,联系电话:0731-23287060。
注:排名不分先后
序号 | 团队编号 | 团队名称 | 学段 | 学科 |
1 | 110903 | 四人同心 | 初中 | 班会 |
2 | 105137 | 思辨者花园 | 初中 | 道德与法治 |
3 | 101437 | 花儿与少年 | 初中 | 道德与法治 |
4 | 109702 | 欢乐斗地组 | 初中 | 地理 |
5 | 105227 | 地壳涌动者 | 初中 | 地理 |
6 | 104891 | “化”为神奇 | 初中 | 化学 |
7 | 103344 | 化学魔法师 | 初中 | 化学 |
8 | 105315 | 四象延展 | 初中 | 美术 |
9 | 108708 | 数理之光 | 初中 | 数学 |
10 | 106896 | 绝对值的我们 | 初中 | 数学 |
11 | 108270 | 数智青云 | 初中 | 信息技术 |
12 | 105303 | 声声不息 | 初中 | 音乐 |
13 | 107236 | AI教学先锋 | 初中 | 英语 |
14 | 105311 | “英”为有你 | 初中 | 英语 |
15 | 112491 | “语”众不同 | 初中 | 语文 |
16 | 111205 | 桃李中文梦 | 初中 | 语文 |
17 | 109425 | 初语第一梯队 | 初中 | 语文 |
18 | 112414 | 小小苔花队 | 高中 | 班会 |
19 | 111393 | 天气挺好的 | 高中 | 地理 |
20 | 110566 | 风生水起队 | 高中 | 地理 |
21 | 109427 | 经天纬地 | 高中 | 地理 |
22 | 111189 | 锌火相传组 | 高中 | 化学 |
23 | 111003 | 离子聚变工坊 | 高中 | 化学 |
24 | 104522 | 化学集结号 | 高中 | 化学 |
25 | 111060 | 青衿研史社——醴陵二中高三历史备课组 | 高中 | 历史 |
26 | 108408 | 凤仪燕婉·豪与春晖——醴陵二中高二历史组 | 高中 | 历史 |
27 | 103316 | 学海泛舟队 | 高中 | 历史 |
28 | 110356 | 醴陵一中高一生物组 | 高中 | 生物 |
29 | 107054 | 醴陵市第二中学生生不息队 | 高中 | 生物 |
30 | 106833 | 全能干细胞队 | 高中 | 生物 |
31 | 111240 | 高三数学数一数二组 | 高中 | 数学 |
32 | 110304 | 高一数学 | 高中 | 数学 |
33 | 109542 | 彩红小分队 | 高中 | 数学 |
34 | 108255 | 思维π队 | 高中 | 数学 |
35 | 104434 | 醴数领航团 | 高中 | 数学 |
36 | 111088 | 政音有你 | 高中 | 思想政治 |
37 | 108386 | 政能量 | 高中 | 思想政治 |
38 | 111013 | 阳光体育队 | 高中 | 体育与健康 |
39 | 110072 | 鼎力团队 | 高中 | 物理 |
40 | 108888 | 云备课先锋团 | 高中 | 物理 |
41 | 107032 | 山下有泉 | 高中 | 物理 |
42 | 111298 | ITF4 | 高中 | 信息技术 |
43 | 105559 | 醴一智信团 | 高中 | 信息技术 |
44 | 110047 | 青云之翼 | 高中 | 英语 |
45 | 108588 | The Spark Igniters Team(火花点燃者) | 高中 | 英语 |
46 | 107889 | 八一联队 | 高中 | 英语 |
47 | 100964 | 英语备备侠 | 高中 | 英语 |
48 | 100454 | 武伟云高中英语名师工作室团队 | 高中 | 英语 |
49 | 110269 | “备”有料 | 高中 | 语文 |
50 | 110250 | 佳雨同舟 | 高中 | 语文 |
51 | 107894 | 闻君琵琶语 | 高中 | 语文 |
52 | 107061 | 三七二十一 | 高中 | 语文 |
53 | 105505 | 四+三 | 高中 | 语文 |
54 | 104283 | AI导演的语文剧组 | 高中 | 语文 |
55 | 104274 | 百舸争流队 | 高中 | 语文 |
56 | 103667 | 有点意思的语文队 | 高中 | 语文 |
57 | 109684 | 思政笃行队 | 小学 | 道德与法治 |
58 | 108358 | 育班研思队 | 小学 | 道德与法治 |
59 | 107965 | 立德树人同心圆 | 小学 | 道德与法治 |
60 | 104644 | 星火联创营 | 小学 | 科学 |
61 | 107766 | 耕织人 | 小学 | 劳动 |
62 | 108633 | 梦之队 | 小学 | 生命与健康常识 |
63 | 110460 | 星辰数光 | 小学 | 数学 |
64 | 110024 | 手拉手小队 | 小学 | 数学 |
65 | 108604 | 大大大大团队 | 小学 | 数学 |
66 | 105585 | 数海探航 | 小学 | 数学 |
67 | 101071 | 星火数苗人 | 小学 | 数学 |
68 | 101060 | 特校生活数学锐思四人行 | 小学 | 数学 |
69 | 108732 | 心心点灯 | 小学 | 心理健康 |
70 | 100636 | 智联音符 | 小学 | 音乐 |
71 | 108822 | BeautyQueen | 小学 | 英语 |
72 | 107743 | Dream English Group | 小学 | 英语 |
73 | 107102 | “英”你精彩 | 小学 | 英语 |
74 | 101496 | 英姿飒爽队 | 小学 | 英语 |
75 | 112283 | 船小教育人 | 小学 | 语文 |
76 | 109644 | 妙想纷呈队 | 小学 | 语文 |
77 | 107133 | 醴智AI联盟 | 小学 | 语文 |
78 | 104480 | 语众不同 | 小学 | 语文 |
79 | 102935 | 天青色等烟“语” | 小学 | 语文 |
80 | 100117 | 精研乐教 | 小学 | 语文 |
醴陵市教育局教研室
2025年10月24日