您当前的位置: 首页 > 专题 > 自然资源公开 > 通知公告
| 2022年私人发证统计表(建设工程规划许可证) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 建设地点 | 占地面积 | 层数 | 建筑面积 | 许可证号 | 日期 |
| 1 | 周 维 | 阳三石街道办事处立三村罗家铺组 | 104 | 3 | 318 | 醴自然资私工字2022001号 | 2022.1.07 |
| 2 | 黄煜林 | 仙岳山街道办事处河西村解放桥组 | 108 | 1+3 | 342 | 醴自然资私工字2022002号 | 2022.1.10 |
| 3 | 钟培红 | 醴陵市长庆街道办事处黄沙村民主组 | 99 | 2 | 198 | 醴自然资私工字2022003号 | 2022.1.07 |
| 4 | 文 瑶 | 阳三石街道办事处泉湖村老鸦塘组 | 140 | 4 | 650 | 醴自然资私工字2022004号 | 2022.1.17 |
| 5 | 文 斌 | 阳三石街道办事处泉湖村老鸦塘组 | 140 | 4 | 692 | 醴自然资私工字2022005号 | 2022.1.17 |
| 6 | 瞿金凤 | 来龙门街道办事处五里牌居委会先锋组 | 71 | 4 | 284 | 醴自然资私工字2022006号 | 2022.1.24 |
| 7 | 江华 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊居委会九泉组 | 120 | 3 | 412.8 | 醴自然资私工字2022007号 | 2022.1.24 |
| 8 | 曾玉沙 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村深塘组 | 130 | 1+3 | 455 | 醴自然资私工字2022008号 | 2022.1.26 |
| 9 | 肖江永 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村柳家湾组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022009号 | 2022.1.26 |
| 10 | 柳吉宇 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村柳家湾组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022010号 | 2022.1.26 |
| 11 | 喻建军 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村红旗组42号 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022011号 | 2022.1.26 |
| 12 | 喻强、谢仁珍 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区沙塘组 | 136 | 5 | 770 | 醴自然资私工字2022012号 | 2022.2.21 |
| 13 | 刘凯 | 醴陵市阳三石街道办事处企石村井下组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022013号 | 2022.2.23 |
| 14 | 汤金莫 | 醴陵市仙岳山街道办事处河西村东风组 | 120 | 4 | 487.5 | 醴自然资私工字2022014号 | 2022.2.25 |
| 15 | 黄剑超 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村高背冲组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022015号 | 2022.2.25 |
| 16 | 黄剑锋 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村高背冲组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022016号 | 2022.2.25 |
| 17 | 邓秋玲 | 醴陵市阳三石街道办事处渌江社区合心坝组 | 119 | 4+1 | 580 | 醴自然资私工字2022017号 | 2022.2.25 |
| 18 | 章慧英 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村下边岭组 | 120 | 4 | 480 | 醴自然资私工字2022018号 | 2022.3.03 |
| 19 | 蔡国宏 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区老鸦塘组 | 120 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022019号 | 2022.3..08 |
| 20 | 张和春 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌居委会跃进组 | 110 | 5 | 594 | 醴自然资私工字2022020号 | 2022.3.08 |
| 21 | 喻登 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌居委会东岸组 | 130 | 4+1 | 694.2 | 醴自然资私工字2022021号 | 2022.3.11 |
| 22 | 易再云 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村 | 193.68 | 3 | 548.13 | 醴自然资私工字2022022号 | 2022.3.18 |
| 23 | 易再云 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村 | 200.5 | 3 | 548.13 | 醴自然资私工字2022023号 | 2022.3.18 |
| 24 | 易再云 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村 | 200.5 | 3 | 548.13 | 醴自然资私工字2022024号 | 2022.3.18 |
| 25 | 陈竹文 | 醴陵市来龙门街道办事处上洲社区新圣组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022025号 | 2022.3.24 |
| 26 | 彭金平 | 醴陵市来龙门街道办事处上洲社区胜利组 | 135 | 4 | 563 | 醴自然资私工字2022026号 | 2022.3.24 |
| 27 | 彭建武 | 醴陵市来龙门街道办事处上洲社区胜利组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022027号 | 2022.3.24 |
| 28 | 龙红苗 | 醴陵市来龙门街道办事处珊田村 | 204.06 | 2 | 436.08 | 醴自然资私工字2022028号 | 2022.3.24 |
| 29 | 张国全 | 醴陵市来龙门街道办事处上洲社区长塘组 | 120 | 3 | 390 | 醴自然资私工字2022029号 | 2022.3.24 |
| 30 | 刘爱云 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区新村组 | 120 | 3 | 396 | 醴自然资私工字2022030号 | 2022.5.9 |
| 31 | 邓元发 | 醴陵市来龙门街道办事处上洲社区中和组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022031号 | 2022.5.9 |
| 32 | 钟芝辉 | 醴陵市来龙门街道办事处文庙社区三刀石上港组 | 120 | 1+3 | 360 | 醴自然资私工字2022032号 | 2022.5.9 |
| 33 | 郭双全 | 醴陵市来龙门街道办事处陈家坪78号 | 115 | 5 | 638.12 | 醴自然资私工字2022033号 | 2022.5.9 |
| 34 | 邓锟 | 醴陵市来龙门街道办事处黄沙村梅花组 | 110 | 3 | 346.7 | 醴自然资私工字2022034号 | 2022.5.9 |
| 35 | 邓希 | 醴陵市来龙门街道办事处黄沙村梅花组 | 110 | 3 | 346.7 | 醴自然资私工字2022035号 | 2022.5.9 |
| 36 | 黄海青 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌居委会大坪组 | 130 | 1+4 | 668.2 | 醴自然资私工字2022036号 | 2022.5.10 |
| 37 | 张 亚 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村黄泥坳组 | 110 | 3 | 330 | 醴自然资私工字2022037号 | 2022.5.13 |
| 38 | 贺其政 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村工农组 | 100 | 3 | 300 | 醴自然资私工字2022038号 | 2022.5.17 |
| 39 | 易大雪 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村大沙塘组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022039号 | 2022.5.17 |
| 40 | 张生林 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊居委会安塘组31号 | 120 | 3 | 348 | 醴自然资私工字2022040号 | 2022.6.14 |
| 41 | 张德秋 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌社区居委会建国组8号 | 110 | 3 | 330 | 醴自然资私工字2022041号 | 2022.6.14 |
| 42 | 郭兰青 | 醴陵市来龙门街道办事处东岸村上塘组21号 | 120 | 3 | 405 | 醴自然资私工字2022042号 | 2022.6.28 |
| 43 | 赖文飞 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村茶树塘组 | 120 | (-1)+3 | 406 | 醴自然资私工字2022043号 | 2022.6.28 |
| 44 | 赖吉伟 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村茶树塘组 | 120 | (-1)+3 | 406 | 醴自然资私工字2022044号 | 2022.6.28 |
| 45 | 徐先桃 | 醴陵市仙岳山街道办事处书院社区新湾组 | 99 | 4 | 480.6 | 醴自然资私工字2022045号 | 2022.7.1 |
| 46 | 罗建平 | 醴陵市仙岳山街道办事处南门社区解放桥1号 | 175 | 5 | 1007.8 | 醴自然资私工字2022046号 | 2022.7.1 |
| 47 | 张华 张玲 | 醴陵市来龙门街道办事处上洲村和平组20号 | 180 | 3 | 540 | 醴自然资私工字2022047号 | 2022.7.13 |
| 48 | 吴承锋 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊居委会藕塘组30号 | 123 | 1+3 | 466.5 | 醴自然资私工字2022048号 | 2022.7.19 |
| 49 | 杨大力 | 醴陵市仙岳山街道办事处中山南路48号 | 92.66 | 1+3 | 289.85 | 醴自然资私工字2022049号 | 2022.7.19 |
| 50 | 史秋林、金学明 | 醴陵市仙岳山街道办事处河西村东风组 | 164.7 | 4 | 716 | 醴自然资私工字2022050号 | 2022.7.21 |
| 51 | 易桥 | 醴陵市来龙门街道办事处东岸村 | 258.79 | 2 | 888.57 | 醴自然资私工字2022051号 | 2022.7.29 |
| 52 | 古海青 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村大坡组 | 120 | 3 | 408 | 醴自然资私工字2022052号 | 2022.8.1 |
| 53 | 古海财 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村大坡组 | 120 | 3 | 408 | 醴自然资私工字2022053号 | 2022.8.1 |
| 54 | 叶超 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村毛亭组 | 138 | 3 | 414 | 醴自然资私工字2022054号 | 2022.8.3 |
| 55 | 曾卫 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村竹园组 | 121 | 3 | 363 | 醴自然资私工字2022055号 | 2022.8.3 |
| 56 | 陈棉秋 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村毛亭组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022056号 | 2022.8.11 |
| 57 | 陈子龙 | 醴陵市阳三石街道办事处立三村金盆塘组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022057号 | 2022.8.11 |
| 58 | 易田辉 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村枫树组 | 140 | 3 | 556 | 醴自然资私工字2022058号 | 2022.8.11 |
| 59 | 廖拥军 | 醴陵市阳三石街道办事处企石村枫树组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022059号 | 2022.8.11 |
| 60 | 朱汉清 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村合心坝小区25号 | 85 | 4 | 435.6 | 醴自然资私工字2022060号 | 2022.8.22 |
| 61 | 谢年姣 | 醴陵市长庆街道办事处珊田村泉塘组 | 150 | 5 | 724.2 | 醴自然资私工字2022061号 | 2022.8.22 |
| 62 | 李文年 | 醴陵市长庆街道办事处珊田村大古桥组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022062号 | 2022.8.22 |
| 63 | 张建武 | 醴陵市长庆街道办事处马脑村长三岭组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022063号 | 2022.8.22 |
| 64 | 张申根 | 醴陵市长庆街道办事处清潭村工农桥组 | 130 | 2 | 260 | 醴自然资私工字2022064号 | 2022.8.29 |
| 65 | 苏龙 | 醴陵市长庆街道办事处黄沙村龙大组 | 120 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022065号 | 2022.8.29 |
| 66 | 古安云 | 醴陵市阳三石街道办事处立三村罗家铺组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022066号 | 2022.8.30 |
| 67 | 邹仁林 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村大屋组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022067号 | 2022.8.30 |
| 68 | 叶芳云 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村红星组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022068号 | 2022.8.30 |
| 69 | 陈刚 | 醴陵市阳三石街道办事处立三村草坪铺组 | 130 | 3 | 415 | 醴自然资私工字2022069号 | 2022.8.30 |
| 70 | 兰国建 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村茶树塘组 | 130 | 1+3 | 390 | 醴自然资私工字2022070号 | 2022.8.30 |
| 71 | 廖敏 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村深塘组 | 111 | 3 | 377 | 醴自然资私工字2022071号 | 2022.8.30 |
| 72 | 刘建 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村花园庵组 | 120 | 3 | 399.6 | 醴自然资私工字2022072号 | 2022.9.9 |
| 73 | 肖礼定 | 国瓷街道办事处玉瓷村胡家坡组 | 140 | 2 | 294 | 醴自然资私工字2022073号 | 2022.9.13 |
| 74 | 汤险峰 | 醴陵市长庆街道办事处黄沙村杉木塘组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022074号 | 2022.9.15 |
| 75 | 李家余 | 醴陵市来龙门街道办事处黄沙村 | 100 | 3 | 300 | 醴自然资私工字2022075号 | 2022.9.15 |
| 76 | 张圣海 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区上塘组 | 120 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022076号 | 2022.9.20 |
| 77 | 刘昌毛 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区鸳鸯组 | 120 | 3 | 408 | 醴自然资私工字2022077号 | 2022.9.20 |
| 78 | 刘理 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区新村组 | 130 | 3 | 418 | 醴自然资私工字2022078号 | 2022.9.20 |
| 79 | 肖良飞 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村中塘组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022079号 | 2022.9.20 |
| 80 | 李天柱、李琼妮 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌社区和平组 | 132 | 3 | 420 | 醴自然资私工字2022080号 | 2022.9.20 |
| 81 | 史木林 | 醴陵市阳三石街道办事处立三村刘家围组 | 128 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022081号 | 2022.9.21 |
| 82 | 钟加祥 | 醴陵市仙岳山街道办事处五里墩村柳新塘组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022082号 | 2022.9.21 |
| 83 | 廖丽军 | 醴陵市阳三石街道办事处立三村刘家围组 | 85 | 2 | 182.5 | 醴自然资私工字2022083号 | 2022.9.21 |
| 84 | 许厚福 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村石子塘组 | 131.5 | 4 | 568.5 | 醴自然资私工字2022084号 | 2022.9.21 |
| 85 | 许厚红 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村石子塘组 | 138 | 4 | 585.1 | 醴自然资私工字2022085号 | 2022.9.21 |
| 86 | 罗理顺 | 醴陵市来龙门街道办事东岸腊一组 | 120 | 3 | 403.2 | 醴自然资私工字2022086号 | 2022.9.23 |
| 87 | 易阳威 | 醴陵市阳三石街道办事处立三村新屋组 | 140 | 3 | 421.2 | 醴自然资私工字2022087号 | 2022.9.29 |
| 88 | 王爱玲 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村全胜组 | 117 | 4 | 468 | 醴自然资私工字2022088号 | 2022.9.29 |
| 89 | 柳都 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村红旗组 | 130 | 3 | 430 | 醴自然资私工字2022089号 | 2022.10.8 |
| 90 | 周和平 | 醴陵市长庆街道办事处珊田村泉塘组 | 151 | 3 | 584.63 | 醴自然资私工字2022090号 | 2022.10.8 |
| 91 | 温和顺 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村中和组 | 120 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022091号 | 2022.10.8 |
| 92 | 邓柳沙 | 醴陵市来龙门街道办事处丁家坊社区彭祠组 | 130 | 4 | 503 | 醴自然资私工字2022092号 | 2022.10.8 |
| 93 | 王春桃 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村艳塘组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022093号 | 2022.10.13 |
| 94 | 杨久平 | 醴陵市仙岳山街道办事处河西村李家排组 | 130 | 3 | 375 | 醴自然资私工字2022094号 | 2022.10.14 |
| 95 | 张洪查 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌社区大坪组 | 120 | 3 | 378 | 醴自然资私工字2022095号 | 2022.10.14 |
| 96 | 陈显武 | 醴陵市仙岳山街道办事处河西村史家老屋组86号 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022096号 | 2022.10.14 |
| 97 | 邹振宇 | 醴陵市仙岳山街道办事处五里墩村芷泉组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022097号 | 2022.10.14 |
| 98 | 谭海辉 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村高背冲组 | 120 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022098号 | 2022.10.14 |
| 99 | 廖世宜 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村飞虎组 | 142 | 1+3 | 427 | 醴自然资私工字2022099号 | 2022.10.14 |
| 100 | 史光龙 | 醴陵市仙岳山街道办事处河西村史家老屋组 | 127 | 3 | 393 | 醴自然资私工字2022100号 | 2022.10.14 |
| 101 | 肖海根 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村毛坪组 | 140 | 3 | 476 | 醴自然资私工字2022101号 | 2022.10.14 |
| 102 | 彭亮 | 醴陵市长庆街道黄沙村李家组 | 120 | 3 | 384 | 醴自然资私工字2022102号 | 2022.10.14 |
| 103 | 应南 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村麻雀园组 | 112 | 3 | 336 | 醴自然资私工字2022103号 | 2022.10.19 |
| 104 | 张仁 | 醴陵市阳三石街道办事处玉屏山村方塘组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022104号 | 2022.10.21 |
| 105 | 廖宏静、廖正海 | 醴陵市仙岳山街道办事处江源村清水塘组 | 120 | 3 | 362 | 醴自然资私工字2022105号 | 2022.11.2 |
| 106 | 童艳、童珊、童思思 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村合心坝组 | 140 | 3 | 420 | 醴自然资私工字2022106号 | 2022.11.2 |
| 107 | 张志明 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村大圣组 | 120 | 3 | 379.2 | 醴自然资私工字2022107号 | 2022.11.17 |
| 108 | 王海俄 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村牌坊组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022108号 | 2022.11.17 |
| 109 | 袁文 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村袁家老屋组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022109号 | 2022.11.17 |
| 110 | 徐雪华 | 醴陵市来龙门街道办事处三刀石上港67号 | 120 | 1+3 | 437 | 醴自然资私工字2022110号 | 2022.11.18 |
| 111 | 张家丰 | 醴陵市来龙门街道办事处三刀石上港67号 | 120 | 1+3 | 437 | 醴自然资私工字2022111号 | 2022.11.18 |
| 112 | 肖帮林、肖帮亮 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村石家桥组 | 212 | 3 | 636 | 醴自然资私工字2022112号 | 2022.12.05 |
| 113 | 文树平、卢山清 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村杨家湾组 | 240 | 3 | 739.2 | 醴自然资私工字2022113号 | 2022.12.05 |
| 114 | 李游 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村上湾组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022114号 | 2022.12.05 |
| 115 | 张华 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村大圣组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022115号 | 2022.12.05 |
| 116 | 肖传军 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村石家桥组 | 120 | 3 | 379.2 | 醴自然资私工字2022116号 | 2022.12.08 |
| 117 | 易丹阳 | 醴陵市国瓷街道办事处姜东村牌坊组 | 120 | 3 | 360 | 醴自然资私工字2022117号 | 2022.12.08 |
| 118 | 钟田、袁良峰 | 醴陵市阳三石街道办事处阳三社区县阳路120号 | 151 | 4 | 682 | 醴自然资私工字2022118号 | 2022.12.08 |
| 119 | 黄永连 | 醴陵市来龙门街道办事处铁路坑6号 | 132 | 4 | 584.7 | 醴自然资私工字2022119号 | 2022.12.08 |
| 120 | 廖立仁、廖恩林 | 醴陵市仙岳山街道办事处书院社区左权路3号、4号 | 3 | 185 | 555 | 醴自然资私工字2022120号 | 2022.12.08 |
| 121 | 钟雪姣 | 醴陵市仙岳山街道办事处中山南路152号 | 3 | 99.12 | 297.36 | 醴自然资私工字2022121号 | 2022.12.08 |
| 122 | 凌建辉 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌居委会油榨组 | 3 | 144 | 432 | 醴自然资私工字2022122号 | 2022.12.14 |
| 123 | 兰冰 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌居委会胜利组 | 3 | 130 | 405.6 | 醴自然资私工字2022123号 | 2022.12.14 |
| 124 | 陈猛 | 醴陵市来龙门街道办事处五里牌社区居民委员会和平组 | 3 | 130 | 405.6 | 醴自然资私工字2022124号 | 2022.12.14 |
| 125 | 陈敏、陈欧 | 醴陵市仙岳山街道办事处碧山村 | 7 | 506.84 | 4539.17 | 醴自然资私工字2022125号 | 2022.12.16 |
| 126 | 肖飞林 | 醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村龙塘组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022126号 | 2022.12.26 |
| 127 | 张燕林 | 阳三石街道办事处玉屏山村高背冲组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022127号 | 2022.12.26 |
| 128 | 喻芒、喻娟、喻金华 | 来龙门街道办事处五里牌居委会大坪组 | 120 | 4 | 551 | 醴自然资私工字2022128号 | 2022.12.26 |
| 129 | 黄昌文 | 阳三石街道办事处启石村红星组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022129号 | 2022.12.26 |
| 130 | 肖磊 | 国瓷街道办事处玉瓷村龙塘组 | 120 | 3 | 380 | 醴自然资私工字2022130号 | 2022.12.26 |
| 131 | 王满香、刘建平 | 来龙门街道办事处陶瓷烟花市场二期 | 96 | 5 | 564.44 | 醴自然资私工字2022131号 | 2022.12.26 |
| 132 | 付建国 | 来龙门街道办事处陶瓷烟花市场二期 | 96 | 5 | 564.44 | 醴自然资私工字2022132号 | 2022.12.26 |
| 133 | 杨华骥 | 龙门街道办事处陶瓷烟花市场二期 | 96 | 5 | 564.44 | 醴自然资私工字2022133号 | 2022.12.26 |
| 134 | 罗景斌、罗景阳 | 来龙门街道办事处陶瓷烟花市场二期 | 96 | 5 | 564.44 | 醴自然资私工字2022134号 | 2022.12.26 |
| 135 | 吴解平 | 来龙门街道办事处陶瓷烟花市场二期 | 96 | 5 | 645.32 | 醴自然资私工字2022135号 | 2022.12.26 |
| 136 | 李伟明 | 来龙门街道办事处陶瓷烟花市场二期 | 96 | 5 | 645.22 | 醴自然资私工字2022136号 | 2022.12.26 |
| 137 | 丁子晗 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村黄鸦塘组 | 130 | 3 | 416.4 | 醴自然资私工字2022137号 | 2022.12.29 |
| 138 | 文溪 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村老鸦塘组 | 130 | 3 | 416 | 醴自然资私工字2022138号 | 2022.12.29 |
| 139 | 张小明 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村老鸦塘组 | 130 | 3 | 416 | 醴自然资私工字2022139号 | 2022.12.29 |
| 140 | 顾学寨 | 醴陵市阳三石街道办事处泉湖村黄鸦塘组 | 130 | 3 | 416 | 醴自然资私工字2022140号 | 2022.12.30 |
| 141 | 郭世富 | 醴陵市仙岳山街道办事处河西村解放桥组 | 120 | 3 | 404 | 醴自然资私工字2022141号 | 2022.12.30 |
a