您当前的位置: 首页 > 专题 > 自然资源公开 > 通知公告
醴陵市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(醴网挂告字[2018]3号)
醴网挂告字[2018]3号 2018/7/12
经醴陵市人民政府批准,醴陵市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2018-28 | 宗地总面积: | 10237.3平方米 | 宗地坐落: | 国瓷街道办事处玉瓷村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 110万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 358.31万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年08月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年08月10日16时10分 | ||||
备注: | 该宗地建筑限高3层(局部4层)。 | ||||||
宗地编号: | 2018-29 | 宗地总面积: | 11487平方米 | 宗地坐落: | 国瓷街道办事处玉瓷村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 395.15万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年08月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年08月10日16时20分 | ||||
宗地编号: | 2018-30 | 宗地总面积: | 14920平方米 | 宗地坐落: | 国瓷街道办事处华塘村 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 514.74万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年08月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年08月10日16时30分 | ||||
宗地编号: | 2018-32 | 宗地总面积: | 7488.89平方米 | 宗地坐落: | 阳三石街道办事处泉湖村 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于10 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 740万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 2459.35万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年08月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年08月10日16时40分 | ||||
宗地编号: | 2018-33 | 宗地总面积: | 1718平方米 | 宗地坐落: | 浦口镇山塘村 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于60 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于12 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 194.31万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年08月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年08月10日16时50分 | ||||
宗地编号: | 2018-34 | 宗地总面积: | 1191平方米 | 宗地坐落: | 仙岳山街道办事处河西村 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | |||
起始价: | 266.43万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2018年08月01日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年08月10日17时00分 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2018年07月17日 至 2018年08月08日 到 株洲市公共资源交易中心土地、矿产交易系统 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2018年07月17日 至 2018年08月08日 到 株洲市公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2018年08月08日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2018年08月08日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 株洲市公共资源交易中心土地、矿产交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:
2018-28 号地块:2018年08月01日08时00分 至 2018年08月10日16时10分 ;
2018-29 号地块:2018年08月01日08时00分 至 2018年08月10日16时20分 ;
2018-30 号地块:2018年08月01日08时00分 至 2018年08月10日16时30分 ;
2018-32 号地块:2018年08月01日08时00分 至 2018年08月10日16时40分 ;
2018-33 号地块:2018年08月01日08时00分 至 2018年08月10日16时50分 ;
2018-34 号地块:2018年08月01日08时00分 至 2018年08月10日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:株洲市公共资源交易中心
联 系 人:肖
联系电话:0731-28681382
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
醴陵市国土资源局