您当前的位置: 首页 > 专题 > 自然资源公开 > 统计数据
| 2015年1-7月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
| 指标 | 单位 | 本年累计 | 去年 同期 | 同比增长 |
| 十四、国土 |
|
|
|
|
| (国有、集体)土地供应 | 亩 | 1595.94 | 641.42 | 148.81 |
| (国有、集体)土地报批 | 亩 | 2517.55 | 725.37 | 247.07 |
| 2015年1-8月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
| 指标 | 单位 | 本年累计 | 去年 同期 | 同比增长 |
| 十四、国土 |
|
|
|
|
| (国有、集体)土地供应 | 亩 | 1595.94 | 760.88 | 109.75 |
| (国有、集体)土地报批 | 亩 | 2519.05 | 795.15 | 216.80 |
| 2015年1-9月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
| 指标 | 单位 | 本年累计 | 去年 同期 | 同比增长 |
| 十四、国土 |
|
|
|
|
| (国有、集体)土地供应 | 亩 | 1737.01 | 889.05 | 95.38 |
| (国有、集体)土地报批 | 亩 | 2620.15 | 795.15 | 229.52 |
| 2015年1-10月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
| 指标 | 单位 | 本年累计 | 去年同期 | 同比增长 |
| 十四、国土 |
|
|
|
|
| (国有、集体)土地供应 | 亩 | 1766.55 | 971.84 | 81.77 |
| (国有、集体)土地报批 | 亩 | 2683.21 | 797.46 | 236.47 |